| | Cet article agit enveloppe une commune de l'Aragón. Pour autres significations, vous voyiez «Ariza (botànica)». |
| Emplacement | |||
| |||
| Été • Autonomie • Province • Comarca | Espagne Aragón Province de Saragosse Communauté de Calatayud | ||
| Gentilici | arizano, -à | ||
| Predom. ling. | Espagnol | ||
| Surface | 36,74 km² | ||
| Altitude | 763 m | ||
| Population (2009[1]) • Densité | 1.267 hab. 34,49 hab/km² | ||
| Coordenades | |||
| Distances | 142 km de Saragosse | ||
| Organisation Noyaus • Maire: | 1 Carlos María Tomàs Navarro | ||
| Code postal | 50408
| ||
Ariza est une commune de Aragón situé à la province de Saragosse et encadré à la comarcar du Communauté de Calatayud. Se trouve à la cubeta sedimentària d'Almazán-Ariza, au côté de la rivière Jalón et très prochain avec la frontière castillane. c'est un noeud de communication entre Aragón et Castille, avec la ligne de train Saragosse-Madrid et l'autovia À-2, et avant aussi y avait la ligne de train Valladolid-Ariza, acutalment abandonnée. Ce fait a fait qu'y eût certaine activité industrielle.