| |||
| Emplacement | |||
| Commune du Berguedà | |||
| | |||
| Été • Autonomie • Province • Àmbit fonctionnelle • Comarca | Espagne Catalogne Barcelone Comarques centraux Berguedà | ||
| Gentilici | Casserrenc, casserrenca | ||
| Surface | 29,45 km² | ||
| Altitude | 611 m | ||
| Population (2009[1]) • Densité | 1.590 hab. 53,99 hab/km² | ||
| Coordenades | (et) | ||
| Organisation Entitats de population • Maire: | 3 Serafí Côte et Barniol | ||
| Code territorial | 08049
| ||
Casserres est une vila et commune de la comarca du Berguedà.
Situé à 12 Km. de la capitale de la comarca Berga, pour sa commune passent les rieres de Clarà et Merola et au bord de son terme la rivière Llobregat. Agriculture de secà de cereals et patates. Élevage.
Guifré le Pilós a fortifié son château, en en 798, dénommé Castrum Scies d'où lui vient le nom à la population de Casserres.
Table de contenus |
Église de la Mère de Dieu des Anges |
Retaule barroc du 1704 |
| Entitat de population | Habitants (2005) |
|---|---|
| Amande de Casserres, la | 156 |
| Casserres | 1.255 |
| Guixaró, le | 113 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: population de fait; 1990- : population de droit (plus info.) | ||||||||||||||||||
| |||||||
|
Cet article est un esborrany enveloppe le Berguedà . vous pouvez nous aider en l'élargissant à partir de sources fiables. |