| |||
| Carte | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Région | | ||
| Surface | 1.276 km2 | ||
| Population | 2.539.100 (2004) | ||
| Densité | 1.990 h/km² | ||
| Capitale | Manchester | ||
| Page Officielle | |||
Grand Manchester est un comté du nord-ouest de Anglaterre, autour de la ville de Manchester. il limite avec les comtés de Cheshire (inclòs Warrington), Derbyshire, West Yorkshire, Lancashire et Merseyside.
|
Cet article est un esborrany enveloppe le Royaume-Uni . vous pouvez nous aider en l'élargissant à partir de sources fiables. |
| ||||||||