| |||
| Carte | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Région | | ||
| Surface | 2.180 km2 | ||
| Population | 177.800 (2004) | ||
| Densité | 82 h/km² | ||
| Capitale | Hereford | ||
| Page Officielle | |||
Herefordshire est un comté de Anglaterre que limite avec les comtés de Shropshire au nord, Worcestershire à l'est, Gloucestershire au sud-est et les comtés gal·lesos de Gwent au sud-est et Powys à l'ouest.
| ||||||||
|
Cet article est un esborrany enveloppe le Royaume-Uni . vous pouvez nous aider en l'élargissant à partir de sources fiables. |