| |||||
| Emplacement | |||||
| |||||
| | |||||
| Été • Autonomie • Province • Comarca | Espagne Aragón Province d'Osca Jacetània | ||||
| Gentilici | Jaquès, jaquesa (chaqués, chaquesa) | ||||
| Predom. ling. | Aragonès | ||||
| Surface | 406,3 km² | ||||
| Altitude | 818 m | ||||
| Population (2009[1]) • Densité | 13.396 hab. 32,97 hab/km² | ||||
| Coordenades | (et) | ||||
| Distances | 143 km de Saragosse | ||||
| Dirigeants: • Maire: | Enrique Villarroya Saldaña (PSOE) | ||||
| Code postal | 22700
| ||||
| Web | |||||
Jaca (Chaca en aragonès) est une ville aragonesa située à la comarca de la Jacetània (province d'Osca). Se trouve à la vall de l'Aragón. Y passent les rivières Aragón et Gaz. c'est la capitale de la Jacetània, se trouve à 31 km de la frontière française, beaucoup près les gares de ski de Candanchú et Astún.
|
Cet article est un esborrany enveloppe province d'Osca. vous pouvez nous aider en l'élargissant à partir de sources fiables. |