| |||||
| Emplacement | |||||
| Commune du Berguedà | |||||
| | |||||
| Été • Autonomie • Province • Àmbit fonctionnelle • Comarca | Espagne Catalogne Barcelone Comarques centraux Berguedà | ||||
| Gentilici | Montmajorenc, montmajorenca | ||||
| Surface | 76,49 km² | ||||
| Altitude | 756 m | ||||
| Population (2009[1]) • Densité | 487 hab. 6,37 hab/km² | ||||
| Coordenades | (et) | ||||
| Organisation Entitats de population | 6 | ||||
| Code territorial | 08132
| ||||
Montmajor est une commune de la comarca du Berguedà.
Le terme municipal est formé pour quatre secteurs fort éloignés. En le secteur principal il y a un en rentrant prononcé de la commune solsonenc de Navès. L'enclavament de Catllarí (5,45 km²) est au nord, entre Fígols, Castellar de la Rivière et Guixers. L'enclavament de Comesposades (8,01 km²) est séparé du secteur principal pour l'Espunyola. Valielles (3,20 km²) est un enclavament au Solsonès.
| Entitat de population | Habitants |
|---|---|
| Correà | 30 |
| Gargallà | 57 |
| Montmajor | 254 |
| Pujol de Planès, le | 22 |
| Saint Feliu de Lluelles | 48 |
| Sorba | 48 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: population de fait; 1990- : population de droit (plus info.) | ||||||||||||||||||
| |||||||
|
Cet article est un esborrany enveloppe le Berguedà . vous pouvez nous aider en l'élargissant à partir de sources fiables. |
| Cet article du Berguedà précise une image pour améliorer. Ajoutez-en une ou chargez-la. |