| |||
| Situation de Moudon | |||
| Été • Canton • Arrondisement | Suisse Arrondisement de Broye-Vully | ||
| Langue officielle | français | ||
| Surface | 15.68 km² | ||
| Altitude | 514 m | ||
| Population (2007) • Densité | 4.379 hab. 2,79 hab/km² | ||
| Coordenades | (et) | ||
| Dirigeants: • Maire: | Gilbert Gubler | ||
| Code postal | 1510
| ||
| Numéro SFOS | 5678 | ||
| Web | |||
Moudon est une commune de suïssa de l'angle de Vaud, situé à l'arrondisement de Broye-Vully et ancienne tête de l'arrondisement de Moudon.