| Emplacement | |
| | |
| Commune de Castille-la Manche | |
| Été • Communauté • Province • Comarca | Espagne La Jara |
| Surface | 57 km² |
| Altitude | 554 m |
| Population (2009[1]) • Densité | 577 hab. 10,12 hab/km² |
| Coordenades | (et) |
| Distances | 90 km de Tolède |
| Dirigeants: • Maire: | Esteban Benito Blázquez Pascual (PSOE) |
| Code postal | 45654
|
| Web | |
San Bartolomé de las Abiertas est une commune de la province de Tolède à la communauté autonome de Castille-la Manche. il limite avec LasHerencias , La Pueblanueva, San Martín de Pusa, Sainte Ana de Pusa, Retamoso de la Jara et Alcaudete de la Jara.
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 493 | 490 | 473 | 480 | 470 | 457 | 457 | 464 | 447 |
| Période | Nom du maire | Parti politique |
|---|---|---|
| 1979-1983 | ||
| 1983-1987 | ||
| 1987-1991 | ||
| 1991-1995 | ||
| 1995-1999 | ||
| 1999-2003 | ||
| 2003-2007 | Mateo Ramos Ramos | PP |
| 2007-2011 | Esteban Benito Blázquez Pascual | PSOE |
<ref> mais il ne rentre pas etiqueta <references/>