| |||
| Emplacement | |||
| Été • Région • Département • Arrondisement • Canton | France Roine-Alps Droma (capitale) Valença (capitale) capitale de 4 angles | ||
| Surface | 36,69 km² | ||
| Altitude | 123 m | ||
| Population (2006[1]) • Densité | 65.263 hab. 1.778,77 hab/km² | ||
| Coordenades | (et) | ||
| Code postal | 26000
| ||
| Code INSEE | 26362
| ||
Valença (en occitan Valença, en français Valence) est une commune français, situé au département de Droma et à la région de Roine-Alps. en 1999 avait 64.260 habitants. Aussi est capital de la comarca du Valentinès, que forme part de la région occitane du Delfinat. il est située enveloppe une terrasse du rivage gauche du Roine, près de la confluència avec l'Isèra. Les habitants se dénomment les valentinesos (en occitan valentinés -esa, en français Valentinois -e).
Table de contenus |
Sa situation en un croisement de chemins a avantagé sa croissance et le papier de centre commercial distributeur des produits de la plaine, et s'a devenu en un centre industriel très actif: il a des industries chimies, du caoutchouc, d'electrodomèstics et de maquinària de précision, outre la traditionnelle industrie textile. Aussi a un port fluvial.
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| depuis le 8 avril 2004 | Léna Balsan | ||
| 19 mars 2001 à 7 avril 2004 | Patrick Labaune | ||
| 19 juin 1995 à 18 mars 2001 | Patrick Labaune | ||
| 18 mars 1977 à 18 juin 1995 | Rodolphe Pesce | ||
| 27 mars 1971 à 17 mars 1977 | Ribadeau-Dumas | ||
| 25 septembre 1957 à 26 mars 1971 | Jean Perdrix | ||
| 26 octobre 1947 à 24 septembre 1957 | Camille Vernet | ||
| 31 août 1944 à 25 octobre 1947 | Jean Buclon | ||
| 3 février 1934 à 30 août 1944 | René Pècherot | ||
| 23 octobre 1928 à 2 février 1934 | Jules Algoud | ||
| 10 octobre 1919 à 22 octobre 1928 | Henri Perdrix | ||
| 10 mai 1896 oiseau 9 octobre 1919 | Henri Chalamet | ||
| 23 septembre 1894 à 9 mai 1896 | Jean-François Malizard | ||
| Les données antérieures ne sont pas pas connues. | |||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52532 | 62358 | 68604 | 66356 | 63437 | 64260 |
| Nombre obtenu à partir du 1962 : | |||||
ce fut fondée pour les demeures comme Colonia Valentia, et à il de bisbat depuis le siècle IVème, ce fut gouvernée pour ses évêques du 1150 au 1456. Le delfí Lluís y fonda une université le 1452. Entre les monuments faut exceller la cathédrale, romane, consacrée le 1095 en honneur de Saint Apol·linar, avec baptisteri aussi du siècle XIème, et la chapelle sepulcral renaixentista dénommée LePendentif .
| Articles liés avec Occitània |
<ref> mais il ne rentre pas etiqueta <references/>