Élection du siège des Jeux olympiques
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La élection du siège des Jeux olympiques est le procès en que les membres du Comité Olympique International se réunissent pour choisir quelle ville hébergera les Jeux olympiques.
Depuis 1931, qu'il se choisit à une ville par le méthode actuel. Les différentes villes sont soumises à votation dans un procès secret. Ils se célèbrent des différentes rondes en qu'il s'élimine à celle que il ait moins de votes jusqu'à ce qu'une ville obtienne la plupart des votes. Depuis 1991, avec Nagano se choisit à la ville siège des Jeux olympiques sept ans avant de sa célébration.
| Élections du Siège des Jeux olympiques | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1928 | 1932 | 1932 |
| 1936 | 1936 | 1940 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 |
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 |
1896 - 1932
| I Jeux olympiques de 1896 II Jeux olympiques de 1900 |
|||
|---|---|---|---|
| 1º Séance du Comité Olympique International 24 juin de 1894, Paris, la France |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Athènes | la Grèce | Choisie unánimemente comme siège des I Jeux olympiques | |
| Paris | la France | Choisie unánimemente comme siège des II Jeux olympiques | |
| III Jeux olympiques de 1904 | |||
|---|---|---|---|
| 4º Séance du Comité Olympique International 22 mai de 1901, Paris, la France |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Chicago | les États-Unis | Choisie unánimemente comme siège des III Jeux olympiques | |
| Le gouvernement des États-Unis décide le déplacement du siège de Chicago à San Luis (Voient ici la raison) | |||
| IV Jeux olympiques de 1908 | |||
|---|---|---|---|
| 6º Séance du Comité Olympique International Juin de 1904, Londres, le Royaume-Uni |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Rome | l'Italie | Choisie unánimemente comme siège des IV Jeux olympiques | |
| Berlin | l'Allemagne | Retire sa candidature | |
| En raison de l'éruption du Vesuve, l'Italie doit renoncer aux Jeux. Londres est choisi comme reemplazante. | |||
| V Jeux olympiques de 1912 | |||
|---|---|---|---|
| 10º Séance du Comité Olympique International 27 mai de 1909, Berlin, l'Allemagne |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Stockholm | la Suède | Choisie unánimemente comme siège des V Jeux olympiques | |
| VI Jeux olympiques de 1916 | |||
|---|---|---|---|
| 14º Séance du Comité Olympique International 27 mai de 1912, Stockholm, la Suède |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Berlin | l'Allemagne | Choisie unánimemente comme siège des VI Jeux olympiques | |
| Budapest | l'Hongrie | Retire sa candidature | |
| En raison de la Première Guerre mondiale, ne s'ont pas réalisé ces Jeux. | |||
| VII Jeux olympiques de 1920 | |||
|---|---|---|---|
| 17º Séance du Comité Olympique International 5 avril de 1919, Lausanne, la Suisse |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Anvers | la Belgique | Choisie unánimemente comme siège des VII Jeux olympiques | |
| Lyon | la France | Retire sa candidature | |
| VIII Jeux olympiques de 1924 IX Jeux olympiques de 1928 I Jeux olympiques d'Hiver de 1924 |
|||
|---|---|---|---|
| 19º Séance du Comité Olympique International 2 juin de 1919, Lausanne, la Suisse |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Paris | la France | Choisie par 14 votes contre 4 pour être siège des VIII Jeux olympiques | |
| Ámsterdam | Pays-Bas | Choisie par 14 votes contre 4 pour être siège des IX Jeux olympiques | |
| Los Angeles | les États-Unis | - | |
| Rome | l'Italie | - | |
| Chamonix | la France | Le pays choisi comme siège des Jeux olympiques a le droit de célébrer les Jeux d'Hiver du même an. | |
| X Jeux olympiques de 1932 | |||
|---|---|---|---|
| 21º Séance du Comité Olympique International Avril de 1923, Rome, l'Italie |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Los Angeles | les États-Unis | Choisie unánimemente comme siège des X Jeux olympiques | |
| II Jeux olympiques d'Hiver de 1928 | |||
|---|---|---|---|
| 24º Séance du Comité Olympique International 6 mai de 1926, Lisbonne, le Portugal |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Sankt Moritz | la Suisse | Choisie unánimemente comme siège des II Jeux olympiques d'hiver | |
| Davos | la Suisse | ||
| Engelberg | la Suisse | ||
| III Jeux olympiques d'Hiver de 1932 | |||
|---|---|---|---|
| 27º Séance du Comité Olympique International 10 avril de 1929, Lausanne, la Suisse |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Lake Placid | les États-Unis | Choisie unánimemente comme siège des III Jeux olympiques d'hiver | |
| Montréal | le Canada | ||
| Oslo | la Norvège | ||
| Yosemite Valley | les États-Unis | ||
| Lake Tahoe | les États-Unis | ||
| Bear Mountain | les États-Unis | ||
| Duluth | les États-Unis | ||
| Minneapolis | les États-Unis | ||
| Denver | les États-Unis | ||
1936 - 1948
| XI Jeux olympiques de 1936 | |||
|---|---|---|---|
| 29º Séance du Comité Olympique International 26 avril de 1931, Barcelone, l'Espagne |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Berlin | l'Allemagne | 43 | |
| Barcelone | l'Espagne | 16 | |
| Alexandrie | l'Égypte | 0 | |
| Budapest | l'Hongrie | 0 | |
| Buenos Aires | l'Argentine | 0 | |
| Cologne | l'Allemagne | 0 | |
| Dublin | l'Irlande | 0 | |
| Fráncfort | l'Allemagne | 0 | |
| Helsinki | la Finlande | 0 | |
| Lausanne | la Suisse | 0 | |
| Núremberg | l'Allemagne | 0 | |
| Rio de Janeiro | le Brésil | 0 | |
| Rome | l'Italie | 0 | |
| IV Jeux olympiques d'Hiver de 1936 | |||
|---|---|---|---|
| 31º Séance du Comité Olympique International 7 juin de 1933, Vienne, l'Autriche |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Garmisch-Partenkirchen | l'Allemagne | Le pays choisi comme siège des Jeux olympiques a le droit de célébrer les Jeux d'Hiver du même an. | |
| XII Jeux olympiques de 1940 | |||
|---|---|---|---|
| 35º Séance du Comité Olympique International 31 juillet de 1936, Berlin, l'Allemagne |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Tokyo | le Japon | Choisie unánimemente comme siège des XII Jeux olympiques | |
| Londres | le Royaume-Uni | Retire sa candidature | |
| le Japon renonce aux Jeux. Le 15 juillet 1938]] est choisi Helsinki, la Finlande comme sa successeuse. En raison de la Seconde Guerre mondiale, ils ne se réalisent pas ces Jeux. | |||
| V Jeux olympiques d'Hiver de 1940 | |||
|---|---|---|---|
| 36º Séance du Comité Olympique International 9 juin de 1937, Berlin, l'Allemagne |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Sapporo | le Japon | Choisie unánimemente comme siège des V Jeux olympiques | |
| le Japon renonce aux Jeux. Le 15 juillet 1938]] est choisi Sankt Moritz, la Suisse comme sa successeuse, pourtant, le 9 juin 1939]] sont transféré à Garmisch-Partenkirchen, l'Allemagne. En raison de la Seconde Guerre mondiale, ils ne se réalisent pas ces Jeux. | |||
| XIII Jeux olympiques de 1944 VI Jeux olympiques d'Hiver de 1944 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 39º Séance du Comité Olympique International 9 juin de 1939, Londres, le Royaume-Uni |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| Londres | le Royaume-Uni | 20 | ||
| Rome | l'Italie | 11 | ||
| Detroit | les États-Unis | 2 | ||
| Lausanne | la Suisse | 1 | ||
| Rideau d'Ampezzo | l'Italie | 16 | 16 | |
| Montréal | le Canada | 11 | 12 | |
| Oslo | la Norvège | 7 | 2 | |
| En raison de la Seconde Guerre mondiale, ces Jeux ne s'ont pas réalisé. | ||||
| XIV Jeux olympiques de 1948 V Jeux olympiques d'Hiver de 1948 |
|||
|---|---|---|---|
| 39º Séance du Comité Olympique International Octobre de 1946, Lausanne, la Suisse |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Londres | le Royaume-Uni | Choisie unánimemente comme siège des XIV Jeux olympiques | |
| Sankt Moritz | la Suisse | Choisie unánimemente comme siège des V Jeux olympiques | |
1952 - 1968
| XV Jeux olympiques de 1952 VI Jeux olympiques d'Hiver de 1952 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40º Séance du Comité Olympique International 21 juin de 1947, Stockholm, la Suède |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| Helsinki | la Finlande | 14 | 15 | |
| Los Angeles | les États-Unis | 4 | 5 | |
| Minneapolis | les États-Unis | 4 | 5 | |
| Ámsterdam | Pays-Bas | 3 | 3 | |
| Detroit | les États-Unis | 2 | - | |
| Chicago | les États-Unis | 1 | - | |
| Philadelphie | les États-Unis | 0 | - | |
| Oslo | la Norvège | 18 | ||
| Rideau d'Ampezzo | l'Italie | 9 | ||
| Lake Placid | les États-Unis | 1 | ||
| XVI Jeux olympiques de 1956 VII Jeux olympiques d'Hiver de 1956 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43º Séance du Comité Olympique International 28 avril de 1949, Stockholm, la Suède |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Melbourne | l'Australie | 14 | 18 | 19 | 21 | |
| Buenos Aires | l'Argentine | 9 | 12 | 13 | 20 | |
| Los Angeles | les États-Unis | 5 | 4 | 5 | - | |
| Detroit | les États-Unis | 2 | 4 | 4 | - | |
| Ville du Mexique | le Mexique | 9 | 3 | - | - | |
| Chicago | les États-Unis | 1 | - | - | - | |
| Philadelphie | les États-Unis | 1 | - | - | - | |
| Minneapolis | les États-Unis | 1 | - | - | - | |
| San Francisco | les États-Unis | 0 | - | - | - | |
| Rideau d'Ampezzo | l'Italie | 31 | ||||
| Montréal | le Canada | 7 | ||||
| Colorado Springs | les États-Unis | 2 | ||||
| Lake Placid | les États-Unis | 1 | ||||
| XVII Jeux olympiques de 1960 VIII Jeux olympiques d'Hiver de 1960 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50º Séance du Comité Olympique International 15 et 16 juin de 1955, Paris, la France |
|||||
| Ville | Pays | Votation | |||
| Rome | l'Italie | 15 | 26 | 35 | |
| Lausanne | la Suisse | 14 | 21 | 24 | |
| Detroit | les États-Unis | 6 | 11 | - | |
| Budapest | l'Hongrie | 8 | 1 | - | |
| Bruxelles | la Belgique | 6 | - | - | |
| Ville du Mexique | le Mexique | 6 | - | - | |
| Tokyo | le Japon | 4 | - | - | |
| Squaw Valley | les États-Unis | 30 | 32 | ||
| Innsbruck | l'Autriche | 24 | 30 | ||
| Garmisch-Partenkirchen | l'Allemagne Fédérale | 5 | - | ||
| Sankt Moritz | la Suisse | 3 | - | ||
| XVIII Jeux olympiques de 1964 IX Jeux olympiques d'Hiver de 1964 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 55º Séance du Comité Olympique International 26 mai de 1959, Múnich, l'Allemagne Fédérale |
|||||
| Ville | Pays | Votation | |||
| Tokyo | le Japon | 34 | |||
| Detroit | les États-Unis | 10 | |||
| Vienne | l'Autriche | 9 | |||
| Bruxelles | la Belgique | 5 | |||
| Innsbruck | l'Autriche | 49 | |||
| Calgary | le Canada | 9 | |||
| Lahti | la Finlande | 0 | |||
| XIX Jeux olympiques de 1968 | |||
|---|---|---|---|
| 60º Séance du Comité Olympique International 18 octobre de 1963, Baden-Baden, l'Allemagne Fédérale |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Ville du Mexique | le Mexique | 30 | |
| Detroit | les États-Unis | 14 | |
| Lyon | la France | 12 | |
| Buenos Aires | l'Argentine | 2 | |
| X Jeux olympiques d'Hiver de 1968 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61º Séance du Comité Olympique International 28 janvier de 1964, Innsbruck, l'Autriche |
|||||
| Ville | Pays | Votation | |||
| Grenoble | la France | 15 | 18 | 27 | |
| Calgary | le Canada | 12 | 19 | 24 | |
| Lahti | la Finlande | 11 | 14 | - | |
| Sapporo | le Japon | 6 | - | - | |
| Lake Placid | les États-Unis | 3 | - | - | |
| Oslo | la Norvège | 1 | - | - | |
1972 - 1988
| XX Jeux olympiques de 1972 XI Jeux olympiques d'Hiver de 1972 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 64º Séance du Comité Olympique International 26 avril de 1966, Rome, l'Italie |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| Múnich | l'Allemagne Fédérale | 29 | 31 | |
| Madrid | l'Espagne | 19 | 16 | |
| Montréal | le Canada | 6 | 13 | |
| Detroit | les États-Unis | 6 | - | |
| Sapporo | le Japon | 32 | ||
| Banff | le Canada | 16 | ||
| Lahti | la Finlande | 7 | ||
| Salt Lake City | les États-Unis | 7 | ||
| XXI Jeux olympiques de 1976 XII Jeux olympiques d'Hiver de 1976 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69º Séance du Comité Olympique International 12 mai de 1970, Ámsterdam, Pays-Bas |
||||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||||
| Montréal | le Canada | 25 | 41 | |||||
| Moscou | Union Soviétique | 28 | 28 | |||||
| Los Angeles | les États-Unis | 17 | - | |||||
| Denver | les États-Unis | 29 | 29 | 39 | ||||
| Sion | la Suisse | 18 | 31 | 30 | ||||
| Tampere | la Finlande | 12 | 8 | - | ||||
| Vancouver-Garibaldi | le Canada | 9 | - | - | ||||
| En un plebiscito, la ville de Denver a rejeté l'organisation des Jeux olympiques. Les Jeux ont été réalisés en Innsbruck, l'Autriche. | ||||||||
| XXII Jeux olympiques de 1980 XIII Jeux olympiques d'Hiver de 1980 |
|||
|---|---|---|---|
| 75º Séance du Comité Olympique International 23 octobre de 1974, Vienne, l'Autriche |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Moscou | Union Soviétique | 39 | |
| Los Angeles | les États-Unis | 20 | |
| Lake Placid | les États-Unis | Choisie unánimemente comme siège des XIII Jeux olympiques | |
| Vancouver-Garibaldi | le Canada | Retire sa candidature | |
| XXIII Jeux olympiques de 1984 XIV Jeux olympiques d'Hiver de 1984 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 80º Séance du Comité Olympique International 18 mai de 1978, Athènes, la Grèce |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| Los Angeles | les États-Unis | Choisie unánimemente comme siège des XXIV Jeux olympiques | ||
| Sarajevo | l'Yougoslavie | 31 | 39 | |
| Sapporo | le Japon | 33 | 36 | |
| Gotemburgo | la Suède | 10 | - | |
| XXIV Jeux olympiques de 1988 XV Jeux olympiques d'Hiver de 1988 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 84º Séance du Comité Olympique International 30 septembre de 1981, Baden-Baden, l'Allemagne Fédérale |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| Séoul | la Corée du Sud | 52 | ||
| Nagoya | le Japon | 27 | ||
| Calgary | le Canada | 35 | 48 | |
| Falun | la Suède | 25 | 31 | |
| Rideau d'Ampezzo | l'Italie | 18 | - | |
1992 - 1998
| XXV Jeux olympiques de 1992 XVI Jeux olympiques d'Hiver de 1992 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91º Séance du Comité Olympique International 17 octobre de 1986, Lausanne, la Suisse |
||||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||||
| Barcelone | l'Espagne | 29 | 37 | 47 | ||||
| Paris | la France | 19 | 20 | 23 | ||||
| Belgrade | l'Yougoslavie | 13 | 11 | 5 | ||||
| Brisbane | l'Australie | 11 | 9 | 10 | ||||
| Birmingham | le Royaume-Uni | 8 | 8 | - | ||||
| Ámsterdam | Pays-Bas | 5 | - | - | ||||
| Albertville | la France | 19 | 26 | 29 | 42 | - | 51 | |
| Sofia | la Bulgarie | 25 | 25 | 28 | 24 | - | 25 | |
| Falun | la Suède | 10 | 11 | 11 | 11 | 41 | 9 | |
| Lillehammer | la Norvège | 10 | 11 | 9 | 11 | 40 | - | |
| Rideau d'Ampezzo | l'Italie | 7 | 6 | 7 | - | - | - | |
| Anchorage | les États-Unis | 7 | 5 | - | - | - | - | |
| Berchtesgaden | l'Allemagne | 6 | - | - | - | - | - | |
| XVII Jeux olympiques d'Hiver de 1994 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94º Séance du Comité Olympique International 15 septembre de 1988, Séoul, la Corée du Sud |
|||||
| Ville | Pays | Votation | |||
| Lillehammer | la Norvège | 25 | 30 | 45 | |
| Ostersund | la Suède | 19 | 33 | 39 | |
| Anchorage | les États-Unis | 23 | 22 | - | |
| Sofia | la Bulgarie | 17 | - | - | |
| XXVI Jeux olympiques de 1996 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96º Séance du Comité Olympique International 18 septembre de 1990, Tokyo, le Japon |
|||||||
| Ville | Pays | Votation | |||||
| Atlanta | les États-Unis | 19 | 20 | 26 | 34 | 51 | |
| Athènes | la Grèce | 23 | 23 | 26 | 30 | 35 | |
| Toronto | le Canada | 14 | 17 | 18 | 22 | - | |
| Melbourne | l'Australie | 12 | 21 | 16 | - | - | |
| Manchester | le Royaume-Uni | 11 | 5 | - | - | - | |
| Belgrade | l'Yougoslavie | 7 | - | - | - | - | |
| XVIII Jeux olympiques d'Hiver de 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97º Séance du Comité Olympique International 15 juin de 1991, Birmingham, le Royaume-Uni |
|||||||
| Ville | Pays | Votation | |||||
| Nagano | le Japon | 21 | - | 30 | 36 | 46 | |
| Salt Lake City | les États-Unis | 15 | 59 | 27 | 29 | 42 | |
| Ostersund | la Suède | 18 | - | 25 | 23 | - | |
| Jaca | l'Espagne | 19 | - | 5 | - | - | |
| Aosta | l'Italie | 15 | 29 | - | - | - | |
2000 - 2016
| XXVII Jeux olympiques de 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º Séance du Comité Olympique International 23 septembre de 1993, Monte-Carlo, Monaco |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Sydney | l'Australie | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Pékin | la Chine | 32 | 37 | 40 | 43 | |
| Manchester | le Royaume-Uni | 11 | 13 | 11 | - | |
| Berlin | l'Allemagne | 9 | 9 | - | - | |
| Istanbul | la Turquie | 7 | - | - | - | |
| XIX Jeux olympiques d'Hiver de 2002 | |||
|---|---|---|---|
| 104º Séance du Comité Olympique International 16 juin de 1996, Budapest, l'Hongrie |
|||
| Ville | Pays | Votation | |
| Salt Lake City | les États-Unis | 54 | |
| Ostersund | la Suède | 14 | |
| Sion | la Suisse | 14 | |
| le Québec | le Canada | 7 | |
| XXVIII Jeux olympiques de 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106º Séance du Comité Olympique International 5 septembre de 1997, Lausanne, la Suisse |
|||||||
| Ville | Pays | Votation | |||||
| Athènes | la Grèce | 32 | - | 38 | 52 | 66 | |
| Rome | l'Italie | 23 | - | 28 | 35 | 41 | |
| Le Cap | l'Afrique du Sud | 16 | 62 | 22 | 20 | - | |
| Stockholm | la Suède | 20 | - | 19 | - | - | |
| Buenos Aires | l'Argentine | 16 | 44 | - | - | - | |
| XX Jeux olympiques d'Hiver de 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109º Séance du Comité Olympique International 19 juin de 1999, Séoul, la Corée du Sud |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Turin | l'Italie | - | 53 | |||
| Sion | la Suisse | - | 36 | |||
| Helsinki | la Finlande | - | - | |||
| border|center|20px | Klagenfurt | l'Autriche | - | - | ||
| border|center|20px | Poprad-Tatry | la Slovaquie | - | - | ||
| border|center|20px | Zakopane | la Pologne | - | - | ||
| XXIX Jeux olympiques de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112º Séance du Comité Olympique International 13 juillet de 2001, Moscou, la Russie |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Pékin | la Chine | 44 | 56 | |||
| Toronto | le Canada | 20 | 22 | |||
| Paris | la France | 15 | 18 | |||
| Istanbul | la Turquie | 17 | 9 | |||
| Osaka | le Japon | 6 | - | |||
| XXI Jeux olympiques d'Hiver de 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115º Séance du Comité Olympique International 2 juillet de 2005, Prague, la République tchèque |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Vancouver | le Canada | 40 | 56 | |||
| Pyeongchang | la Corée du Sud | 51 | 53 | |||
| Salzbourg | l'Autriche | 16 | - | |||
| XXX Jeux olympiques de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117º Séance du Comité Olympique International 6 juillet de 2005, le Singapour |
||||||
| Ville | Pays | Votation | ||||
| Londres | le Royaume-Uni | 22 | 27 | 39 | 54 | |
| Paris | la France | 21 | 25 | 33 | 50 | |
| Madrid | l'Espagne | 20 | 32 | 31 | - | |
| New York | les États-Unis | 19 | 16 | - | - | |
| Moscou | la Russie | 15 | - | - | - | |
| XXII Jeux olympiques d'Hiver de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 119º Séance du Comité Olympique International Juillet de 2007, Ville du Guatemala, le Guatemala |
||||
| Ville | Pays | Votation | ||
| border|center|20px | Sochi | la Russie | 34 | 51 |
| Pyeongchang | la Corée du Sud | 36 | 47 | |
| Salzbourg | l'Autriche | 25 | - | |
| XXXI Jeux olympiques de 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 121º Séance du Comité Olympique International 2 octobre de 2009, Copenhague, le Danemark |
|||||
| Ville | Pays | Votation | |||
| border|center|20px | Rio de Janeiro | le Brésil | 26 | 46 | 66 |
| Madrid | l'Espagne | 28 | 29 | 32 | |
| Tokyo | le Japon | 22 | 20 | - | |
| Chicago | les États-Unis | 18 | - | - | |
Voyez-vous aussi
- Jeux olympiques
- j'Annexe:Villes candidates des Jeux olympiques
- Élection du siège de la Coupe Mondiale de Foot
