Élection présidentielle de la Lituanie de 2009
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La élection présidentielle de la Lituanie de 2009 a été célébrée le 17 mai de cet an. Un deuxième tour électoral était planifiée pour le 7 juin si eût été nécessaire.[1] La Commissaire Européenne Dalia Grybauskaitė a été choisie avec 68% des votes, par ce que assumera comme la première femme présidente du pays le 12 juillet.
Candidats
- Dalia Grybauskaitė[2]
- Valentinas Mazuronis (Parti du Mandat et Justice)
- Kazimiera Danutė Prunskienė (ex Premier ministre)
- Česlovas Jazerskas
- Waldemar Tomaszewski (Association Électorale des Polonais en Lituanie)
- Loreta Graužinienė (Parti Travailliste)
- Algirdas Butkevičius (Parti Social Démocrate de la Lituanie)
Résultats
| Candidats - Partis | Votes | % |
|---|---|---|
| Dalia Grybauskaite – indépendant | 949,357 | 69.08% |
| Algirdas Butkevičius – Parti Social Démocrate de la Lituanie | 162,549 | 11.83% |
| Valentinas Mazuronis – Parti du Mandat et Justice | 84,629 | 6.16% |
| Waldemar Tomaszewski – Association Électorale des Polonais en Lituanie | 65,161 | 4.74% |
| Kazimira Prunskienė – Union Populaire Paysane de la Lituanie | 53,686 | 3.91% |
| Loreta Graužinienė – Parti Travailliste | 49,667 | 3.61% |
| Česlovas Jezerskas – indépendant | 9,176 | 0.6% |
| Votes valables | 1,374,216 | 98.73% |
| Votes inválidos | 17,634 | 1.27% |
| Votes totaux | 1,391,850 | — |
| Source: VRK | ||
Références
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ D. Grybauskaitė sieks prezidento posto
