Élections au Parlement Basque de 2009
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Élections au Parlement Basque de 2009 75 sièges dans le Parlement Basque |
|||||||||||
| Démographie électorale | |||||||||||
| Votants : | {{{Votants}}} | ||||||||||
| 0% Fichier:Réseau Arrow Down.svg | |||||||||||
| Votes nulos: | 100.924 | ||||||||||
| [[|50px|center]] | PNV | ||||||||||
| [[|50px|center]] | PSE-EE | ||||||||||
| [[|50px|center]] | PP-PV | ||||||||||
| Aralar | |||||||||||
| [[|50px|center]] | Eusko Alkartasuna | ||||||||||
| [[|50px|center]] | EB-B | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| {{{Charge}}} | |||||||||||
Les élections au Parlement Basque de 2009, celles qui ouvrent pas à l'IX législature, ils s'ont célébrés le jour 1 mars de 2009, le même jour que les élections au Parlement de la Galice. Ils ont été annoncées par l'alors président du Pays basque Juan José Ibarretxe le 2 janvier 2009]].[1]
Sommaire |
Contexte
Entre les éléments les plus significatifs de ces élections ils se trouvent que le Parti Nationaliste Basque (PNV) et Eusko Alkartasuna (EA) ils ont concouru par séparé, à différence des deux rendez-vous électoraux au Parlement Basque antérieurs; ainsi que que la gauche abertzale, représentée dans les antérieures élections par le Parti Communiste des Terroirs Basques (EHAK-PCTV), se restera en dehors de la Caméra à l'être rendues illégal toutes sa marques électorales par les estimer continuadoras de l'activité de Batasuna. ils aussi sont les premières élections d'une communauté autonome dans lesquelles il se présente Union, Progrès et Démocratie. Également Ezker Batua-Berdeak et Aralar ils n'ont pas répété la coalition des élections municipales et forales de 2007.
En relation avec les tentatives par part de l'environnement de la gauche abertzale pour se présenter aux élections, ils s'ont présentés deux listes différentes dans les trois territoires: un groupement d'électeurs dénommée Demokrazia 3 Milioi, "Démocratie 3 Millions" (D3M), dans dont candidatures ils apparaissaient des membres d'antérieures candidatures rendues illégal, et le parti Askatasuna, lequel il avait présenté rare activité jusqu'alors. Les deux listes ont été annulées le 8 février 2009]] par la Cour suprême.[2] L'annulation a été confirmée par le Tribunal Constitutionnel le 12 février.[3] Les de 2009 ont été les premières élections d'une communauté autonome basques sans une candidature du secteur de la gauche abertzale qu'il n'est pas contraire au terrorisme d'ETA. Après la confirmation de l'annulation des candidatures, la gauche abertzale a appelé au vote nulo, en utilisant les billets de D3M.[4]
L'antérieur procès électoral, les générales de mars de 2008 ils avaient supposé, par première fois depuis la restauration de la démocratie, la défaite du PNV à des mains du PSE-EE autant en le globale de la communauté autonome comme en toutes les provinces, et de façon très ferme. Par ailleurs, Eusko Alkartasuna il a perdu sa représentation dans le Congrès en tellement qu'Ezker Batua n'a pas réussi récupérer le siège qu'il avait obtenu en 1996:
| Élections générales espagnoles de 2008 en le le Pays Basque | ||||||||
| Parti | Votes | % | Sièges (Álava) |
Sièges (Guipúzcoa) |
Sièges (la Biscaye) |
Sièges (totaux) |
Dif. | |
| Parti Socialiste d'Euskadi (PSE-EE) | 430.690 | 38,14 | 2 | 3 | 4 | 9 | +2 | |
| Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNV) | 306.128 | 27,11 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| Parti Populaire (PP) | 209.244 | 18,53 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
| Ezker Batua Berdeak (EBB) | 50.403 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 50.371 | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Aralar | 29.989 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les résultats du Euskobarómetro de novembre de 2008 ont montré un match nul technique à des sièges entre le PNV et le PSE avec un léger avantage pour le premier en vote populaire. Une plupart de votantes (47%) préférait un changement de président du Pays basque (face à 42% que ne le voulait pas), si bien le candidat préféré pour la moitié de l'électorat était Juan José Ibarretxe, par seulement de 22% de Patxi López.[5]
| Euskobarómetro de novembre de 2008 | |||||||||
| Parti | Intention directe de vote |
Estimation de vote |
Pourcentage estimé (%) |
Sièges estimés (Álava) |
Sièges estimés (Guipúzcoa) |
Sièges estimés (la Biscaye) |
Sièges estimés (totaux) |
Dif. | |
| Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNV) | 390.000 | 400.000 | 34 | 7(+1) | 9(+1) | 11(-1) | 26-28 | +4/+6à | |
| Parti Socialiste d'Euskadi (PSE-EE) | 250.000 | 350.000 | 31 | 9 | 9(-1) | 9(-1) | 25-27 | +7/+9 | |
| Parti Populaire (PP) | 45.000 | 180.000 | 16 | 7(-1) | 3 | 4(+1) | 13-15 | -2/0 | |
| Ezker Batua Berdeak (EBB) | 50.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 45.000 | 50.000 | 4 | 1(-1) | 2 | 0(+1) | 2-4 | -5/-3à | |
| Aralar | 25.000 | 30.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| (Batasuna)b | 100.000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
àdans les listes de coalition PNV-EA, 22 des 29 députés appartenaient au PNV et les 7 restants à EA.
bComme représentant de la "gauche abertzale rendue illégal". Devant la prévision de ne pouvoir participer à l'élections, Euskobarómetro ne projette pas l'estimation de vote. La différence de sièges se donne à l'égard de EHAK-PCTV
Candidats
Candidats à la présidence du Gouvernement Basque
Les têtes de liste confirmés jusqu'au moment sont Juan José Ibarretxe par le PNV,[6] Antonio Basagoiti par le PP,[7] Patxi López par le PSE-EE,[8] Javier Madrazo par EB-B[9] et Unai Ziarreta par EA.[10] Autant Aralar[11] comme Union, Progrès et Démocratie[12] ont confirmé qu'ils ne présenteraient pas candidat à Président du Pays basque.
Javier Madrazo s'a présenté par cinquième fois, Juan José Ibarretxe par quatrième fois, Patxi López par deuxième fois, et tellement Antonio Basagoiti comme Unai Ziarreta ils s'ont présentés par première fois comme des candidats à président du Pays basque.
Candidats par des circonscriptions
dans les élections au Parlement Basque existent trois circonscriptions: Álava, Guipúzcoa et la Biscaye.
|
Candidats par des circonscriptions |
|||
| Parti | Álava | Guipúzcoa | la Biscaye |
|---|---|---|---|
| EAJ/PNV | Juan José Ibarretxe | Joseba Egibar | Izaskun Bilbao |
| PSE-EE-PSOE | Txarli Prieto | Iñaki Arriola | Patxi López |
| PP | Iñaki Oyarzabal | Arantza Quiroga | Antonio Basagoiti |
| D3Mà | Rosaire Les Heras | Idoia Ibero | Iciar Lopategui |
| EA | Rafael Larreina | Jesús Mari Larrazabal | Unai Ziarreta |
| EBB | José Miguel Fernández López d'Uralde | Mikel Arana | Javier Madrazo |
| Aralar | Mikel Basabe | Aintzane Ezenarro | Daniel Maeztu |
| UPyD | Gorka Maneiro | Maleni San Vicente | Lydie Brancas |
à Liste annulée par la Cour suprême.
Ils S'ont aussi présenté les suivants partis ou des coalitions:[13] dans les trois circunscriciones s'ont présentés Askatasuna (liste annulée par la Cour suprême je joins avec la de D3M), Berdeak - Les Verts et le Parti par un Monde un plus Juste (PUM+J); à Álava et la Biscaye se présente le Parti Ouvrier Socialiste Internacionalista (POSI); et seulement par la Biscaye, le Parti Carlista, la Partie Famille et Vie, le Parti Antitaurino contre les Mauvais traitements Animal (PACMA) et le Parti Humanista.
Enquêtes
| Parti | Moyen date |
||||||||||||||||||||
| Euskobarómetro[5] Novembre de 2008 |
Public[14] 8 février de 2009 |
La Raison[15] 9 février de 2009 |
CIS 12 février de 2009 |
Gouvernement Basque[16] 16 février de 2009 |
El Mundo[17] 22 février de 2009 |
||||||||||||||||
| % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | |
| Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNV) | 34 | 26-28 | +4/+6 | 35 | 28 | +6 | 32,4 | 26 | +4 | 28-30 | +6/+8 | 35,3 | 27-28 | +5/+6 | 26-27 | +4/+5 | 36,2 | 27-29 | +5/+7 | ||
| Parti Socialiste d'Euskadi (PSE-EE) | 31 | 25-27 | +7/+9 | 29 | 25 | +7 | 26,6 | 23 | +5 | 26-27 | +8/+9 | 27,7 | 26 | +8 | 26-27 | +8/+9 | 28,4 | 22-25 | +4/+7 | ||
| Parti Populaire (PP) | 16 | 13-15 | -2/= | 11,7 | 10-11 | -5/-4 | 10,8 | 10 | -5 | 13-14 | -2/-1 | 13,4 | 11-12 | -4/-3 | 13 | -2 | 15,1 | 12-14 | -3/-1 | ||
| Ezker Batua Berdeak (EBB) | 5 | 3 | = | 5,3 | 4-5 | +1/+2 | 4,9 | 3-4 | =/+1 | 3 | = | 5,1 | 3 | = | 3 | = | 5,2 | 3 | = | ||
| Eusko Alkartasuna (EA) | 4 | 2-4 | -5/-3 | 4,2 | 3 | -4 | 4,6 | 3 | -4 | 1/2 | -6/-5 | 5,3 | 3-4 | -4/-3 | 4 | -3 | 5,7 | 3 | -4 | ||
| Aralar | 3 | 1 | = | 7,4 | 3-4 | +2/+3 | 6,7 | 3-4 | +2/+3 | 1 | = | 4,3 | 3 | +2 | 2 | +1 | 3,5 | 2 | +1 | ||
| Union je Progresse et Démocratie (UPyD) | 0 | 0 | 3,2 | 0-1 | 0/+1 | 3 | 0-1 | 0/+1 | 1 | +1 | 1,9 | 0/1 | 0/+1 | 0 | 0 | 3,9 | 2 | +2 | |||
| Batasuna et tu accordesà | 7,9 | 6 | -3 | b | |||||||||||||||||
| Tripartite (PNV-EB-EA) + Aralar | 31-35 (32-36) | 35-36 (38-40) | 32-33 (35-37) | 32-35 (33-36) | 34 (37) | 33-34 (35-36) | 33-35 (35-37) | ||||||||||||||
| Parti | Moyen date |
Fourche | |||||||||||
| El País[18] 22 février de 2009 |
ABC[19][20] 22 février de 2009 |
El Diario Vasco / El Correo[21][22][23] 22 février de 2009 |
Public[24] 23 février de 2009 |
||||||||||
| % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | % | Sièges | Dif. | Sièges | |
| Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNV) | 34,5 | 27 | +5 | 37,6 | 30 | +8 | 36,5 | 27-29 | +5/+7 | 34,1 | 26-28 | +4/+6 | 26-30 |
| Parti Socialiste d'Euskadi (PSE-EE) | 30,2 | 26 | +8 | 31,9 | 25-26 | +7/+8 | 32,2 | 26-28 | +8/+10 | 29,1 | 23-25 | +5/+7 | 22-28 |
| Parti Populaire (PP) | 15,0 | 13-14 | -2/-1 | 15,6 | 13 | -2 | 13,9 | 11-12 | -4/-3 | 10,9 | 9-11 | -6/-4 | 9-15 |
| Ezker Batua Berdeak (EBB) | 5,2 | 3 | = | 5,8 | 3 | = | 4,5 | 2-3 | -1/= | 6,0 | 4 | +1 | 3-5 |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 4,7 | 3 | -4 | 1,3 | 0-1 | -7/-6 | 4,6 | 2-4 | -5/-3 | 5,0 | 3-4 | -4/-3 | 0-4 |
| Aralar | 4,1 | 2 | +1 | 3,6 | 2-3 | +1/+2 | 5,1 | 3 | +2 | 8,4 | 6 | +5 | 1-6 |
| Union je Progresse et Démocratie (UPyD) | 1,9 | 0-1 | 0/+1 | 2,8 | 1 | +1 | 2,5 | 1 | +1 | 3,1 | 1-3 | +1/+3 | 0-3 |
| Batasuna et tu accordesà | 6c | ||||||||||||
| Tripartite (PNV-EB-EA) + Aralar | 33 (35) | 33-34 (35-37) | 31-36 (34-39) | 33-36 (39-42) | 31-36 (32-42) | ||||||||
àDifférence à l'égard d'EHAK-PCTV. Ils s'envisagent D3M et Askatasuna.
bPublie une estimation de vote nulo de 7% sur vote émis en Alava, 15% en Guipuzcoa et 8% en Biscaye.
cSeulement une enquête a estimé la représentation qu'il pourrait obtenir.
Résultats
Général
|
← |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Président du Pays basque et gouvernement | Parti | Candidat | Votes | % | Sièges | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Euzko Alderdi Jeltzalea-Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNV) | Juan José Ibarretxe Markuartu | 396.557 | 38,56 | 30 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Socialiste d'Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE/PSOE) | Patxi López Álvarez | 315.893 | 30,71 | 25 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Populaire (PP) | Antonio Basagoiti Pastor | 144.944 | 14,09 | 13 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aralar | (il n'a pas présenté candidat) | 62.214 | 6,05 | 4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eusko Alkartasuna (EA) | Unai Ziarreta Bilbao | 37.820 | 3,68 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezker Batua-Berdeak (EB-B) | Javier Madrazo Lavín | 36.134 | 3,51 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union je Progresse et Démocratie (UPyD) | (il n'a pas présenté candidat) | 22.002 | 2,14 | 1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berdeak-Les Verts | 5.531 | 0,54 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti par un Monde un plus Juste (PUM+J) | 3.069 | 0,30 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Antitaurino contre les Mauvais traitements Animal (PACMA) | 1.446 | 0,14 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Ouvrier Socialiste Internacionalista (POSI) | 1.143 | 0,11 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie Famille et Vie (PFyV) | 1.050 | 0,10 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Humanista (PH) | 450 | 0,04 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Carlista d'Euskalherria (EKA) | 302 | 0,03 | 0 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Communiste des Terroirs Basques (EHAK-PCTV)à | - | - | - | 0 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En blanc | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| 11.740 |
1,03 | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| N/À |----- |
Nulos | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| 100.924 |
8,84 | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| N/À |}.
Par des territoires historiquesRésultats provisoires sans comptabiliser les votes du Recensement d'Enregistrés Absents (votes et pourcentages). Les résultats de sièges oui sont définitifs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
