Élections présidentielles des États-Unis de 2008
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Élections présidentielles des États-Unis de 2008 | |||||||||||||||||
| Type d'élection: | {{{Type}}} | ||||||||||||||||
| 45px|center | ' - 'Démocrate | ||||||||||||||||
| Votes: | 69.456.897 | ||||||||||||||||
| 45px|center | ' - 'Républicaine | ||||||||||||||||
| [[{{{Carte}}}|200px|Élections présidentielles des États-Unis de 2008]] | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| {{{Charge}}} | |||||||||||||||||
Les élections à Président des États-Unis de 2008 ils ont eu lieu le 4 novembre 2008. Les élections ont déterminé aux électeurs du Collège Électoral des États-Unis et le candidat présidentiel qui a reçu la plupart des votes (270) par part du Collège Électoral pour être le 44º Président des États-Unis a été Barack Obama, alors que le candidat vicepresidencial Joe Biden sera le 47º Vice-président des États-Unis. Si aucun candidat présidentiel eût eu une plupart de votes du Collège Électoral, le président eût été élu par la Caméra de Représentantes des États-Unis, qu'il eût voté par des États, et à chaque État il lui correspondrait un vote. Également, sinon il se fût produit plupart en des votes pour le charge de vice-président, le Sénat des États-Unis eût été le chargé du choisir, en votant moyennant des cédules.
Ainsi qu'il est arrivé dans les élections présidentielles de 2004, l'attribution des votes électoraux à chaque état il s'a basé partiellement dans le recensement des États-Unis correspondant à l'an 2000. Le président et vice-président élus ils ont pris possession des charges le mardi 20 janvier de 2009.
Simultaneamente S'ont développés les élections à la Caméra de Représentantes et, en trente-trois états, les élections au Sénat. Ils Ont aussi été choisis les gouverneurs d'onze été.
Caractéristiques de l'élection présidentielle de 2008
Premières élections sans des titulaires actuel en 80 ans
Lorsqu'un président laisse le charge, il souvent s'envisage au vice-président comme son successeur légitime, au moins devant son parti politique.
En les dernières trois administrations présidentielles avec un président saliente après deux mandats (les de Eisenhower, Reagan, et Clinton), le vice-président correspondant a assumé immédiatement la course pour la présidence (Richard Nixon a perdu les élections présidentielles en 1960, George H. W. Bush les a gagné en 1988, alors que Al Gore il a perdu les célébrées en 2000).
Dans les élections présidentielles de 1968, Lyndon Johnson a décidé au début chercher la réélection. Il s'a présenté aux primaires de New Hampshire et a gagné, mais postérieurement, dans un discours télévisé à niveau national, a annoncé qu'il ne chercherait pas la réélection. L'alors vice-président Hubert Humphrey a décidé se présenter et il s'a converti dans le candidat par le Parti Démocrate.
Le reste des derniers vice-présidents, comme Dan Quayle et Walter Mondale ont aussi participé dans la course vers la Maison Blanche en des diverses occasions. Mondale Est arrivé comme candidat de son parti à son président Jimmy Carter, après son premier et unique mandat. Pourtant, Quayle n'a pas réussi gagner la nomination à la candidature à la présidence.
Le vice-président actuel des États-Unis, Dick Cheney, a annoncé en 2001 qu'il ne se présenterait jamais à l'élection, affirmation qui a réitéré en 2004. Pendant le programme Fox News Sunday, Cheney a déclaré: "je Le dirai tellement clair comme puisse le faire... Si je sors nominé, je ne me présenterai pas; si je sors choisi, je ne prendrai pas possession du charge."[1] La course vers la Maison Blanche de 2008 ne racontera pas, de cette façon, avec aucun candidat titulaire d'un charge dans l'actualité, en étant quelques élections “ouvertes” dans laquelle ni le président ni le vice-président actuels seront des candidats.
Au ne changer Cheney de sembler, les élections de 2008 s'ont convertis dans la première occasion depuis 1928 (80 ans) dans laquelle ni le Président ni le Vice-président ils ont participé à la course par la présidence.
"Les élections les plus chères de l'histoire des États-Unis"
En janvier de 2007, le président de la Commission d'Élections Fédérales, Michael Toner, a affirmé que les élections présidentielles américaines de 2008 se convertiront en “les plus chères en toute l'histoire américaine”.[2]Toner a estimé que les élections de 2008 seraient quelques “élections de 1000 millions de dollars” et que pour qu'il se lui prenne en serieux, un candidat il précisera réunir au moins 100 millions de dollars pour finaux de 2007.
Les coûts des campagnes présidentielles ont augmenté de façon significative dans les derniers ans. Une source a informé que si ils s'unissent les coûts des campagnes (pour les primaires, les générales et les conventions politiques) autant du parti démocrate comme du républicain, ces coûts ont éprouvé un accroissement de plus du double en huit ans ($448,9 millions dans les élections présidentielles de 1996, $649,5 millions dans les élections de 2000, et $1.016,5 millions dans les élections de 2004).[2]
Candidats officiels pour les élections
Candidats du Parti Démocrate
Candidats nominés par le Parti Démocrate:
|
Barack Obama, candidat à président |
Joe Biden, candidat à vice-président |
Candidats retirés:
- Hillary Clinton
- Mike Gravel
- Tom Vilsack
- Joe Biden
- Christopher Dodd
- Bill Richardson
- Dennis Kucinich
- John Edwards
Candidats du Parti Republicaine
Candidats choisis par le Parti Republicaine:
|
John McCain, candidat à président |
Sarah Palin, Candidate à vice-présidente |
Candidats retirés:
- Ron Paul
- Jim Gilmore
- Mike Huckabee
- Tommy Thompson
- Sam Brownback
- John H. Cox
- Tom Tancredo
- Duncan Hunter
- Fred Thompson
- Rudolph Giuliani
- Mitt Romney
Candidats de troisièmes partis et candidatures indépendantes
Ralph Nader
|
Ralph Nader, Candidat indépendant à la présidence |
Parti Libertario
Candidats par le Parti Libertario:
Parti de la Constitution
Candidats par le Parti de la Constitution:
Parti Vert
Candidats par le Parti Vert:
|
Cynthia McKinney, Ex-congresista, candidate à la présidence |
Sans photo.svg
Rose Clemente, candidate à la vicepresidencia |
Parti Indépendant
Candidats par le Parti Indépendant:
|
Alan Keyes, ancien ambassadeur, candidat à la présidence |
Sans photo.svg
Brian Rohrbough, candidat à la vicepresidencia |
Parti Boston Tea
- Charles Jay, aspirant à la présidence.
- Thomas L. Knapp, Nominé par le parti pour opter à la vicepresidencia.
Parti de l'Interdiction
- Gene Amondson, candidat à la présidence.
- Leroy Pletten, Candidat à la vicepresidencia
Parti de la Réforme des États-Unis
Ted Weill de Mississippi a été choisi comme le candidat présidentiel du Parti de la Réforme des États-Unis dans la convention nationale du 20 juillet 2008]] en Dallas, Texas.
- Frank McEnulty de Californie est le candidat à vice-président.
Parti Socialiste
Candidats par le Parti Socialiste des États-Unis:
Parti Socialiste Des Travailleurs
Candidats du Parti Socialiste des Travailleurs:
- Róger Calero, à la présidence.
- Alyson Kennedy, nominé par son parti à la vicepresidencia.
Parti par le Socialisme et la Libération
Candidats du Parti par le Socialisme et la Libération:
Gloire La Riva candidate à la présidence |
Sans photo.svg
Eugene Puryear Aspire à vice-président |
Résultats électoraux
Résultats généraux
Résultats finaux réussis par les deux principaux candidats:[1]
| Candidat (à la présidence / à vice-président) | Parti | Votes électoraux | Votes populaires |
|---|---|---|---|
| Barack Obama / Joe Biden | Parti Démocrate | 365 | 68 465 974 (52,80 %) |
| John McCain / Sarah Palin | Parti Republicaine | 173 | 59 417 826 (45,82 %) |
| Ralph Nader / Matt González | Indépendant | 0 | 726 462 (0,56 %) |
| Autres | 0 | 1 071 422 (0,83%) | |
| Total | 538 | 129 681 643 (99%)[2] | |
Résultats par des été
Votes populaires obtenus par les 2 principaux candidats dans chaque état.
| Été/arrondisements gagnés par McCain/Palin |
| Été/arrondisements gagnés par Obama/Biden |
| Été/arrondisements encore sans se décider |
Les projections sont basées sur la couverture télévisuelle. En négrillonne est la candidature avec majeur nombre de votes obtenus.
| État | McCain | Obama | Nader | Barr | Baldwin | McKinney | Autres/notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,264,879 | 811,764 | 6,616 | 4,984 | 4,303 | ||
| Alaska | 136,348 | 80,340 | 2,677 | 1,223 | 1,090 | ||
| Arizona | 1,080,606 | 907,344 | 9,806 | 11,018 | 2,967 | ||
| Arkansas | 632,187 | 418,289 | 12,819 | 4,709 | 4,002 | 3,433 | La Riva 1,089 |
| Californie | 4,075,470 | 6,679,106 | 81,434 | 51,530 | 28,624 | Keyes 30,787 | |
| Colorado | 1,020,135 | 1,216,793 | 12,542 | 10,264 | 5,872 | 2,573 | Allen 310 |
| Connecticut | 614,584 | 973,302 | 11,522 | 9,376 | 5,419 | ||
| Dakota du Sud | 203,002 | 170,877 | 4,267 | 1,835 | 1,895 | ||
| Delaware | 151,667 | 247,386 | 2,401 | 1,108 | 626 | 385 | |
| D. C. | 14,821 | 210,403 | 851 | 498 | |||
| Floride | 3,939,380 | 4,143,957 | 27,365 | 16,733 | 7,692 | 2,791 | |
| Géorgie | 2,022,409 | 1,811,198 | 28,420 | ||||
| les Hawaii | 110,848 | 298,621 | 3,461 | 1,226 | 945 | 894 | |
| Idaho | 402,989 | 235,219 | 7,096 | 4,725 | 3,649 | ||
| Illinois | 1,970,612 | 3,265,509 | 30,311 | 19,004 | 11,562 | ||
| Indiana | 1,341,101 | 1,367,264 | 29,196 | ||||
| Iowa | 677,508 | 818,240 | 7,963 | 4,608 | 4,403 | 1,495 | |
| Kansas | 685,541 | 499,979 | 10,242 | 6,564 | 4,051 | ||
| Kentucky | 1,470,160 | 1,081,074 | 11,523 | 8,487 | 8,163 | ||
| Luisiana | 1,147,603 | 780,981 | 6,991 | 2,579 | 9,184 | ||
| Maine | 296,198[3] | 421,484 | 10,763 | 9,903 | 2,874 | ||
| Maryland | 899,372 | 1,481,303 | 13,701 | 9,166 | 3,415 | 4,373 | |
| Massachusetts | 1,104,284 | 1,891,083 | 28,520 | 12,999 | 5,023 | 6,528 | |
| Míchigan | 2,044,405 | 2,867,680 | 23,962 | 14,973 | 9,123 | ||
| Minnesota | 1,275,653 | 1,573,246 | 9,176 | 6,787 | 5,172 | ||
| Misisipi | 684,475 | 517,899 | 2,416 | 2,441 | 1,086 | ||
| Misuri[4] | 1,444,289 | 1,439,321 | 17,769 | 11,355 | 8,181 | 958 | |
| Montana | 236,513 | 220,401 | 3,570 | 1,300 | Paul 10,499 | ||
| Nebraska[5] | 439,665 | 316,189 | 5,225 | 2,228 | 2,918 | 989 | |
| 1er Dist. | 146,140 | 118,588 | 1,934 | 906 | 1,023 | 392 | |
| 2do Dist. | 132,908 | 134,168 | 1,502 | 533 | 560 | 292 | Courrier[6] |
| 3er Dist. | 167,212 | 71,867 | 1,789 | 789 | 1,335 | 305 | |
| Neigée | 411,988 | 531,884 | 6,140 | 4,258 | 3,197 | 1,408 | |
| Nouvelle Hampshire | 316,937 | 384,591 | 3,429 | 2,173 | |||
| New Jersey | 1,540,907 | 2,073,934 | 8,017 | 4,724 | 3,941 | ||
| Nouveau le Mexique | 334,298 | 454,291 | 5,059 | 2,325 | 1,537 | 1,549 | |
| New York | 2,573,368 | 4,357,360 | 37,975 | 22,520 | 12,015 | ||
| la Caroline du Nord[7] | 2,109,698 | 2,123,390 | 25,419 | Écrit: 14,195 | |||
| Dakota du Nord | 168,523 | 141,113 | 4,234 | 1,064 | 1,053 | ||
| Ohio | 2,502,218 | 2,708,988 | 39,445 | 18,529 | 12,782 | 7,889 | |
| Oklahoma | 959,645 | 502,286 | |||||
| Oregón | 532,078 | 695,695 | 5,182 | 5,409 | 3,826 | ||
| la Pennsylvanie | 2,586,496 | 3,192,316 | 41,520 | 19,926 | |||
| Rhode Island | 157,317 | 281,209 | 4,648 | 1,322 | 626 | 747 | |
| la Caroline du Sud | 1,027,599 | 856,837 | 5,030 | 7,258 | 6,746 | 4,446 | |
| Dakota du Sud | 203,002 | 170,877 | 4,267 | 1,835 | 1,895 | ||
| Tennessee | 1,487,564 | 1,093,213 | 8,559 | 8,185 | 2,490 | ||
| Texas | 4,467,748 | 3,521,164 | 56,398 | ||||
| Utah | 555,497 | 301,771 | 6,461 | 11,131 | 908 | ||
| Vermont | 96,458 | 203,952 | 3,071 | 991 | 521 | ||
| Virginia | 1,637,337 | 1,792,502 | 10,568 | 7,185 | 2,337 | ||
| Virginia Occidental | 394,278 | 301,438 | 7,173 | 2,458 | 2,355 | ||
| Washington | 711,393 | 1,016,973 | 6,370 | 4,931 | 2,404 | ||
| Wisconsin | 1,258,181 | 1,670,474 | 17,402 | 8,795 | 5,022 | 4,234 | |
| Wyoming | 160,639 | 80,496 | 2,465 | 1,557 | 1,172 |
Collège électoral
- redirect Personnel:AP
Projections basées sur la couverture télévisuelle. En négrillonne ils sont les votes qu'ils vont en dominant au candidat.
| State | McCain | Obama | Autres/Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | 9 | 0 | 0 |
| Alaska | 3 | 0 | 0 |
| Arizona | 10 | 0 | 0 |
| Arkansas | 6 | 0 | Projections d'ABC, NBC |
| Californie | 0 | 55 | - |
| Colorado | 0 | 9 | 0 |
| Connecticut | 0 | 7 | Projection de CNN |
| Delaware | 0 | 3 | Projection de CNN |
| D.C. | 0 | 3 | Projection de CNN |
| Floride | 0 | 27 | |
| Géorgie | 15 | 0 | Projection de CNN |
| les Hawaii | 0 | 4 | |
| Idaho | 4 | 0 | |
| Illinois | 0 | 21 | Projection de CNN |
| Indiana | 0 | 11 | |
| Iowa | 0 | 7 | Projection de CNN |
| Kansas | 6 | 0 | Projections de NBC, ABC |
| Kentucky | 8 | 0 | Projections de CNN, FOX News |
| Louisiane | 9 | 0 | Projections d'ABC, NBC |
| Maine | 0 | 2 | Projection de CNN |
| 1ro Dist. | 0 | 1 | - |
| 2do Dist. | 0 | 1 | - |
| Maryland | 0 | 10 | Projection de CNN |
| Massachusetts | 0 | 12 | Projection de CNN |
| Míchigan | 0 | 17 | Projection de CNN |
| Minnesota | 0 | 10 | Projection de CNN |
| Misisipi | 6 | 0 | |
| Misuri | 11 | 0 | Résultats Certifiés |
| Montana | 3 | 0 | Projection de CNN |
| Nebraska | 2 | 0 | Secrétaire d'État de Nebraska: Résultat des élections |
| 1er Dist. | 1 | 0 | - |
| 2do Dist. | 0 | 1 | Omaha World-Herald: Obama gagne le vote électoral en Nebraska |
| 3er Dist. | 1 | 0 | - |
| Neigée | 0 | 5 | - |
| Nouvelle Hampshire | 0 | 4 | Projections de CNN, FOX News |
| New Jersey | 0 | 15 | Projection CNN |
| Nouveau le Mexique | 0 | 5 | Projections d'ABC, NBC |
| New York | 0 | 31 | Projection de CNN |
| la Caroline du Nord | 0 | 15 | |
| Dakota du Nord | 3 | 0 | Projection |
| Ohio | 0 | 20 | Projections de CNN, Fox News |
| Oklahoma | 7 | 0 | Projection de CNN |
| Oregón | 0 | 7 | Projection de CNN |
| la Pennsylvanie | 0 | 21 | Projection |
| Rhode Island | 0 | 4 | Projection de CNN |
| la Caroline du Sud | 8 | 0 | Projections de CNN, NBC |
| Dakota du Sud | 3 | 0 | |
| Tennessee | 11 | 0 | Projection de CNN |
| Texas | 34 | 0 | Projection |
| Utah | 5 | 0 | Projection de CNN |
| Vermont | 0 | 3 | Projections de CNN, FOX News |
| Virginia | 0 | 13 | [8] |
| Washington | 0 | 11 | - |
| Virginia Occidental | 5 | 0 | Projections de CBS, FOX News |
| Wisconsin | 0 | 10 | Projection de CNN |
| Wyoming | 3 | 0 | Projection de CNN |
Voyez-vous aussi
- Annexe:Sondage d'opinion pour l'élection présidentielle des États-Unis en 2008
- Annexe:Résultat des primaires du Parti Démocrate 2008
- Annexe:Résultat des primaires du Parti Republicaine 2008
Tu raccordes externes
Wikinoticias a nouvelles liées avec Élections présidentielles des États-Unis de 2008.- des Élections il USE Les Élections des États-Unis par ABC
- Vote Latin 08 Quotidien électoral.
- [Http://eleccionesusa2008.blogspot.com/ Élections il USE 2008] Blog en espagnol des Élections Présidentielles des États-Unis 2008
- Dénombrement minute à minute des résultats par état CNN. (En anglais)
- Résultats en vif par état Univision. (En espagnol)
- états-unis-iii.html Radio Nationale: Spéciales Élections aux États-Unis. Le facteur racial
Références
- ↑ CNN (en anglais)
- ↑ À l'attente de dépouiller les votes par courrier
- ↑ Local NBC Affiliate WCSH with Maine Election Results
- ↑ Missouri Secretary of State Unofficial Election Returns - 2008 Général Election
- ↑ http://www.sos.ne.gov/elec/2008/electnight/electoralcollegeresults.pdf
- ↑ Omaha World-Herald: Obama wins électoral vote in Nebraska
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ VA State Board of Elections: November 2008 Unofficial Results
il donne:Amerikanske præsidentvalg 2008le:Αμερικανικές προεδρικές εκλογές 2008ai:הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2008allez:Pemilihan Umum Président Amerika Serikat 2008Ai vu:Bầou cử tổng thống Hoa Kỳ, 2008
