100 mètres (athlétisme)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les 100 mètres lisos ou 100 mètres plats constituent la compétition il règne du athlétisme de vitesse. Ils consistent à un sprint explosif d'autour de 10 secondes de durée dans lequel l'athlète il effectue quelques 45 zancadas pour croiser le but à quelques 37 km/h.[1]
Sommaire |
Histoire
La preuve des 100 mètres lisos masculins a fait partie du programme de la première édition des Jeux olympiques de l'ère moderne qu'ils s'ont célébrés dans la ville de Athènes en 1896 (la preuve féminine ne débuterait pas dans quelques Jeux jusqu'à l'édition de 1928 célébrée en Ámsterdam). Dans cette occasion s'a couru sur une piste de ceniza et charbon. La position de sortie était libre et chaque athlète adoptait celle qui il plus croyait qu'il lui avantageait, en résultant vainqueur le nord-américain Thomas Burkeel, unique athlète de la preuve qu'est sorti avec les mains soutenues sur la piste et en réalisant quelques trous dans le sol pour avoir un meilleur soutien de sortie.
En 1912, avec la fondation de la Association Internationale de Fédérations d'Athlétisme (IAAF), se reconnaît la première marque mondiale de la preuve dans la personne de Donald Lippincott que, avec un temps de 10,6 s, a parcouru la distance dans la piste olympique de Stockholm.
En 1928 les nord-américains George Breshnahan et William Tuttle inventent les taquets de sortie, en améliorant ainsi le point de soutien dans la sortie et optimizando l'impulsion que, jusqu'alors, s'obtenait en pratiquant sur la piste de ceniza quelques petits trous dans lesquels s'introduisaient les pieds, pratique qui avait introduit, en 1887, Charles Sherill. Pourtant, les taquets de sortie n'ont pas été reconnus par l'IAAF jusqu'à 1937.
En 1938 l'IAAF a établi que pour envisager valable n'importe quelle marque de la distance, le vent favorable pendant la réalisation de la preuve devait être inférieure aux 2,0 m/s.
Le 20 juin 1968]], en Sacrement, pendant la célébration des preuves de sélection de l'équipe nord-américaine qu'y aurait de concourir en les Jeux olympiques du Mexique, les nord-américains Jim Hines, Ronnie Ray Smith et Charles Greene ont remporté courir par première fois la distance par en dessous des 10 secondes, en fixant la marque mondiale en 9,9 s.
Le 1 janvier 1977]] l'IAAF décide abandonner le chronométrage manuel qu'il était venu coexistiendo avec l'électronique depuis 1932, en établissant que tout registre officiel devait se réaliser electrónicamente pour être valide officiel.[rendez-vous requise]
Données importantes
Au début de la preuve, quelques athlètes utilisent des trucs psychologiques, comme agir d'être les derniers en prendre position dans les taquets de sortie. Une intimidation une plus directe est envisagée antisportive. Le juge arbitre maintiendra aux corridors en position de sortie par un temps impredecible d'autour de deux secondes, passés lesquels effectuera le coup de sortie.
Temps de réaction
Le temps passé entre le coup et le premier coup de pied contre les taquets de sortie il est mesuré electrónicamente à travers des capteurs installés dans le pistolet et dans les taquets. N'importe quel temps inférieur à 0,1 secondes est censé un faux-départ (se dénomme "chasser la sortie"). Cette mesure s'a envisagé après étudier le temps qui tarde le son du coup en se propager par l'air, celui qui tarde en obtenir les écoutés des concurrents et le temps de réaction humain devant le son, le temps passé en écouter le coup et sortir du taquet de départ.
Sorties nulas ou sorties en faux
Pendant beaucoup d'ans, les corridors étaient descalificados si étaient des responsables de deux sorties en faux. Dans ces conditions, la règle il favorisait que la sortie se répétât un sinnúmero de fois, ce que donnait comme résultat que les athlètes ils perdissent concentration. La règle actuelle dit que n'importe quel athlète responsable d'une sortie en faux subsecuente est descalificado immédiatement, sans importer si a été causante de la première ou ne.
Les conditions climatiques sont cruciales pour l'exécution de cette preuve. Un vent arrière est très bienfaisant pour les concurrents, alors qu'un vent de tête il ira au détriment des mêmes. Par cette raison, le maximal vent arrière permis pour que la marque s'envisage légale est de 2,0 m/s. La résistance à l'air aussi affecte de façon importante à la preuve. C'est pour cela que, les velocistas réalisent des meilleurs temps lorsqu'ils courent à des hauteurs élevées, où la résistance à l'air est moindre.
Records
Actualisé à 16/08/2009
| Record | Catégorie | Marque (s) | Athlète | Pays | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondial (WR) | Hommes | 9,58 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Berlin | 16 août de 2009 |
| Femmes | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Indianapolis | 16 juillet de 1988 | |
| Olympique (OR) | Hommes | 9,69 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Pékin | 16 août de 2008 |
| Femmes | 10,62 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Séoul | 24 septembre de 1988 | |
| Européen (ER) | Hommes | 9,86 | Francis Obikwelu | |||
| Femmes | 10,73 | Christine Arron | Budapest | 19 août de 1998 | ||
| Américain (AM) | Hommes | 9,58 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Berlin | 16 août de 2009 |
| Femmes | 10,49 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Indianapolis | 16 juillet de 1988 | |
| Africain (AF) | Hommes | 9,85 | Osuloji Fasuba | |||
| Femmes | 10,90 | Glory Alozie | ||||
| Asiatique (AS) | Hommes | 9,99 | Samuel Francis | Fichier:Flag of le Qatar.svg le Qatar | Amman | 26 juillet de 2007 |
| Femmes | 10,79 | Xunmei Li | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | Shanghaï | 18 octobre de 1997 | |
| Oceánico (OC) | Hommes | 9,93 | Patrick Johnson | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Mythe | 5 mai de 2003 |
| Femmes | 11,12 | Melinda Gainsford | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Sestriere | 31 juillet de 1994 |
Athlètes avec des meilleures marques mondiales
Meilleures marques d'hommes de tous les temps
(Actualisé au 20-09-2009)
En 2009 hommes
(Actualisé au 16 août 2009]])
| Position | Marque (s) | Vent (m/s) | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,58 | +0,9 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 16 août | Berlin |
| 2 | 9,69 | +2,0 | Tyson Gay[2] | Modèle:USE | 20 septembre de 2009 | Shanghaï |
| 3 | 9,71 | +0,9 | Tyson Gay | Modèle:USE | 16 août | Berlin |
| 4 | 9,84 | +0,9 | Asafa Powell | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 16 août | Berlin |
| 5 | 9,89 | +1,6 | Travis Padgett | Modèle:USE | 28 juin | Eugene (OR) |
| 6 | 9,89 | +1,6 | Darvis Patton | Modèle:USE | 28 juin | Eugene (OR) |
| 7 | 9,93 | –0,1 | Daniel Bailey | 16 août | Berlin | |
| 8 | 9,93 | –0,1 | Richard Thompson | |||
| 9 | 9,94 | +1,6 | Ivory Williams | Modèle:USE | 28 juin | Eugene (OR) |
| 10 | 9,95 | +1,6 | Rodney Martin | Modèle:USE | 28 juin | Eugene (OR) |
| 11 | 9,96 | +1,7 | Walter Dix | Modèle:USE | 28 juin | Eugene (OR) |
Meilleures marques de femmes de tous les temps
(Actualisé au 13-9-2009)
| Position | Marque (s) | Vent (m/s) | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,49 | 0,0 | Florence Griffith Joyner | Modèle:USE | 16 juillet de 1988 | Indianápolis |
| 2 | 10,65 | +1,1 | Marion Jones | Modèle:Il USE | 12 septembre de 1998 | Johanesburgo |
| 3 | 10,67 | -0,1 | Carmelita Jeter | Modèle:USE | 13 septembre de 2009 | Salonique |
| 4 | 10,73 | +2,0 | Christine Arron | 19 août de 1998 | Budapest | |
| +0,1 | Shelly-Ann Fraser | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 17 août de 2009 | Berlin | ||
| 6 | 10,74 | +1,3 | Merlene Ottey | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 7 septembre de 1996 | Milan |
| 7 | 10,76 | +1,7 | Evelyn Ashford | Modèle:USE | 22 août de 1984 | Zúrich |
| 8 | 10,77 | +0,9 | Irina Priválova | 6 juillet de 1994 | Lausanne | |
| +0,7 | Ivet Lalova | |||||
| 10 | 10,78 | +1,0 | Dawn Sowell | Modèle:USE | 3 juin de 1989 | Provo |
| 1,8 | Torri Edwards | Modèle:USE | 28 juin de 2008 | Eugene |
Champions olympiques
Pour des médaillés voir Annexe:Médaillés olympiques en athlétisme (100 mètres lisos masculins)
| Jeux | An | Catégorie | Athlète | Pays | Marque (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | 1896 | Hommes | Tom Burke | Modèle:USE | 12,0 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1900 | Hommes | Frank Jarvis | Modèle:Il USE | 11,0 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| San Luis | 1904 | Hommes | Archie Hahn | Modèle:USE | 11,0 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Londres | 1908 | Hommes | Reginald Walker |
|
|
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Stockholm | 1912 | Hommes | Ralph Craig | Modèle:USE | 10,8 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Anvers | 1920 | Hommes | Charlie Paddock | Modèle:USE | 10,8 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1924 | Hommes | Harold Abrahams | 10,6 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| l'Amsterdam | 1928 | Hommes | Percy Williams | Modèle:USE | 10,8 |
| Femmes | Elizabeth Robinson | Modèle:Il USE | 12,2 | ||
| Los Angeles | 1932 | Hommes | Thomas Edward Tolan | Modèle:USE | 10,3 |
| Femmes | Stanislawa Walasiewicz | 11,9 | |||
| Berlin | 1936 | Hommes | Jesse Owens | Modèle:USE | 10,3 |
| Femmes | Helen Herring Stephens | Modèle:USE | 11,5 | ||
| Londres | 1948 | Hommes | Harrison Dillard | Modèle:USE | 10,3 |
| Femmes | Fanny Blankers-Koen | 11,9 | |||
| Helsinki | 1952 | Hommes | Lindy Remigino | Modèle:USE | 10,4 |
| Femmes | Marjorie Jackson | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 11,5 | ||
| Melbourne | 1956 | Hommes | Bobby Joe Morrow | Modèle:USE | 10,62 |
| Femmes | Betty Cuthbert | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 11,82 | ||
| Rome | 1960 | Hommes | Armin Hary | 10,2 | |
| Femmes | Wilma Rudolph | Modèle:USE | 11,0 | ||
| Tokyo | 1964 | Hommes | Robert Hayes | Modèle:USE | 10,0 |
| Femmes | Wyomia Tyus | Modèle:USE | 11,4 | ||
| le Mexique | 1968 | Hommes | Jim Hines | Modèle:USE | 9,95 |
| Femmes | Wyomia Tyus | Modèle:USE | 11,1 | ||
| Munich | 1972 | Hommes | Valeri Borzov |
|
|
| Femmes | Renate Stecher |
|
|||
| Montréal | 1976 | Hommes | Hasely Crawford |
|
|
| Femmes | Annegret Richter | 11,08 | |||
| Moscou | 1980 | Hommes | Allan Wells | 10,25 | |
| Femmes | Lyudmila Kondratyeva |
|
|||
| Les Angeles | 1984 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 9,99 |
| Femmes | Evelyn Ashford | Modèle:USE | 10,97 | ||
| Séoul | 1988 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 9,92 |
| Femmes | Florence Griffith Joyner | Modèle:USE | 10,54 | ||
| Barcelone | 1992 | Hommes | Linford Christie | 9,96 | |
| Femmes | Gail Devers | Modèle:USE | 10,82 | ||
| Atlanta | 1996 | Hommes | Donovan Bailey | 9,84 | |
| Femmes | Gail Devers | Modèle:USE | 10,94 | ||
| Sidney | 2000 | Hommes | Maurice Greene | Modèle:USE | 9,87 |
| Femmes | Marion Jones | Modèle:Il USE | 10,75 | ||
| Athènes | 2004 | Hommes | Justin Gatlin | Modèle:USE | 9,85 |
| Femmes | Yulia Nesterenko | 10,93 | |||
| Pékin | 2008 | Hommes | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 9,69 |
| Femmes | Shelly-Ann Fraser | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 10,78 |
Champions mondials
| Siège | An | Catégorie | Athlète | Pays | Marque (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 1983 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 10,07 |
| Femmes | Marlies Göhr |
|
|||
| Rome | 1987 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 9,93 |
| Femmes | Silke Gladis-Möller |
|
|||
| Tokyo | 1991 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 9,86 |
| Femmes | Katrin Krabbe | 10,99 | |||
| Stuttgart | 1993 | Hommes | Linford Christie | 9,87 | |
| Femmes | Gail Devers | Modèle:USE | 10,82 | ||
| Gotemburgo | 1995 | Hommes | Donovan Bailey | 9,97 | |
| Femmes | Gwen Torrence | Modèle:USE | 10,85 | ||
| Athènes | 1997 | Hommes | Maurice Greene | Modèle:USE | 9,86 |
| Femmes | Marion Jones | Modèle:Il USE | 10,83 | ||
| Séville | 1999 | Hommes | Maurice Greene | Modèle:USE | 9,80 |
| Femmes | Marion Jones | Modèle:Il USE | 10,70 | ||
| Edmonton | 2001 | Hommes | Maurice Greene | Modèle:USE | 9,82 |
| Femmes | Zhanna Pintusevich-Block | 10,82 | |||
| Paris | 2003 | Hommes | Kim Collins | 10,07 | |
| Femmes | Torri Edwards | Modèle:USE | 10,93 | ||
| Helsinki | 2005 | Hommes | Justin Gatlin | Modèle:USE | 9,88 |
| Femmes | Laury Williams | Modèle:USE | 10,93 | ||
| Osaka | 2007 | Hommes | Tyson Gay | Modèle:USE | 9,85 |
| Femmes | Veronica Campbell | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 11,01 | ||
| Berlin | 2009 | Hommes | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 9,58 |
| Femmes | Shelly-Ann Fraser | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 10,73 |
Voyez-vous aussi
- Annexe:Progression de la marque des 100 m lisos masculine
- Annexe:Progression de la marque des 100 m lisos féminines
- Courses de vitesse
- Athlétisme
- www.suasis.ning.comathlétisme suasi nabor pedro paco
Références
Tu raccordes externes
- Pagina Officiel de l'IAAF
- Escalafón mondiale (Vétérans) (en anglais)donne:100-mettre-løbai:ריצת 100 מטרallez:Lari 100 mettre
