1500 mètres (athlétisme)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
(Redirigé depuis 1500 mètres lisos)
Les 1500 mètres lisos ou 1500 mètres plats sont la preuve lance du moyen fond de l'actuel athlétisme, que jusqu'aux ans 80 du siècle XX, il a été dominée par des corridors européens et qu'il dès lors est pratiquement un “clos privé” des athlètes africains dans la modalité masculine et des chinoises dans la modalité féminine.
Les 1500 mètres lisos dans sa modalité masculine font partie du programme officiel des Jeux olympiques modernes depuis sa première édition célébrée à Athènes en 1896. La modalité féminine ne débuterait pas jusqu'aux Jeux célébrés, en 1972, en Múnich.
Sommaire |
Records
(Actualisé à 05-09-2007)
| Marque | Athlète | Pays | Lieu | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Hommes | 3’26’’00 | Hicham Le Guerrouj | Rome | 14-07-1998 | |
| Femmes | 3’50’’46 | Yunxia Qu | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | Pékin | 11-09-1993 | |
| OR | Hommes | 3’32’’07 | Noah Ngeny | Sídney | 029-09-2000 | |
| Femmes | 3’53’’96 | Paula Ivan | Séoul | 01-10-1988 | ||
| ER | Hommes | 3’28’’95 | Fermín Cacho | Zúrich | 13-08-1997 | |
| Femmes | 3’52’’47 | Tatiana Kazankina |
|
|||
| AM | Hommes | 3’29’’30 | Bernard Lagat | Modèle:USE | Rieti | 28-08-2005 |
| Femmes | 3’57’’12 | Maria Slaney | Modèle:USE | Stockholm | 26-07-1983 | |
| AF | Hommes | 3’26’’00 | Hicham Le Guerrouj | Rome | 14-07-1998 | |
| Femmes | 3’55’’30 | Hassiba Boulmerka | Barcelone | 08-08-1992 | ||
| AS | Hommes | 3’29’’14 | Rashid Ramzi | Rome | 14-07-2006 | |
| Femmes | 3’50’’46 | Yunxia Qu | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | Pékin | 11-09-1993 | |
| OC | Hommes | 3’31’’96 | Simon Doyle | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Stockholm | 03-07-1991 |
| Femmes | 4’00’’93 | Sarah Jamieson | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Stockholm | 25-07-2006 |
Meilleures marques mondiales
(actualisé à 05-09-2007)
Branche masculine
| Classement | Marque | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3’26’’00 | Hicham Le Guerrouj | 14 juillet de 1998 | Rome | |
| 2. | 3’26’’34 | Bernard Lagat | 24 août de 2001 | Bruxelles | |
| 3. | 3’27’’37 | Noureddine Morceli | 12 juillet de 1995 | Nice | |
| 4. | 3’28’’12 | Noah Ngeny | 11 août de 2000 | Zúrich | |
| 5. | 3:28.95 | Fermín Cacho | 13 août de 1997 | Zúrich | |
| 6. | 3:28.98 | Mehdi Baala | 5 septembre de 2003 | Bruxelles | |
| 7. | 3:29.02 | Daniel Kipchirchir Komen | 14 juillet de 2006 | Rome | |
| 8. | 3:29.18 | Vénuste Niyongabo | Fichier:Flag of le Burundi.svg le Burundi | 22 août de 1997 | Bruxelles |
| 9. | 3:29.29 | William Chirchir | 24 août de 2001 | Bruxelles | |
| 10. | 3:29.46 | Said Aouita | 23 août de 1985 | Berlin | |
| Daniel Komen | 16 août de 1997 | Monaco |
Branche féminine
| Classement | Marque | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3’50’’46 | Yunxia Qu | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 11 septembre de 1993 | Pékin |
| 2. | 3’50’’98 | Jiang Bo | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 18 octobre de 1997 | Shanghái |
| 3. | 3’51’’34 | Lang Yinglai | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 18 octobre de 1997 | Shanghái |
| 4. | 3’51’’92 | Wang Junxia | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 11 septembre de 1993 | Pékin |
| 5. | 3’52’’47 | Tatyana Kazankina | |||
| 6. | 3’53’’91 | Yin Lili | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 18 octobre de 1997 | Shanghái |
| 7. | 3’53’’96 | Paula Ivan | 1 octobre de 1988 | Séoul | |
| 8. | 3’53’’97 | Lan Lixin | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 18 octobre de 1997 | Shanghái |
| 9. | 3’54’’23 | Olga Dvirna |
|
||
| 10. | 3’54’’52 | Zhang Ling | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 18 octobre de 1997 | Shanghái |
Champions olympiques
il Peut voir tous les médaillés en Annexe:Médaillés olympiques en athlétisme (1500 mètres lisos masculins)
| Jeux | An | Athlète | Pays | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | 1896 | Hommes | Teddy Flack | 4’33’’2 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1900 | Hommes | Charles Bennett | 4’06’’2 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| San Luis | 1904 | Hommes | James Davies Lightbody | Modèle:USE | 4’05’’4 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Londres | 1908 | Hommes | Melvin Sheppard | Modèle:USE | 4’03’’4 |
| Femmes | ils N'ont pas participé | ||||
| Stockholm | 1912 | Hommes | Arnold Jackson | Modèle:USE | 3’56’’8 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Anvers | 1920 | Hommes | Albert Hill | 4’01’’8 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1924 | Hommes | Paavo Nurmi | 3’56’’6 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| l'Amsterdam | 1928 | Hommes | Harry Larva | 3’53’’2 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Los Angeles | 1932 | Hommes | Luigi Beccali | 3’52’’2 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Berlin | 1936 | Hommes | John Lovelock | 3’47’’8 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Londres | 1948 | Hommes | Henry Ericksson | 3’49’’8 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Helsinki | 1952 | Hommes | Joseph Barthel | 3’45’’1 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Melbourne | 1956 | Hommes | Ronald Michael Delany | 3’41’’49 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Rome | 1960 | Hommes | Herb Elliott | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 3’35’’6 |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Tokyo | 1964 | Hommes | Peter Snell | 3’38’’1 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| le Mexique | 1968 | Hommes | Kipchoge Keino | 3’34’’9 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Munich | 1972 | Hommes | Pekka Vasala | 3’36’’33 | |
| Femmes | Lyudmila Bragina |
|
|||
| Montréal | 1976 | Hommes | John Walker | 3’39’’2 | |
| Femmes | Tatiana Kazankina |
|
|||
| Moscou | 1980 | Hommes | Sebastian Coe | 3’38’’40 | |
| Femmes | Tatiana Kazankina |
|
|||
| Les Angeles | 1984 | Hommes | Sebastian Coe | 3’32’’53 | |
| Femmes | Gabriella Dorio | 4’03’’25 | |||
| Séoul | 1988 | Hommes | Peter Rono | 3’35’’95 | |
| Femmes | Paula Ivan | 3’53’’96 | |||
| Barcelone | 1992 | Hommes | Fermín Cacho | 3’40’’12 | |
| Femmes | Hassiba Boulmerka | 3’55’’30 | |||
| Atlanta | 1996 | Hommes | Noureddine Morceli | 3’35’’78 | |
| Femmes | Svetlana Masterkova | 4’00’’83 | |||
| Sídney | 2000 | Hommes | Noah Ngeny | 3’32’’07 | |
| Femmes | Nouria Mérah-Benida | 3’57’’90 | |||
| Athènes | 2004 | Hommes | Hicham Le Guerrouj | 3’34’’18 | |
| Femmes | Kelly Holmes | 3’57’’90 |
Champions mondials
| Siège | An | Athlète | Pays | Marque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 1983 | Hommes | Steve Cram | 3’41’’59 | |
| Femmes | Mary Decker-Slaney | Modèle:USE | 4’00’’90 | ||
| Rome | 1987 | Hommes | Abdi Bile | Fichier:Flag of la Somalie.svg la Somalie | 3’36’’80 |
| Femmes | Tatiana Samolenko |
|
|||
| Tokyo | 1991 | Hommes | Noureddine Morceli | 3’32’’84 | |
| Femmes | Hassiba Boulmerka | 4’02’’21 | |||
| Stuttgart | 1993 | Hommes | Noureddine Morceli | 3’34’’24 | |
| Femmes | Dong Liu | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 4’00’’50 | ||
| Gotemburgo | 1995 | Hommes | Noureddine Morceli | 3’32’’84 | |
| Femmes | Hassiba Boulmerka | 4’02’’42 | |||
| Athènes | 1997 | Hommes | Hicham Le Guerrouj | 3’35’’83 | |
| Femmes | Carla Sacrement |
|
|||
| Séville | 1999 | Hommes | Hicham Le Guerrouj | 3’34’’18 | |
| Femmes | Svetlana Masterkova | 3’59’’53 | |||
| Edmonton | 2001 | Hommes | Hicham Le Guerrouj | 3’34’’18 | |
| Femmes | Gabriela Szabo | 4’00’’57 | |||
| Paris | 2003 | Hommes | Hicham Le Guerrouj | 3’34’’18 | |
| Femmes | Tatiana Tomashova | 3’58’’52 | |||
| Helsinki | 2005 | Hommes | Rashid Ramzi | 3’37’’88 | |
| Femmes | Tatiana Tomashova | 4’00’’35 | |||
| Osaka | 2007 | Hommes | Bernard Lagat | Modèle:USE | 3’34’’77 |
| Femmes | Mariam Yusuf Jamal | 3’58’’75 |
Tu raccordes externes
- Page officielle de l'IAAFdonne:1500-mettre-løbai:ריצת 1500 מטר
