200 mètres (athlétisme)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Erreur lors de la création de la miniature : convert: unable to open image `//home/admin/wikilingue/big/images/1/1c/200metres_Helsinki2005.jpg': No such file or directory. convert: missing an image filename `//home/admin/wikilingue/big/images/thumb/1/1c/200metres_Helsinki2005.jpg/180px-200metres_Helsinki2005.jpg'. |
Les 200 mètres lisos ou 200 mètres plats sont une preuve de vitesse du athlétisme actuel que s'entame dans la courbe de la piste immédiatement antérieure à la ligne droite de but, ce que implique que les athlètes ne se situent pas dans la sortie à la même hauteur, puisqu'autrement les corridors situés plus vers l'extérieur ils parcourraient une distance supérieure.
Sommaire |
Histoire
Bien que ils n'ont pas fait partie du programme de la première édition des Jeux olympiques de l'ère moderne qu'ils s'ont célébrés à Athènes en 1896, il probablement est la plus ancienne des preuves atléticas puisque faisait partie des événements que se disputaient dans les Jeux olympiques de l'Ancienneté.
Dans la première édition de ces jeux, célébrés en 776 à.C, une des preuves il consistait à parcourir le stade, ce que supposait une distance de 600 pieds grecs équivalents à 192 mètres. Dans cet événement a résulté gagnant Korebos d'Elis.
Cette preuve a réalisé son début en quelques Jeux olympiques, dans sa modalité masculine, dans l'édition de 1900 célébrée à Paris. La dispute de la preuve féminine ne débuterait pas jusqu'à 1948 dans les Jeux célébrés à Londres.
En les les États-Unis cette preuve se courait en ligne ligne droite jusqu'à ce que la Association Internationale de Fédérations d'Athlétisme (IAAF), pour unifier critères, a établi, en 1958, que la même il devait se réaliser dans une piste de 400 mètres, ce que a supposé que les cent premiers mètres ils devaient se réaliser dans la courbe du stade.
Records
| Record | Catégorie | Marque (s) | Athlète | Pays | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondial (WR) | Hommes | 19,19 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Berlin | 20 août de 2009 |
| Femmes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Séoul | 29 septembre de 1988 | |
| Olympique (OR) | Hommes | 19,30 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Pékin | 20 août de 2008 |
| Femmes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Séoul | 29 septembre de 1988 | |
| Européen (ER) | Hommes | 19,72 | Pietro Mennea | Ville du Mexique | 12 septembre de 1979 | |
| Femmes | 21,71 | Marita Koch | Karl-Marx-Stadt | 10 juin de 1979 | ||
| Américain (AM) | Hommes | 19,19 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | Berlin | 20 août de 2009 |
| Femmes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | Séoul | 29 septembre de 1988 | |
| Africain (AF) | Hommes | 19,68 | Frank Fredericks | Fichier:Flag of la Namibie.svg la Namibie | Atlanta (GA) | 1 août de 1996 |
| Femmes | 22,07 | Mary Onyali-Omagbemi | ||||
| Asiatique (AS) | Hommes | 20,03 | Shingo Suetsugu | Yokohama | 7 juin de 2003 | |
| Femmes | 22,01 | Xuemei Li | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | Shanghái | 22 octobre de 1997 | |
| Oceánico (OC) | Hommes | 20,06 | Peter Norman | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Ville du Mexique | 16 octobre de 1968 |
| Femmes | 22,23 | Melinda Gainsford | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | Stuttgart | 13 juillet de 1997 | |
| Sudamericano (SA) | Hommes | 19,81 | Alonso Edward | Berlin | 20 août de 2009 | |
| Femmes | 22,60 | Lucimar Apparue de Moura | Bogota | 26 juin de 1999 |
Meilleures marques mondiales
De tous les temps dans la catégorie masculine
(Actualisé au 5 septembre 2009]])
| Classement | Marque (s) | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,19 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 20 août de 2009 | Berlin |
| 2 | 19,30 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 20 août de 2008 | Pékin |
| 3 | 19,32 | Michael Johnson | Modèle:Il USE | 1 août de 1996 | Atlanta |
| 4 | 19,57 | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 4 septembre de 2009 | Bruxelles |
| 5 | 19,58 | Tyson Gay | Modèle:USE | 30 mai de 2009 | New York |
| 6 | 19,63 | Xavier Carter | Modèle:USE | 11 juillet de 2006 | Lausanne |
| 7 | 19,65 | Wallace Spearmon | Modèle:USE | 28 septembre de 2006 | Daegu |
| 8 | 19,68 | Frank Fredericks | Fichier:Flag of la Namibie.svg la Namibie | 1 août de 1996 | Atlanta |
| 8 | 19,69 | Walter Dix | Modèle:USE | 26 mai de 2007 | Gainesville |
| 10 | 19,72 | Pietro Mennea | 12 septembre de 1979 | le Mexique, D.F. | |
| 11 | 19,73 | Mike Marsh | Modèle:USE | 5 août de 1992 | Barcelone |
De tous les temps dans la catégorie féminine
| Classement | Marque (s) | Athlète | Pays | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | Modèle:USE | 29 septembre de 1988 | Séoul |
| 2 | 21,62 | Marion Jones | Modèle:Il USE | 11 septembre de 1998 | Johanesburgo |
| 3 | 21,64 | Merlene Ottey | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 13 septembre de 1991 | Bruxelles |
| 4 | 21,71 | Marita Koch | |||
| Heike Drechsler | |||||
| 6 | 21,72 | Grace Jackson | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 29 septembre de 1988 | Séoul |
| Gwen Torrence | Modèle:USE | 15 août de 1992 | Barcelone | ||
| 8 | 21,74 | Silke Gladisch-Möller | |||
| Veronica Campbell | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 21 août de 2008 | Pékin | ||
| 10 | 21,75 | Juliet Cuthbert | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 5 août de 1992 | Barcelone |
Champions olympiques
| Jeux | An | Athlète | Pays | Marque (s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | 1896 | Hommes | Ne s'ont pas disputé | ||
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1900 | Hommes | John Tewksbury | Modèle:USE | 22,2 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| San Luis | 1904 | Hommes | Archie Hahn | Modèle:USE | 21,6 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Londres | 1908 | Hommes | Robert Kerr | 22,6 | |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Stockholm | 1912 | Hommes | Ralph Craig | Modèle:USE | 21,7 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Anvers | 1920 | Hommes | Allen Woodring | Modèle:USE | 22,0 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| Paris | 1924 | Hommes | Jackson Scholz | Modèle:USE | 21,6 |
| Femmes | N'ont pas participé | ||||
| l'Amsterdam | 1928 | Hommes | Percy Williams | 21,8 | |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Los Angeles | 1932 | Hommes | Thomas Edward Tolan | Modèle:USE | 21,2 |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Berlin | 1936 | Hommes | Jesse Owens | Modèle:USE | 20,7 |
| Femmes | Ne s'ont pas disputé | ||||
| Londres | 1948 | Hommes | Melvin Patton | Modèle:USE | 21,1 |
| Femmes | Fanny Blankers-Koen | 24,4 | |||
| Helsinki | 1952 | Hommes | Andrew Stanfield | Modèle:USE | 20,7 |
| Femmes | Marjorie Jackson | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 23,7 | ||
| Melbourne | 1956 | Hommes | Bobby Joe Morrow | Modèle:USE | 20,75 |
| Femmes | Betty Cuthbert | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 23,55 | ||
| Rome | 1960 | Hommes | Livio Berruti | 20,5 | |
| Femmes | Wilma Rudolph | Modèle:USE | 24,0 | ||
| Tokyo | 1964 | Hommes | Henry Carr | Modèle:USE | 20,3 |
| Femmes | Edith McGuire | Modèle:USE | 23,0 | ||
| le Mexique | 1968 | Hommes | Tommie Smith | Modèle:USE | 19,83 |
| Femmes | Irena Szewińska | 22,5 | |||
| Munich | 1972 | Hommes | Valeri Borzov |
|
|
| Femmes | Renate Stecher |
|
|||
| Montréal | 1976 | Hommes | Monsieur Quarrie | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 20,23 |
| Femmes | Bärbel Eckert |
|
|||
| Moscou | 1980 | Hommes | Pietro Mennea | 20,19 | |
| Femmes | Bärbel Eckert |
|
|||
| Les Angeles | 1984 | Hommes | Carl Lewis | Modèle:Il USE | 19,80 |
| Femmes | Valerie Brisco-Hooks | Modèle:USE | 21,81 | ||
| Séoul | 1988 | Hommes | Joe DeLoach | Modèle:USE | 19,75 |
| Femmes | Florence Griffith Joyner | Modèle:USE | 21,34 | ||
| Barcelone | 1992 | Hommes | Mike Marsh | Modèle:USE | 20,01 |
| Femmes | Gwen Torrence | Modèle:USE | 21,81 | ||
| Atlanta | 1996 | Hommes | Michael Johnson | Modèle:Il USE | 19,32 |
| Femmes | Marie-José Perec | 22,12 | |||
| Sidney | 2000 | Hommes | Konstantinos Kenteris |
|
|
| Femmes | Marion Jones | Modèle:Il USE | 21,84 | ||
| Athènes | 2004 | Hommes | Shawn Crawford | Modèle:USE | 19,79 |
| Femmes | Veronica Campbell | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 22,05 | ||
| Pékin | 2008 | Hommes | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 19,30 |
| Femmes | Veronica Campbell | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 21,74 |
Champions mondials
| Siège | An | Athlète | Pays | Marque (s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 1983 | Hommes | Calvin Smith | Modèle:Il USE | 20,14 |
| Femmes | Marita Koch |
|
|||
| Rome | 1987 | Hommes | Calvin Smith | Modèle:Il USE | 20,16 |
| Femmes | Silke Gladis-Möller |
|
|||
| Tokyo | 1991 | Hommes | Michael Johnson | Modèle:Il USE | 20,01 |
| Femmes | Katrin Krabbe | 22,09 | |||
| Stuttgart | 1993 | Hommes | Frank Fredericks | Fichier:Flag of la Namibie.svg la Namibie | 19,85 |
| Femmes | Merlene Ottey | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 21,98 | ||
| Gotemburgo | 1995 | Hommes | Michael Johnson | Modèle:Il USE | 19,79 |
| Femmes | Merlene Ottey | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 22,12 | ||
| Athènes | 1997 | Hommes | j'Attache Boldon |
|
|
| Femmes | Zhanna Pintusevich-Block | 22,32 | |||
| Séville | 1999 | Hommes | Maurice Greene | Modèle:USE | 19,90 |
| Femmes | Inger Miller | Modèle:USE | 21,77 | ||
| Edmonton | 2001 | Hommes | Konstantinos Kenteris |
|
|
| Femmes | Marion Jones | Modèle:Il USE | 22,39 | ||
| Paris | 2003 | Hommes | John Capel | Modèle:USE | 20,30 |
| Femmes | Anastasiya Kapachinskaya | 22,38 | |||
| Helsinki | 2005 | Hommes | Justin Gatlin | Modèle:USE | 20,04 |
| Femmes | Allyson Felix | Modèle:USE | 22,16 | ||
| Osaka | 2007 | Hommes | Tyson Gay | Modèle:USE | 19,76 |
| Femmes | Allyson Felix | Modèle:USE | 21,81 | ||
| Berlin | 2009 | Hommes | Usain Bolt | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 19,19 |
| Femmes | Allyson Felix | Modèle:USE | 22,02 |
Tu raccordes externes
- Page officielle de l'IAAFdonne:200-mettre-løbai:ריצת 200 מטר
