Albert Côte
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| {{{image}}} | ||
| Pays | 20px| l'Espagne | |
| Résidence | Barcelone, l'Espagne | |
| Date de naissance | 25 juin de 1975 | |
| Lieu de naissance | Lleida, l'Espagne | |
| Hauteur | 1.80 mètres | |
| je Pèse | {{{poids}}} | |
| Professionnel depuis | 1993 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Droit | |
| Argent gagné | Ou$S 7,685,228 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 385 - 273 | |
| Titres de sa course: | 12 | |
| Meilleur classement: | 6º (22 juillet de 2002) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | CF (1997) | |
| Roland Garros | G (2002) | |
| Wimbledon | 2r (1996, 1998) | |
| US Open | 4r (2001) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 30 - 57 | |
| Titres de sa course: | 1 | |
| Majeur classement: | 102º (12 janvier de 2004) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 3º (2005) | |
| Roland Garros | 1º (2003) | |
| Wimbledon | ||
| US Open | 1º (2003) | |
|
Dernière actualisation: 29 octobre de 2007. |
||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tennis Masculin | |||
| Jeux olympiques | |||
| Bronze | Sydney 2000 | Doubles | |
Albert Côte, né à Lleida (l'Espagne) le 25 juin 1975]], est un ex joueur de tennis espagnol retiré en 2006.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Champion Individuels (1)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 2002 | Roland Garros | 20px|Drapeau de l'Espagne. Juan Carlos Ferrero | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
Titres (13;12+1)
Individuels (12)
| Légende |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (10) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 août de 1995 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Thomas Muster | 4-6 6-4 7-6(3) 2-6 6-4 |
| 2. | 14 juillet de 1996 | Terroir battu | 4-6 7-6(2) 6-1 6-0 | ||
| 3. | 11 août de 1996 | Fichier:Flag of Saint-Marin.svg Saint-Marin | Terroir battu | 7-6(7) 6-3 | |
| 4. | 15 septembre de 1996 | Terroir battu | 6-7(4) 6-1 6-2 | ||
| 5. | 20 avril de 1997 | Tiera battu | 7-5 6-4 6-4 | ||
| 6. | 14 septembre de 1997 | Terroir battu | 6-3 6-2 | ||
| 7. | 10 mai de 1998 | Terroir battu | 6-2 6-0 1-0 ret. | ||
| 8. | 2 août de 1998 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | 6-2 1-6 6-2 3-6 6-1 | |
| 9. | 11 avril de 1999 | Fichier:Flag of le Portugal.svg Estoril | Terroir battu | 7-6(4) 2-6 6-3 | |
| 10. | 11 juillet de 1999 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Équateur.svg Nicolás Lapentti | 7-6(4) 6-3 6-4 | |
| 11. | 1 août de 1999 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | 7-5 6-2 6-7(5) 7-6(4) | |
| 12. | 9 juin de 2002 | Terroir battu | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
Finaliste en individuels (9)
- 1995: Casablanca (perd devant Gilbert Schaller) (l'Autriche).
- 1996: Estoril (Perd devant Thomas Muster) (l'Autriche).
- 1996: Dubaï (perd devant Goran Ivanisevic) (la Croatie).
- 1996: Montagne Carlo TMS (perd devant Thomas Muster) (l'Autriche).
- 1998: Rome TMS (perd devant Marcelo Rivières) (le Chili).
- 1998: Bournemouth (Perd devant Félix Mantilla) (l'Espagne).
- 2001: Kitzbühel (Perd devant Nicolás Lapentti) (l'Équateur).
- 2002: Barcelone (perd devant Gastón Gaudio) (l'Argentine).
- 2002: Amersfoort (Perd devant Juan Ignacio Chela) (l'Argentine).
Doubles (1)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (1) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 janvier de 2005 | Doha, le Qatar | Dur | 6-3 4-6 6-3 |
Action en les Grand Slam (individuels)
| Tournoi | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Accumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert de l'Australie | 1r | 3r | 3r | 4r | - | 1r | 1r | 2r | QF | 2r | QF | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | 3r | SF | W | 1r | QF | 3r | 4r | 3r | 2r | - | 1r | 1 |
| Wimbledon | - | 1r | - | - | - | - | 1r | 2r | - | 2r | - | 1r | 0 |
| US Open | 1r | - | 2r | 2r | 4r | 2r | 1r | 1r | 1r | 1r | - | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | RR | - | - | - | RR | - | - | - | - | 0 |
Autres données
- Il a obtenu la médaille de bronze en les Jeux olympiques de Sydney en 2000 dans la modalité de doubles, je joins à Álex Corretja.
- Il a représenté à l'Espagne en le World Team Championship de Düsseldorf dans les ans 1996, 1997, 1999, 2000, 2002 et 2004 avec un bilan de 10-7 et en faisant championne à l'Espagne joins à Félix Mantilla, Tomás Carbonell et Francisco Roig.
- Il a fait partie de l'équipe espagnol de la Coupe Davis depuis 1996 jusqu'à 2000, le 2003 et le 2005, en étant champion dans l'an 2000. Son bilan total est de 11-8 (en individuels 9-5 et en des doubles 2-3).
- Il a été présenté comme nouveau directeur du Centre International de Tennis de Cornellà de Llobregat (Barcelone), charge qui prendra à partir de novembre de 2008.
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)
Modèle:ORDONNER:Côte, Albertdonne:Albert Côte
