Àlex Corretja
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
(Redirigé depuis Alex Corretja)
| Fichier:Àlex Corretja at the 2009 Mutuelle Madrilène Madrid Open 02.jpg | ||
| Pays | ||
| Résidence | Barcelone, l'Espagne | |
| Date de naissance | 11 de avril de 1974 (38 ans) | |
| Lieu de naissance | Barcelone, l'Espagne | |
| Hauteur | 1.80 M (5 Pieds 11 pulg) | |
| je Pèse | Modèle:Pèse | |
| Professionnel depuis | 1991 | |
| Retraite | {{{Retraite}}} | |
| Bras adroit | Diestro | |
| Argent gagné | $10,411,354 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 438 - 281 | |
| Titres de sa course: | 17 | |
| Meilleur classement: | 2 (1 février de 1999) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 3r (1998) | |
| Roland Garros | F (1998, 2001) | |
| Wimbledon | 2r (1994, 1996) | |
| US Open | CF (1996) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 103 - 115 | |
| Titres de sa course: | 3 | |
| Majeur classement: | 50 (9 juin de 1997) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 3r (1998) | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | 3r (1996) | |
| US Open | 3r (1996) | |
|
Dernière actualisation: 29 octobre de 2007. |
||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tennis Masculin | |||
| Jeux olympiques | |||
| Bronze | Sydney 2000 | Doubles | |
Àlex Corretja Verdegay est un ex-joueur professionnel de tennis, né le 11 avril 1974]] à Barcelone (l'Espagne). Il s'a retiré du tennis officiellement le 23 septembre 2006]], bien que réellement n'a pas disputé un tournoi depuis le 1 mai 2005]] en Estoril.
Sommaire |
Tournois de Grand Slam
Finaliste en Individuels (2)
| An | Championnat | Oponente en la finale | Résultat en fin |
| 1998 | Roland Garros | 20px|Drapeau de l'Espagne Carlos Moyá | 3-6 5-7 3-6 |
| 2001 | Roland Garros | 20px|Drapeau du Brésil Gustavo Kuerten | 7-6(3) 5-7 2-6 0-6 |
Titres (20; 17+3)
Individuels (17)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Masters Séries (2) |
| ATP Tour (14) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 novembre de 1994 | Modèle:Geodatos Argentin Buenos Aires | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Javier Frana | 6-3 5-7 7-6(5) |
| 2. | 7 avril de 1997 | Fichier:Flag of le Portugal.svg Estoril | Terroir battu | 6-3 7-5 | |
| 3. | 12 mai de 1997 | Terroir battu | Fichier:Flag of le Chili.svg Marcelo Rivières | 7-5 7-5 6-3 | |
| 4. | 14 juillet de 1997 | Terroir battu | 6-2 7-5 | ||
| 5. | 9 février de 1998 | Modèle:Geodatos Émirats Arabes Unis Dubaï | Dur | 7-6 6-1 | |
| 6. | 6 juillet de 1998 | Modèle:Geodatos Suisse Gstaad | Terroir battu | 7-6(5) 7-5 6-3 | |
| 7. | 17 août de 1998 | Dur | 2-6 6-2 6-3 | ||
| 8. | 19 octobre de 1998 | Moquette | 2-6 7-6(6) 6-1 | ||
| 9. | 23 novembre de 1998 | Dur | 3-6 3-6 7-5 6-3 7-5 | ||
| 10. | 13 mars de 2000 | Dur | 6-4 6-4 6-3 | ||
| 11. | 10 juillet de 2000 | Modèle:Geodatos Suisse Gstaad | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Mariano Porte | 6-1 6-3 |
| 12. | 24 juillet de 2000 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | 6-3 6-1 3-0 | |
| 13. | 14 août de 2000 | Dur | 6-2 6-3 | ||
| 14. | 16 octobre de 2000 | Dur | 6-3 6-2 | ||
| 15. | 16 juillet de 2001 | Terroir battu | 6-3 5-7 7-6 3-6 6-4 | ||
| 16. | 8 juillet de 2002 | Modèle:Geodatos Suisse Gstaad | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Gastón Gaudio | 6-3 7-6(3) 7-6(3) |
| 17. | 22 juillet de 2002 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | 6-4 6-1 6-3 |
Finaliste en individuels (13)
- 1992: Guarujá (perd devant Carsten Arriens)
- 1994: Palermo (perd devant Alberto Berasategui)
- 1996: Hambourg TMS (perd devant Roberto Carretero)
- 1996: Kitzbühel (perd devant Alberto Berasategui)
- 1996: Marbella (perd devant Marc-Kevin Goellner)
- 1997: Monte Carlo TMS (perd devant Marcelo Rivières)
- 1997: Munich (perd devant Mark Philippoussis)
- 1998: Hambourg TMS (perd devant Albert Côte)
- 1998: Roland Garros (perd devant Carlos Moyá)
- 1999: Sydney (perd devant Todd Martin)
- 1999: Long Island (perd devant Magnus Norman)
- 1999: Majorque (perd devant Juan Carlos Ferrero)
- 2001: Roland Garros (perd devant Gustavo Kuerten)
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | Accumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 2r | 1r | 1r | - | 2r | 2r | 3r | 2r | 2r | - | - | - | - | 0 |
| Roland Garros | 3r | 1r | SF | F | CF | CF | F | 4r | 2r | 4r | 3r | 1r | 1r | 0 |
| Wimbledon | 1r | - | - | - | - | - | 1r | - | 2r | - | 2r | - | - | 0 |
| US Open | 1r | 1r | 3r | 3r | 3r | 1r | 4r | 3r | CF | 2r | 1r | 1r | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | RR | - | G | - | - | - | - | - | - | 1 |
Doubles (3)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (3) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 octobre de 1995 | Terroir battu | 6-7 6-4 6-3 | |||
| 2. | 4 mai de 1997 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Pablo Albano | 3-6 7-5 6-2 | ||
| 3. | 12 mai de 1997 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg Kitzbühel | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Luis Loup | Fichier:Flag of l'Australie.svg Andrew Kratzmann |
6-3 4-6 6-3 |
Finaliste en des doubles (4)
Évolution dans le classement ATP (individuels)
| An | Post |
|---|---|
| 1991 | 235º |
| 1992 | 86º |
| 1993 | 76º |
| 1994 | 22º |
| 1995 | 48º |
| 1996 | 23º |
| 1997 | 12º |
| 1998 | 3º |
| 1999 | 27º |
| 2000 | 8º |
| 2001 | 16º |
| 2002 | 19º |
| 2003 | 100º |
| 2004 | 114º |
| 2005 | 525º |
Autres données
- il a Obtenu la médaille de bronze en les Jeux olympiques de Sydney en 2000 dans la modalité de doubles, je joins à Albert Côte.
- Il a représenté à l'Espagne en le World Team Championship de Düsseldorf dans les ans 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004 avec un bilan de 14-10.
- Il a fait partie de l'équipe espagnol de la Coupe Davis depuis 1996 jusqu'à 2003, en étant champion dans l'an 2000 et finaliste en 2003. Son bilan total est de 20-11 (en individuels 12-3 et en des doubles 8-8).
- En raison d'une lésion dans l'oeil gauche, de celle qui s'a opéré le 19 septembre 2005]], il a annoncé sa retraite définitive du tennis professionnel un an après, le 23 septembre 2006]], au vérifier que sa vision était limitée, dans cet oeil, au 50-60 pour cent, imposibilitándole continuer en activité. L'annonce de la retraite définitive l'a fait, en première instance, à travers un entretien accordé à TV3, Télévision de la Catalogne le jour 19 septembre de 2006. 4 jours plus tard, le 23 septembre 2006]], il a confirmé sa retraite à Santander dans une conférence de presse en coïncidant avec une éliminatoire de Coupe Davis entre l'Espagne et l'Italie. Du 2005 au 2009 a été comentarista de tennis de TVE. Depuis le 24 août 2009]] collabore dans le programme sportif Esport Club de TV3.
- Le 28 septembre 2007]] son club de toujours, le Club Tennis la Salut de Barcelone lui a fait un cálido hommage à celui que n'ont pas manqué sa famille et ses amis. Depuis ce dia, la piste nombre 4 du club porte le nom de Alex Corretja Verdegay
- Il et Albert Côte ils ont joué un exhibition en le Camp Nou avant d'un Real Madrid - FC Barcelone pour établir un nouveau record de majeure assistance un parti de tennis, mais ce ne a pas été reconnu par Guinness World Records parce que les assistants n'étaient pas allés voir le parti de tennis.
- il actuellement travaille comme entraîneur de Andy Murray seulement pour la saison d'argile qu'a commencé le passé 14 avril, et qu'il comprendra la participation du britannique dans les tournois de Montagne Carlo, Rome, Hambourg et Roland Garros.
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)
Modèle:ORDONNER:Corretja, Alexdonne:Àlex Corretja
