Visita Encydia.com

An commun commencé en dimanche

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Celui-ci est le calendrier pour n'importe quel an commun commencé en dimanche. Par exemple 2006 ou 2017.

(Un an commun est un an avec 365 jours — en d'autres termes, il n'est pas bisiesto.)

janvier
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 
4 23 24 25 26 27 28 29 
5 30 31
février
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26 
9 27 28           
     


mars
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26 
13 27 28 29 30 31     
     


avril
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23 
17 24 25 26 27 28 29 30 
     


mai
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28 
22 29 30 31         
     


juin
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25 
26 26 27 28 29 30     
     



juillet
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23 
30 24 25 26 27 28 29 30 
31 31  
août
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27 
35 28 29 30 31       
     


septembre
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24 
39 25 26 27 28 29 30   
     


octobre
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
39             1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22 
43 23 24 25 26 27 28 29 
44 30 31


novembre
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26 
48 27 28 29 30       
     
décembre
sem lu ma mon ju j'ai vu sa do
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24 
52 25 26 27 28 29 30 31 
     

An commun commencé en    lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi - dimanche
An bisiesto commencé en lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi - dimanche

Autres ans communs commencés en dimanche

Millénaire Siècle An
II millénaire: Siècle XIX: 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
II millénaire: Siècle XX: 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
III millénaire: Siècle XXI: 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
III millénaire: Siècle XXII: 2102 2113 2119 2130 2141 2147 2158 2169 2175 2186 2197