Andreas Thorkildsen
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
![]() Thorkildsen En le Capeonato du Monde à Helsinki, Juillet du 2005. |
|||
| Athlétisme Hommes | |||
| Jeux olympiques | |||
| Or | Beijing 2008 | Lanz. De Jabalina
|
|
| Or | Athènes 2004 | Lanz. De Jabalina | |
| Championnats du Monde | |||
| Argent | Helsinki 2005 | Lanz. De Jabalina
|
|
| Argent | Osaka 2007 | Lanz. De Jabalina
|
|
| Or | Berlin 2009 | Lanz. De Jabalina | |
| Championnat Européen d'Athlétisme | |||
| Or | Gothenburg 2006 | Lanz. De Jabalina | |
Andreas Thorkildsen (1 avril de 1982 en Kristiansand, la Norvège) est un athlète norvégien spécialiste en lancement de jabalina que s'a proclamé champion olympique de cette preuve en les Jeux d'Athènes 2004 et en les de Beijing 2008. Dans ce dernier rendez-vous a battu le record olympique avec 90.57 m et puis possède le record du monde junior.[1]
Outre ses deux titres olympiques, il a une fois été champion de l'Europe (Gotemburgo 2006),deux fois subcampeón mondiale (Helsinki 2005 et Osaka 2007)et une fois campeon mondial(Championnat Mondial d'Athlétisme de 2009)(Berlin 2009). Sa meilleure marque personnelle est de 91.59 m., Remportée à Oslo le 2 juin 2006]], qu'ils lui placent sixième dans le classement de tous les temps.
Sommaire |
Résultats
| An | Compétition | Lieu | Post | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Championnat du Monde | Edmonton | Elim. | 68.41 m. |
| 2002 | Championnat de l'Europe | Múnich | Elim. | 78.36 m. |
| 2003 | Championnat du Monde | Paris | 11º | 77.75 m. |
| 2004 | Jeux olympiques | Athènes | 1º | 86.50 m. |
| 2004 | Fin Mondiale de l'IAAF | Monaco | 2º | 82.52 m. |
| 2005 | Championnat du Monde | Helsinki | 2º | 86.18 m. |
| 2005 | Fin Mondiale de l'IAAF | Monaco | 2º | 89.60 m. |
| 2006 | Championnat de l'Europe | Gotemburgo | 1º | 88.78 m. |
| 2006 | Fin Mondiale de l'IAAF | Stuttgart | 1º | 89.50 m. |
| 2006 | Coupe du Monde | Athènes | 1º | 87.17 m. |
| 2007 | Championnat du Monde | Osaka | 2º | 88.61 m. |
| 2007 | Fin Mondiale de l'IAAF | Stuttgart | 2º | 85.06 m. |
| 2008 | Jeux olympiques | Beijing | 1º | 90.57 m. |
|2009 |Championnat du Monde |Berlin |bgcolor="gold" align="center" | 1º |align="center" | 89.59 m. |- |}
Honneurs
- a été nommé Athlète de l'an en norvégienne les ans 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.[2]
Notes et références
Tu raccordes externes
donne:Andreas Thorkildsenai:אנדראס ת'ורקילדסן

