Association Européenne d'Athlétisme
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Association Européenne d'Athlétisme (connue par ses sigles en anglais, EAA, European Athletic Association) est l'institution qu'il représente aux fédérations nationales européennes de athlétisme à niveau compétitif devant la IAAF. Également, il est la responsable d'organiser périodiquement les compétitions continentales correspondantes.
Il a son siège dans la ville de Lausanne (la Suisse). Compte en 2007 avec l'affiliation de 50 fédérations nationales du continent européen.
Le président en fonction depuis 1999 est le suisse Hansjörg Wirz.
Sommaire |
Histoire
Il a été fondée le 24 septembre 1933]] à Berlin, sous le nom de Comité Européen d'Athlétisme
En 1934 il est réalisé le premier Championnat Européen d'Athlétisme dans la ville de Turin. Le premier Championnat Européen d'Athlétisme en Piste Couverte je se lève à cap en 1970 à Vienne et le premier Championnat Européen de Champ à Través en 1994 dans la localité anglaise de Alnwick.
Le 1 novembre 1969]] dans un congrès à Bucarest s'a opté par un redéploiement de l'organisation et il s'a changé sa dénomination par l'actuelle.
Événements
L'EAA organise annuellement beaucoup de compétitions internationales, entre les plus importants sont les suivantes:
- Championnat Européen d'Athlétisme
- Championnat Européen d'Athlétisme en Piste Couverte
- Championnat Européen de Champ à Través
- Coupe Européenne d'Athlétisme
Organisation
La structure hiérarchique de l'Association est conformée par le Président et les Vice-présidents, le Congrès (effectué chaque deux ans), le Comité Exécutif, le Conseil et les Comités Techniques.
Présidents
| Ne. | Période | Nom | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 1969 – 1976 | Adriaan Paulen | |
| 2 | 1976 – 1987 | Arthur Gold | |
| 3 | 1987 – 1999 | Carl-Olaf Homen | |
| 4 | 1999 – | Hansjörg Wirz |
|
- (*) - Depuis sa constitution comme EAA en 1969
Fédérations nationales
En 2007 compte avec l'affiliation de 50 fédérations nationales de l'Europe.
| Ne. | Pays | Fédération | Page web |
|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of Albanie.svg Albanie | Federata Shqiptare et Atletikes | |
| 2 | Deutscher Leichtathletik Verband | [1] | |
| 3 | Fichier:Flag of l'Andorre.svg l'Andorre | Federació Andorran d'Atletisme | [2] |
| 4 | Athletic Federation of Arménienne | ||
| 5 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | Österreichischer Leichtathletik-Verband | [3] |
| 6 | Azerbaijan Athletics Federation | ||
| 7 | Liez Royale Belge d'Athlétisme | [4] [5] |
|
| 8 | Belarus Athletic Federation | ||
| 9 | Fichier:Flag of la Bosnie and Herzegovina.svg la Bosnie-Herzégovine | Athletic Federation of la Bosnie & Herzegovina | |
| 10 |
|
||
| 11 | Amateur Athletic Association of Cyprus | ||
| 12 |
|
||
| 13 | Modèle:DONNENT | Dansk Atletik Forbund | [8] |
| 14 | Slovenský Atletický Zväz | [9] | |
| 15 |
|
||
| 16 | Réelle Fédération Espagnole d'Athlétisme | [11] | |
| 17 | Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | Eesti Kergejõustikuliit | [12] |
| 18 | Suomen Urheiluliitto RY | [13] | |
| 19 | Fédération Française d'Athlétisme | [14] | |
| 20 | Fichier:Flag of Géorgie.svg {{{tu allies}}} | Athletic Federation of Géorgie | |
| 21 | Fichier:Flag of le Gibraltar.svg le Gibraltar | le Gibraltar Amateur Athletic Association | [15] |
| 22 |
|
||
| 23 | Magyar Atlétikai Szövetség | [17] | |
| 24 | Athletics Association of Ireland | [18] | |
| 25 | Frjálsíþróttasamband Íslands | [19] | |
| 26 | Fichier:Flag of l'Israël.svg l'Israël | Israeli Athletic Association | [20] |
| 27 | Federazione Italienne ai donné Atletica Leggera | [21] | |
| 28 |
|
||
| 29 | Fichier:Flag of le Liechtenstein.svg le Liechtenstein | Liechtensteiner Turn-und Leichtathletik-Verband | |
| 30 | Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacija | [23] | |
| 31 | Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme | [24] | |
| 32 | Fichier:Flag of Macédoine.svg République de Macédoine | Atletska Federacija na Makedonija | [25] |
| 33 | Fichier:Flag of la Malte.svg la Malte | la Malte Amateur Athletic Association | [26] |
| 34 | Federatia d'Atletism din Republica Moldova | ||
| 35 | Fédération Monégasque d'Athlétisme | ||
| 36 | Fichier:Flag of le Monténégro.svg le Monténégro | Athletic Federation of le Monténégro | |
| 37 | Modèle:Geodatos Norvégienne | Norges Fri-idrettsforbund | [27] |
| 38 | Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie | [28] | |
| 39 | Polski Związek Lekkiej Atletyki | [29] | |
| 40 |
|
||
| 41 | UK Athletics | [31] | |
| 42 | Český Atletický Svaz | [32] | |
| 43 | Fédèreţia Română d'Atletism | [33] | |
| 44 | Russian Athletic Federation | [34] | |
| 45 | Fichier:Flag of Saint-Marin.svg Saint-Marin | Federazione Sammarinese Atletica Leggera | |
| 46 |
|
||
| 47 | Svenska Friidrottsförbundet | [36] | |
| 48 |
|
||
| 49 | Türkiye Atletizm Federasyonu | [38] | |
| 50 | Ukrainian Athletic Federation | [39] |
Tu raccordes externes
- Page officielle (en anglais)
