Believe (album)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| {{{nom}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| album d'étude de Cher | |||||
| Publication | |||||
| Enregistrement | 1998 | ||||
| Producteur(est) | Mark Taylor, Todd Terry, Junior Vasquez, Brian Rawling et Rob Dickins. | ||||
| Qualifications professionnelles | |||||
| Chronologie de Cher | |||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
Believe (en espagnol: Croire) il est le vingtième troisième album d'étude de la chanteuse Cher jeté en 1998, est la première production de génère il danse de l'artiste et il est aussi le plus réussi de toute sa discografía.
Sommaire |
Description
L'album a fait connaître la forte reinvención que Cher a eu depuis le lancement de Love Hurts en 1991. Believe Présentait une concentration vocale plus forte du normale et il s'a caractérisé par l'usage massif de Vocoders et de l'implemetación de Acte-Tune. En 1999 l'album il a reçu 3 nominations des prix Grammy un d'ils était Meilleur Enregistrement de l'An, un autre Meilleur Album Pop et le prix qui a gagné a été à Meilleure Production Dansez
À travers 1999 et 2000 le disque il a été en gagnant prix et en occupant positions plus grandes chaque jour. L'album a été consacré à Sonny Bono, le mari antérieur de Cher, qu'était mort dans un accident de Ski ce que a produit la préparation de Do You Believe?? Tour
Réception
Believe s'a jeté à la fin de 1998, sous la sceau de Warner Bros. Et Wea. L'album a été loué par la critique, en remportant excellentes révisions; par ce que s'a converti dans la production la plus réussie de Cher.
L'album a débuté dans le nombre cent trente-neuf dans la liste américaine Billboard 200, avec 12.000 copies vendues dans sa première semaine de lancement. Malgré son modeste début, les ventes de l'album ils ont commencé à se accroître, à mesure que le simple Believe commençait à se faire populaire dans les radio émettrices, en arrivant au nombre quatre le 8 mai 1999]] avec environ 99.000 copies vendues.
Outre ceci l'album était un succès commercial en tout le monde, jusqu'à aujourd'hui l'album a plus vendu de quatre millions de copies seulement à les États-Unis par ce que a été certifié de quatre disques de multi platine par la RIAA. il internationalement s'estime que l'album dépasse les 20 millions d'unités vendues officiellement depuis son lancement en 1998 jusqu'à aujourd'hui. Il a été le dixième septième album plus vendu pendant 1999 aux États-Unis.[1]
Believe Est un des Albums plus vendus de tous les temps.
Liste de Chansons
| Nombre | Titre | Compositeur | Producteur | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Believe" | Brian Higgins, Stuart McLennen, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray et Timothy Powell. | Mark Taylor et Brian Rawling. | 4:00 | ||||
| 2 | "The Power" | Tommy Sims et Judson Spence. | Junior Vasquez | 3:56 | ||||
| 3 | "Runaway" | Paul Barry et Mark Taylor. | Mark Taylor et Brian Rawling | 4:46 | ||||
| 4 | "All or Nothing" | Paul Barry et Mark Taylor. | Mark Taylor et Brian Rawling | 3:58 | ||||
| 5 | "Strong Enough" | Paul Barry et Mark Taylor. | Mark Taylor et Brian Rawling | 3:44 | ||||
| 6 | "Dov'è L'Amore" | Paul Barry et Mark Taylor. | Mark Taylor et Brian Rawling | 4:17 | ||||
| 7 | "Takin' Back My Heart" | Diane Warren. | Mark Taylor et Brian Rawling | 4:32 | ||||
| 8 | "Taxi Taxi" | Todd Terry et Mark Jordan. | Todd Terry | 5:04 | ||||
| 9 | "Love Is the Groove" | Betsy Cook et Bruce Woolley. | Todd Terry | 4:31 | ||||
| 10 | "We All Sleep Alone" | Desmond Warren et Diane Warren | Todd Terry | 5:10 | ||||
| Chansons additionnelles | ||||||||
| 11 | "Believe (Club 69 Future Mix)" | Brian Higgins, Stuart McLennen, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray et Timothy Powell. | Mark Taylor et Brian Rawling. | 9:20 | ||||
| 12 | "Believe (Xenomania Mix)" | Brian Higgins, Stuart McLennen, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray et Timothy Powell. | Mark Taylor et Brian Rawling. | 9:15 | ||||
Crédits
- Voix principale: Cher
- Voix secondaire: Tracie Ackerman, Ada Dyer, Sylvia Mason James, Barry Paul, Audrey Wheeler, James Williams
- Piano, Clavier, Programmation: Chris Anderson, Johan Brunkvist, Matthias Heilbronn, Tom Saute, Mark Taylor
- Guitares: Marlon Graves, Eddie Martínez, Mark Taylor
- Bas: Winston Blissett
- Production et Mélanges: Marc Goodman, Bill Klatt, Jeff Taylor & Mark Taylor
Simples
| An | Chanson | Chart | Ventes Mondiales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWC | Ou.S. Hot100 |
Ou.S. Hot200 |
Ou.S. Dansez |
Ou.S. Ventes |
Ou.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | |||
| 1998 | "Believe" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50m |
| 1999 | "Strong Enough"(Radio Edit) | 4 | 57 | 35 | 1 | 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 16 | 21 | 11 | 2 | 11 | 4.50m |
| 1999 | "All or Nothing" (Mètre Radio Mix) | 24 | 38 | 38 | 1 | 2 | - | - | 12 | 44 | 19 | 58 | 26 | 12 | - | 1.25m |
| 1999 | "Dov'è L'Amore" (Emilio Estefan Jr. Mix) | 39 | - | 38 | 5 | - | - | - | 21 | 31 | 24 | 37 | - | 10 | 49 | 1.35m |
Charts
| Chart (1998) | Position Plus Grande |
|---|---|
| 4 | |
| Fichier:Flag of l'Australie.svg Albums Chart | 6 |
| Fichier:Flag of l'Autriche.svg Albums Chart | 1 |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 1 | |
|
4 |
| 3 | |
| 1 | |
| Fichier:Flag of l'Israël.svg Albums Chart | 1 |
| 6 | |
| 1 | |
| Modèle:Geodatos Norvégien Albums Chart | 4 |
| 2 | |
| 2 | |
| 7 | |
| Fichier:Flag of la Colombie.svg Albums Chart | 1 |
Certifications
| Pays | Liste | Certification | Ventes |
|---|---|---|---|
| les États-Unis | RIAA | 4x Platinum | 4,000,000 |
| l'Europe | IFPI | 5x Platinum[2] | 5,000,000 |
| l'Allemagne | IFPI | 2x Platinum | 2,400,000 |
| Canada | CRIA | Platinum | 700,000+ |
| la Suisse | IFPI | 2x Platinum[3] | 1,200,000+ |
| l'Espagne | IFPI | 4x Platinum | 1,340,000+ |
| le Mexique | AMPROFON | 2x Platinum[4] | 200,000+ |
| Sweden | IFPI | 3x Platinum | 3,180,000+ |
