Ben Wallace
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/file
| 220px |
Ben Wallace (né le 10 septembre 1974]] en White Hall, Alabama) est un joueur américain professionnel de basket-ball que joue en Detroit Pistons de la NBA. Surnommé Big Ben, joue dans les positions de pivot et aile-pivot. Il mesure 2.06 mètres et il pèse 109 kilogrammes.
Sommaire |
Course
Wallace a joué comme universitaire dans la Université de Cuyahoga pendant deux ans avant de se déplacer à la Université de Virginia Union. Il a été un joueur ne seleccionable pour le draft, et a signé comme agent libre rookie par les Washington Bullets le 2 octobre 1996]] après jouer en Italie. à Washington il a joué 3 saisons, où il lui a coûté se faire un creux dans l'équipe et il n'a pas eu quelques stats trop llamativas.
En 1999 Wallace a été traversé aux Orlando Magic joins avec Tim Legler, Terry Davis et Jeff McInnis en échange de Isaac Austin. Un an après, le 3 août 2000]], a été transféré je joins avec Chucky Atkins aux Detroit Pistons par Grant Hill. Son étape en Detroit a été de loin le meilleur moment de sa course. Il a été envisagé tout un spécialiste en défense, en étant galardonado avec le prix au Meilleur Joueur Défensif de l'An de la NBA en 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. Dans les saisons 2001-2002 et 2002-03 a été le leader de la ligue en des rebonds et des bouchons réussis. En 2003 il a été voté par les fans pour jouer son premier All-Star Game comme le pivot titulaire de la Conférence Celui-ci. Il s'a converti alors dans le premier joueur que ne passait pas par le draft en jouer un All-Star. Wallace, Joins avec Chauncey Billups, ont porté aux Pistons à gagner l'anneau dans la saison 2003-2004.
Le président d'opérations de Detroit Pistons, Joe Dumars, lui a promis à Wallace que lorsque son contrat expirât, les Pistons lui offriraient le contrat le plus cher dans l'histoire de la franchise. Ben a indiqué que ceci était un échantillon des bonnes relations que maintenaient dedans de l'équipe et que sans doute signerait le contrat. Dumars A maintenu sa promesse, en étendant le contrat de Wallace quatre ans par 50 millions de dollars. Mais malgré la confiance déposée en il par les Pistons, le 3 juillet 2006]] Wallace a accepté un contrat de 60 millions de dollars en quatre ans avec les Chicago Bulls. L'accord s'a fait officiel le 13 juillet et Wallace a été présenté aux milieux de Chicago comme nouvelle inscription ce même jour.
Le 21 février 2008]] a été protagoniste d'une cession à trois bandes entre les Bulls, les SuperSonics et les Cavaliers, qu'ont porté à Wallace jusqu'à la franchise de Cleveland. Dite cession impliquait à des joueurs comme Wally Szczerbiak, Drew Gooden ou Larry Hughes entre autrui.
Le 25 juin 2009]] a été traversé à Phoenix Suns joins avec Sasha Pavlovic, 500.000 dollarest et une deuxième ronde de draft par Shaquille Ou'Neal.[1] Mais a signé sa liquidation avec les Phoenix Suns à peine quelques jours après le trade, en accroissant les rumeurs de retraite, bien que enfin son équipe de toujours, les Detroit Pistons, où porte le nombre 6, puisque le nombre 3 il le porte Rodney Stuckey
Statistiques
| Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partis joués | PT | Partis titulaire | MPP | Minutes par parti | %TC | Pourcentage de tirs de champ |
| %3P | Pourcentage de tirs de 3 | %TL | Pourcentage de tirs libres | RPP | Rebonds par parti | APP | Assistances par parti |
| ROB | Vols de ballon par parti | TPP | Bouchons par parti | PPP | Points par parti | Négrillonne | Maximum de course |
Saison régulière
[[Philae:BenWallaceCavs.jpg|right|200px|thumb|Wallace Dans son étape en Cleveland Cavaliers.]]
| An | Équipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | Washington | 34 | 0 | 5.8 | .348 | .000 | .300 | 1.7 | .1 | .2 | .3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–98 | Washington | 67 | 16 | 16.8 | .518 | .000 | .357 | 4.8 | .3 | .9 | 1.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–99 | Washington | 46 | 16 | 26.8 | .578 | .000 | .356 | 8.3 | .4 | 1.1 | 2.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–00 | Orlando | 81 | 81 | 24.2 | .503 | .000 | .474 | 8.2 | .8 | .9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–01 | Detroit | 80 | 80 | 34.5 | .490 | .250 | .336 | 13.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–02 | Detroit | 80 | 80 | 36.5 | .531 | .000 | .423 | 13.0 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–03 | Detroit | 73 | 73 | 39.4 | .481 | .167 | .450 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | Detroit | 81 | 81 | 37.7 | .421 | .125 | .490 | 12.4 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | Detroit | 74 | 74 | 36.1 | .453 | .111 | .428 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–06 | Detroit | 82 | 82 | 35.2 | .510 | .000 | .416 | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–07 | Chicago | 77 | 77 | 35.0 | .453 | .200 | .408 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–08 | Chicago | 50 | 50 | 32.5 | .373 | .000 | .424 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–08 | Cleveland | 22 | 22 | 26.3 | .457 | .000 | .432 | 7.4 | .6 | .9 | 1.7 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–09 | Cleveland | 56 | 53 | 23.5 | .445 | .000 | .422 | 6.5 | .8 | .9 | 1.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 903 | 785 | 30.9 | .472 | .116 | .418 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Star | 4 | 2 | 21.5 | .400 | .000 | .000 | 7.0 | .5 | 2.0 | 1.2 | 3.0
Playoffs
|
