Carinthie
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| État de Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Données générales | |||||||||
| Pays | |||||||||
| Capital (et ville plus peuplée) |
|||||||||
| Population | |||||||||
| Population | |||||||||
| Densité | 59 hab./Km² | ||||||||
| Géographie | |||||||||
| Codes et abreviaturas | |||||||||
| ISO 3166-2 | AT-2 | ||||||||
| Page web | |||||||||
|
|
www.ktn.gv.at | ||||||||
Carinthie (en allemand Kärnten, en esloveno Koroška) est un état fédéré ou Bundesland, localisé dans le sud de l'Autriche. Il a une minorité eslovena.
Sommaire |
Politique
Climat
| Données climatiques par des localités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare | Altitude sur le niveau de la mer (m) |
Pluviosidad (mm) | Température moyenne (°C) | Période | ||
| An | Janvier | Juillet | ||||
| Sonnblick | 3105 | 1620 | -5,7 | -12,5 | 1,8 | 1961-1990 |
| Heiligenblut | 1315 | 857 | 4,1 | -5,8 | 13,9 | 1977-1990 |
| Bad Bleiberg | 904 | 1336 | 5,5 | -5,3 | 15,4 | 1961-1990 |
| Nassfeld | 1525 | 2121 | 3,2 | -4,3 | 11,8 | 1961-1978 |
| Friesach | 634 | 748 | 6,7 | -4,7 | 16,7 | 1961-1990 |
| Klagenfurt | 447 | 902 | 7,6 | -4,8 | 18,3 | 1961-1990 |
| St. Andrä-Winkling | 468 | 811 | 7,4 | -4,3 | 17,7 | 1961-1990 |
La table montre les résultats des gares climatologiques réparties par l'État fédéré de Carinthie.
Voyez-vous aussi
- Klagenfurt
- Communes de l'état de Carinthie
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Carinthie.Commons- Carinthians
- Carinthia Travel Guidedonne:Kärntenle:Καρινθίαai:קרינתיהallez:Kärntenai vu:Kärnten
