Championnat Descentralizado 2008
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Championnat Descentralizado Accapare Câble Magique 2008 |
|
| Quantité d'équipes | {{{Participants}}} |
| Siège | |
| Date | 16 février De 2008 17 décembre de 2008 |
| Podium • Champion • Subcampeón |
{{{Champion}}} Universitaire de Sports |
| Buteur | Fichier:Flag of l'Uruguay.svg {{{Buteur}}} |
Le Championnat Descentralizado de Première Division péruvienne de Foot Professionnel 2008 s'a entamé le 16 février et il a terminé le 17 décembre. Quatorze ont été les équipes participantes. Il a attribué 3 quotas pour la Coupe Libertadores 2009 et 2 pour la Coupe Sudamericana 2009. Il s'a joué en deux tournois, Ouverture et Clôture, de deux roues chacun, dans la modalité de "tous contre tous". Chaque équipe a été limité à comprendre seulement 3 joueurs étrangers par parti. En plus, les équipes s'ont vus obligés à aligner joueurs Sub-20 (nés à partir de 1989) pour accomplir avec la bourse de minutes (1.170 minutes en l'Ouverture et 600 dans le Clôture).
Universitaire de Sports s'a couronné champion dans l'Ouverture, alors que la Université Saint-Martin a fait le propre dans le Clôture. Avec ceci, le tableau saint s'a couronné Bicampeón National, à l'y avoir gagné le Clôture et s'avoir placé entre les sept premiers de l'Ouverture, chose qu'Universitaire il n'a pas pu faire dans le Clôture. Les deux pires équipes de la saison, Sport Boys et Atlético Minier, sont descendu à la Deuxième division.
Sommaire |
Équipes participantes
| Équipe | Ville | Stade | Capacité | Champ | Uniforme |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Atlético | Sullana | Champions du 36 | 8,000 | Grass | Walon |
| Alliance Lima | Lima | Alejandro Villanueva | 35,000 | Grass | Marathon |
| Atlético Minier | Matucana | Municipal de Matucana | 5,000 | Grass | Walon |
| Cienciano | Cuzco | Garcilaso | 42,056 | Grass | Lotto |
| Colonel Bolognesi | Tacna | Jorge Basadre | 25,000 | Grass | Mitre |
| FBC Melgar | Arequipa | Mariano Melgar | 20,000 | Grass | Optimus |
| José Gálvez | Chimbote | Manuel Rivera Sánchez | 25,000 | Artificiel | Loma’s |
| Juan Aurich | Chiclayo | Elias Aguirre | 25,000 | Artificiel | Convert |
| Sport Ancash | Huaraz | Roses Pampa | 8,000 | Grass | Loma’s |
| Sport Boys | Callao | Miguel Grau | 17,000 | Grass | Loma’s |
| Sporting Vitre | Lima | Saint-Martin de Porres | 18,000 | Grass | Joma |
| Université César Vallejo | Trujillo | Mansiche | 25,000 | Artificiel | Réel |
| Université Saint-Martin | Lima | Saint-Martin de Porres | 18,000 | Grass | Marathon |
| Universitaire de Sports | Lima | Monumental | 80,093 | Grass | Umbro |
Tournoi Ouvre
Le Tournoi il Ouvre il a été le premier tournoi de la saison 2008 du Championnat Descentralizado de foot. Il s'a joué en modalité "tous contre tous" en deux roues, en résultant champion Universitaire de Sports, équipe qui a réuni la majeure quantité de points à la fin des 26 dates qui ont conformé le tournoi.
Classement général
| # | Équipe | PJ | G | Et | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitaire | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 21 | +19 | 55 |
| 2º | Sporting Vitre | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 32 | +14 | 49 |
| 3º | Université Saint-Martin | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 20 | +20 | 43 |
| 4º | Cienciano | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 28 | +9 | 41 |
| 5º | Colonel Bolognesi | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 38 |
| 6º | Alliance Atlético | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 28 | 0 | 34 |
| 7º | Université César Vallejo | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 34 |
| 8º | Juan Aurich | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 30 | -3 | 33 |
| 9º | José Gálvez | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
| 10º | FBC Melgar | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 30 |
| 11º | Alliance Lima | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 29 |
| 12º | Sport Ancash ** | 26 | 9 | 2 | 15 | 25 | 36 | -11 | 29 |
| 13º | Sport Boys * | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 42 | -19 | 27 |
| 14º | Atlético Minier ** | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 33 | -10 | 25 |
* La Caméra de Conciliation et Résolution de Disputes de la FPF a déterminé lui enlever deux (2) points au Sport Boys par ne payer une dette.
** La Commission de Justice de l'ADFP a annulé le parti entre Atlético Minier et Sport Ancash (1-1) de la dixième deuxième date en raison de que le club ancashino a tourné un chèque sans provision pour le paiement d'une dette. L'ADFP a déterminé que l'Atético Minier gagne le parti par Walkover, en vue que son rivale n'était pas apte pour jouer, par ce que se lui a accordé une victoire de 3-0.
Résultés
Les files correspondent aux jeux de local de chacun des équipes, alors que les colonnes correspondent aux jeux de visiteur. Les résultats en couleur bleue correspondent à victoire de l'équipe locale, rouge à victoire visiteuse et blanc à match nul.
| AAS | Au | MIN | BOL | ai SCIÉ | GAL | AUR | MEL | ANC | SBA | SC | UCV | USM | Ou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Atlético | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |
| Alliance Lima | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
| Atlético Minier | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1* | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |
| Bolognesi | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Cienciano | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | |
| José Gálvez | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | |
| Juan Aurich | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
| Melgar | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |
| Sport Ancash | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
| Sport Boys | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | |
| Sporting Vitre | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-4 | 1-2 | |
| Ou. César Vallejo | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | |
| Ou. Saint-Martin | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | |
| Universitaire | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
* Le parti entre Atlético Minier et Sport Ancash (1-1) s'a annulé et il se lui a accordé la victoire à l'Atlético Minier par un marqueur de 3-0.
Tournoi Clôture
Le Tournoi il Clôture il a été le deuxième tournoi de la saison 2008 du Championnat Descentralizado de foot. Il s'a joué en modalité "tous contre tous" en deux roues, en résultant champion la Université Saint-Martin, équipe qui a réuni la majeure quantité de points à la fin des 26 dates qui ont conformé le tournoi. Avec ceci, en plus, l'Université Saint-Martin s'a attribué le Titre National sans besoin de faire face à à Universitaire, champion du premier tournoi, puisque ce n'a pas remporté prendre position entre les 7 premiers du Clôture, chose que la Saint-Martin il a oui réussi dans l'Ouverture.
Classement général
| # | Équipe | PJ | G | Et | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Université Saint-Martin | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 20 | +21 | 51 |
| 2º | Sporting Vitre | 26 | 14 | 3 | 9 | 36 | 25 | +11 | 45 |
| 3º | Sport Ancash | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 29 | +10 | 43 |
| 4º | FBC Melgar | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 5º | Cienciano | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 30 | +4 | 39 |
| 6º | Alliance Atlético | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 26 | +9 | 38 |
| 7º | Université César Vallejo | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 32 | +3 | 38 |
| 8º | Atlético Minier | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 26 | +6 | 37 |
| 9º | José Gálvez | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 37 |
| 10º | Universitaire | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 32 | -1 | 34 |
| 11º | Alliance Lima | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 39 | -4 | 34 |
| 12º | Juan Aurich | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 34 | -9 | 29 |
| 13º | Colonel Bolognesi | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 26 |
| 14º | Sport Boys | 26 | 1 | 8 | 17 | 17 | 55 | -38 | 11 |
Résultats
| AAS | Au | MIN | BOL | ai SCIÉ | GAL | AUR | MEL | ANC | SBA | SC | UCV | USM | Ou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Atlético | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Alliance Lima | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | |
| Atlético Minier | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | |
| Bolognesi | 0-4 | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
| Cienciano | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
| José Gálvez | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | |
| Juan Aurich | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | |
| Melgar | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | |
| Sport Ancash | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | |
| Sport Boys | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 5-2 | 2-5 | 0-0 | |
| Sporting Vitre | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Ou. César Vallejo | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
| Ou. Saint-Martin | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
| Universitaire | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
Table accumulée
Cette table montre les points qu'ils ont obtenu les équipes en toute la saison (Ouvre + Clôture). En plus, il indique les équipes qu'ils sont descendu à la Deuxième division et ceux qui ils ont classé à des tournois internationaux.
| # | Équipe | PJ | G | Et | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Université Saint-Martin | 52 | 26 | 16 | 10 | 81 | 40 | +41 | 94 |
| 2º | Sporting Vitre | 52 | 29 | 7 | 16 | 82 | 57 | +25 | 94 |
| 3º | Universitaire | 52 | 24 | 17 | 11 | 71 | 53 | +18 | 89 |
| 4º | Cienciano | 52 | 23 | 11 | 18 | 71 | 58 | +13 | 80 |
| 5º | Alliance Atlético | 52 | 20 | 12 | 20 | 63 | 54 | +9 | 72 |
| 6º | Sport Ancash | 52 | 21 | 9 | 22 | 64 | 65 | -1 | 72 |
| 7º | Université César Vallejo | 52 | 20 | 12 | 20 | 61 | 64 | -3 | 72 |
| 8º | FBC Melgar | 52 | 18 | 16 | 18 | 53 | 59 | -6 | 70 |
| 9º | José Gálvez | 52 | 17 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 67 |
| 10º | Colonel Bolognesi | 52 | 17 | 13 | 22 | 67 | 79 | -12 | 64 |
| 11º | Alliance Lima | 52 | 18 | 9 | 25 | 62 | 71 | -9 | 63 |
| 12º | Atlético Minier | 52 | 15 | 17 | 20 | 58 | 62 | -4 | 62 |
| 13º | Juan Aurich | 52 | 17 | 11 | 24 | 52 | 64 | -12 | 62 |
| 14º | Sport Boys | 52 | 8 | 16 | 28 | 40 | 97 | -57 | 38 |
| Champion |
| Université Saint-Martin 2º titre |
Définition de la descente
| Local | {{{résulté}}} | Juan Aurich | Stade Alejandro Villanueva, Lima Assistance: 10.000 des spectateurs Arbitre: Héctor Pacheco (le Pérou) |
Natalio Portillo But
|
Edison Chará But
|
||
Buteurs
Modèle:Entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
2007 | width="40%" |Championnat Descentralizado
2008 | width="30%" |Successeur:
2009
|}
