Championnat Ecuatoriano de Foot 2008
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| il Accapare Pilsener 2008 |
|
| Siège | Fichier:Flag of l'Équateur.svg {{{tu allies}}} |
| Podium • Champion • Subcampeón • Troisième lieu • Quatrième lieu |
{{{Champion}}} LDU de Quito Sportif Cuenca Club Le National |
Le Championnat Ecuatoriano de Foot 2008, aussi appelé comercialmente comme Coupe Pilsener 2008, a été organisé par la Fédération Ecuatoriana de Foot. Il a commencé le 8 février du 2008 et il a terminé le 7 décembre. Le système a consisté à partis de aller-retour de tous contre tous dans une première étape, deux hexagonales pour la deuxième et une liguilla finale avec six équipes.
À la fin de la Première étape la première équipe a classé pour la Coupe Sudamericana joins au gagnant du Championnat 2007, en obtenant 3 points de prime pour la Liguilla Finale. Ainsi, les équipes qui sont resté en seconde, troisième et quatrième lieu ils ont classé à la part finale du championnat avec 2, 1 et 0 points respectivement.
Après la Première étape, a commencé de nouveau le championnat comme se précise en des paragraphes antérieurs. Les équipes qui ont occupé le premier casier de chaque groupe ils ont obtenu un point de prime et la qualification pour la Liguilla Finale.
Le champion a été le Sportif Quito et le subcampeón a été LDU de Quito. Sportif Cuenca et Le National ils ont classé à la Coupe Libertadores 2009 après rester en 3º et 4º mis respectivement en la Liguilla Finale. Les équipes qui sont descendu à la Série B ont été la Université Catholique et Sportive Azogues après de rester avant-dernier et dernier respectivement dans la Table Accumulée entre les deux premières étapes.
Sommaire |
Première Étape
Classement
| Équipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bonif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sportif Quito | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 18 | +21 | 3 |
| 2º | LDU de Quito | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | 2 |
| 3º | Sportif Cuenca | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 16 | +10 | 1 |
| 4º | Le National | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 21 | +9 | 0 |
| 5º | Barcelone | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 27 | +7 | 0 |
| 6º | Espoli | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | +2 | 0 |
| 7º | Macará | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | -1 | 0 |
| 8º | Emelec | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 0 |
| 9º | Technicien Universitaire | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 40 | -20 | 0 |
| 10º | Olmedo | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 27 | -12 | 0 |
| 11º | Université Catholique | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 0 |
| 12º | Sportif Azogues | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 0 |
Partis
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième Étape
Classement Groupe À
| Équipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bonif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Barcelone | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 1 |
| 2º | Sportif Quito | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | 0 |
| 3º | Olmedo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 0 |
| 4º | Le National | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 5º | Emelec | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| 6º | Sportif Azogues | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Partis
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classement Groupe B
| Équipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bonif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Macará | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 1 |
| 2º | LDU de Quito | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 0 |
| 3º | Technicien Universitaire | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | +1 | 0 |
| 4º | Université Catholique | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 5º | Sportif Cuenca | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 6º | Espoli | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Partis
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Table Accumulée
| Équipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sportif Quito | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 53 | 25 | +28 |
| 2º | Barcelone | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 31 | +16 |
| 3º | LDU de Quito | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 |
| 4º | Le National | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 37 | 32 | +5 |
| 5º | Macará | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 32 | +3 |
| 6º | Sportif Cuenca | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 29 | +9 |
| 7º | Emelec | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 |
| 8º | Espoli | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 | 40 | -2 |
| 9º | Technicien Universitaire | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 49 | -19 |
| 10º | Olmedo | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| 11º | Université Catholique | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 54 | -18 |
| 12º | Sportif Azogues | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 |
Liguilla Final
| Équipe | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bonif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sportif Quito | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | +3 |
| 2º | LDU de Quito | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | +2 |
| 3º | Sportif Cuenca | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | -1 | +1 |
| 4º | Le National | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0 |
| 5º | Barcelone | 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | +1 |
| 6º | Macará | 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | +1 |
Partis
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Buteurs
| Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|
| Fichier:Flag of l'Équateur.svg Pablo Palais | Barcelone | 20 |
| Fichier:Flag of l'Argentine.svg Martín Mandra | Sportif Quito | 17 |
| Fichier:Flag of l'Argentine.svg Claudio Bieler | LDU de Quito | 13 |
| Fichier:Flag of l'Équateur.svg David Quiroz | Barcelone | 11 |
| Fichier:Flag of la Colombie.svg José Herrera | Macará | 11 |
| Fichier:Flag of l'Équateur.svg Carlos Quiñónez | Le National | 10 |
Voyez-vous aussi
- Série À de l'Équateur
- Série B de l'Équateur
- Deuxième Catégorie de l'Équateur
- Championnat Ecuatoriano de Foot 2009
- Fédération Ecuatoriana de Foot
- Sport en Équateur
- 50px l'Équateur en les Jeux olympiques
Tu raccordes externes
Modèle:Entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
CEF 2007 | width="40%" |Championnat Ecuatoriano de Foot 2008
| width="30%" |Successeur:
CEF 2009
|}
