Championnat Mondial d'Athlétisme en Piste Couverte
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Championnat Mondial d'Athlétisme en Piste Couverte s'effectue depuis 1987 et il est organisé chaque deux ans par la Association Internationale de Fédérations d'Athlétisme (IAAF). Il est la majeure essaie atlética à niveau mondial que se célèbre en hiver et en dehors des ans qu'ils se célèbrent Jeux olympiques ou Championnats Mondials. En raison de que ces championnats se réalisent en des pavillons couverts, le nombre de preuves est moindre qu'en les autres grands événements. Comme antécédent à ces championnats ils s'ont effectués en 1985 les Jeux Mondials en Piste Couverte qu'ils s'ont disputés à Paris.
Éditions
| Ne. | An | Siège | Pays | Stade | Ne. Athlètes | Fed. nal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1987 | Indianápolis | Modèle:USE | Hoosier Dome | 419 | 85 |
| II | 1989 | Budapest | Budapest Sportcsárnok | 373 | 62 | |
| III | 1991 | Séville | Pavillon Municipal de San Pablo | 531 | 82 | |
| IV | 1993 | Toronto | Sky Dome | 537 | 93 | |
| V | 1995 | Barcelone | Palau Sant Jordi | 602 | 130 | |
| VI | 1997 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 712 | 118 | |
| VII | 1999 | Maebashi |
|
|||
| VIII | 2001 | Lisbonne |
|
|||
| IX | 2003 | Birmingham | National Indoor Sable | 589 | 132 | |
| X | 2004 | Budapest | Sable de Budapest | 677 | 139 | |
| XI | 2006 | Moscou | Palais Sportif Olimpiski | 562 | 129 | |
| XII | 2008 | Valence | Palais Vélodrome Luis Puig | 646 | 158 | |
| XIII | 2010 | Doha | Fichier:Flag of le Qatar.svg le Qatar |
Medallero Historique
- Données actualisées jusqu'à Valence 2008
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 53 | 40 | 157 | |
| 2 | Modèle:USE | 64 | 51 | 47 | 162 |
| 3 | 24 | 17 | 26 | 67 | |
| 4 | Fichier:Flag of le Cuba.svg le Cuba | 14 | 11 | 9 | 34 |
| 5 | 12 | 2 | 5 | 19 | |
| 6 | 11 | 19 | 12 | 42 | |
| 7 | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 11 | 17 | 7 | 35 |
| 8 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 11 |
|
7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | Fichier:Flag of le Mozambique.svg le Mozambique | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | 6 | 4 | 13 | 23 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 15 | 5 | 9 | 7 | 21 | |
| 16 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 17 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 18 | 5 | 1 | 8 | 14 | |
| 18 | 4 | 3 | 10 | 17 | |
| 20 | 3 | 9 | 4 | 16 | |
| 21 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 |
|
3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 24 |
|
3 | 2 | 5 | 10 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 26 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 27 |
|
2 | 6 | 2 | 10 |
| 28 |
|
2 | 3 | 7 | 12 |
| 29 | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31 |
|
2 | 1 | 3 | 7 |
| 32 |
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 1 | 14 | 11 | 26 | |
| 34 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 35 | Modèle:DONNENT | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 37 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| Fichier:Flag of le Ghana.svg {{{tu allies}}} | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fichier:Flag of la Namibie.svg la Namibie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Modèle:Geodatos Norvégienne | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 47 |
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Fichier:Flag of l'Estonie.svg l'Estonie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
0 | 2 | 0 | 2 | |
| Fichier:Flag of Trinité and Tobago.svg {{{tu allies}}} | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 54 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| Fichier:Flag of le Qatar.svg le Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fichier:Flag of le Burundi.svg le Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 3 | 3 | |
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Fichier:Flag of la Serbie and le Monténégro.svg l'Yougoslavie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| Fichier:Flag of le Chili.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fichier:Flag of the Democratic Republic of the le Congo.svg République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fichier:Flag of le Sénégal.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 320 | 323 | 325 | 969 |
- (1) - Comprend les médailles de la Ou.R.S.S.
- (2) - Comprend les médailles de la R.D.À.
- (3) - Comprend les médailles de la Tchécoslovaquie
