Championnat Mondial de Taekwondo
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Championnat Mondial de Taekwondo est la maximale compétition internationale de taekwondo. Il s'effectue depuis 1973 et il est organisé chaque an impair par la Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF). Depuis 1987 il se réalise aussi un tournoi féminin.
il actuellement se concourt en 16 catégories, 8 masculines et 8 féminines:
- Catégories masculines: -54 kg, 58 kg, 63 kg, 68 kg, 74 kg, 80 kg, 87 kg et +87 kg.
- Catégories féminines: -46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 67 kg, 73 kg et +73 kg.
la Corée du Sud, comme pays fondateur du taekwondo, a notablement dominé dans ces championnats, en réussissant 149 titres de champion mondial (60% des médailles d'or). Le deuxième post l'occupe l'Espagne, avec 97 médailles en total et 21 titres de champion mondial. Dans les posts du troisième au cinquième se trouvent les les États-Unis, le Taïwan et la Turquie, avec 13, 12 et 9 titres respectivement.
Éditions
| Ne. | An | Siège | Pays |
|---|---|---|---|
| I | 1973 | Séoul | |
| II | 1975 | Séoul | |
| III | 1977 | Chicago | Modèle:USE |
| IV | 1979 | Stuttgart |
|
| V | 1982 | Guayaquil | Fichier:Flag of l'Équateur.svg {{{tu allies}}} |
| VI | 1983 | Copenhague | Modèle:DONNENT |
| VII | 1985 | Séoul | |
| VIII | 1987 | Barcelone | |
| IX | 1989 | Séoul | |
| X | 1991 | Athènes |
|
| XI | 1993 | New York | Modèle:USE |
| XII | 1995 | Manille |
|
| XIII | 1997 | Hong Kong | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois |
| XIV | 1999 | Edmonton | |
| XV | 2001 | Jeju | |
| XVI | 2003 | Garmisch-Partenkirchen | |
| XVII | 2005 | Madrid | |
| XVIII | 2007 | Pékin | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois |
| XIX | 2009 | Copenhague | Modèle:DONNENT |
Medallero Historique
- Jusqu'à Copenhague 2009
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 22 | 25 | 196 | |
| 2 | 21 | 22 | 54 | 97 | |
| 3 | Modèle:USE | 13 | 19 | 47 | 79 |
| 4 | Fichier:Flag of the Republic of la Chine.svg le Taïwan | 12 | 22 | 36 | 70 |
| 5 | 9 | 17 | 26 | 52 | |
| 6 | Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 7 | 7 | 13 | 16 | 36 | |
| 8 |
|
4 | 12 | 28 | 44 |
| 9 |
|
4 | 5 | 15 | 24 |
| 10 | 3 | 24 | 29 | 56 | |
| 11 | 3 | 10 | 11 | 24 | |
| 12 | Modèle:DONNENT | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 13 | 2 | 3 | 11 | 16 | |
| 14 | Fichier:Flag of le Mali.svg Malien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 1 | 11 | 11 | 23 | |
| 16 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 |
|
1 | 3 | 9 | 13 |
|
1 | 3 | 9 | 13 | |
| 20 | Fichier:Flag of le Cuba.svg le Cuba | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 21 | Fichier:Flag of l'Équateur.svg {{{tu allies}}} | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 23 | 0 | 5 | 14 | 19 | |
| 24 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 25 |
|
0 | 5 | 6 | 11 |
| 26 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 27 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
| 28 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 |
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Fichier:Flag of le Chili.svg {{{tu allies}}} | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 34 | Modèle:VOIENT | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 35 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg {{{tu allies}}} | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 40 |
|
0 | 0 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 42 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Fichier:Flag of Viêtnam.svg Viêtnam | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 44 |
|
0 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Modèle:Geodatos Norvégienne | 0 | 0 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 3 | 3 | |
| 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| Fichier:Flag of le Sénégal.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fichier:Flag of la Colombie.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fichier:Flag of l'Israël.svg l'Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fichier:Flag of l'Ouganda.svg {{{tu allies}}} | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 248 | 248 | 496 | 992 |
- (1) - Comprend les médailles de la République Fédérale de l'Yougoslavie
