Championnat Mondial de Triathlon de 2006
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le XVIII Championnat Mondial de Triathlon s'a réalisé à Lausanne (la Suisse) le 3 septembre 2006]]. Il a été organisé par la Union Internationale de Triathlon (ITU) et la Fédération Helvética de Triathlon.
Sommaire |
Résultats
Masculin ind.
| Post | Athlète | Pays | NAT | CICL | CARR | T.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18px|Or | Tim Monsieur | 17:30 | 1:01:58 | 30:47 | 1:51:32 | |
| 18px|Argent | Hamish Carter | 17:19 | 1:02:05 | 31:02 | 1:51:49 | |
| Frederic Belaubre | 17:15 | 1:02:15 | 31:25 | 1:52:12 | ||
| 4 | Kris Gemmell | 17:42 | 1:01:46 | 32:15 | 1:53:01 | |
| 5 | Volodimir Polikarpenko | 17:22 | 1:03:16 | 31:01 | 1:53:04 | |
| 6 | Peter Robertson | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 17:25 | 1:03:25 | 30:59 | 1:53:06 |
| 7 | Hunter Kemper | Modèle:USE | 17:33 | 1:03:06 | 31:06 | 1:53:07 |
| 8 | Daniel Unger | 17:28 | 1:02:02 | 32:24 | 1:53:11 | |
| 9 | Andrew Johns | 17:45 | 1:02:55 | 31:21 | 1:53:20 | |
| 10 | Javier Gómez | 17:26 | 1:03:13 | 31:27 | 1:53:27 |
Féminin ind.
| Post | Athlète | Pays | NAT | CICL | CARR | T.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18px|Or | Emma Snowsill | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 19:14 | 1:09:48 | 33:35 | 2:04:02 |
| 18px|Argent | Vanessa Fernandes |
|
||||
| Felicity Abram | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 20:18 | 1:08:38 | 34:46 | 2:05:13 | |
| 4 | Lauren Groves | 19:12 | 1:09:52 | 34:57 | 2:05:24 | |
| 5 | Nadia Cortassa | 19:57 | 1:09:01 | 34:56 | 2:05:28 | |
| 6 | Andrea Whitcombe | 19:12 | 1:09:47 | 35:14 | 2:05:46 | |
| 7 | Joelle Franzmann | 19:05 | 1:09:54 | 35:40 | 2:06:05 | |
| 8 | Laura Bennett | Modèle:USE | 19:02 | 1:10:00 | 35:51 | 2:06:16 |
| 9 | Tania Haiböck | Fichier:Flag of l'Autriche.svg {{{tu allies}}} | 20:07 | 1:08:51 | 35:50 | 2:06:20 |
| 10 | Andrea Hewitt | 19:12 | 1:09:50 | 36:05 | 2:06:33 |
Medallero
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
