Coupe Mondiale d'Hockey sur Herbe
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
(Redirigé depuis Championnat mondial d'hockey sur herbe)
La Coupe Mondiale d'Hockey sur Herbe est la maximale compétition internationale de sélections nationales de hockey sur herbe. Il est organisé depuis 1971 par la Fédération Internationale d'Hockey (FIH). il actuellement se réalise chaque quatre ans.
Sommaire |
Tournoi masculin
Éditions
Medallero Historique
- Jusqu'à Mönchengladbach 2008
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Fichier:Flag of l'Inde.svg {{{tu allies}}} | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 11 | 11 | 33 |
- (1) - Comprend les médailles de la R.F.À.
Tournoi féminin
Éditions
Medallero Historique
- Jusqu'à Madrid 2006
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Fichier:Flag of l'Argentine.svg {{{tu allies}}} | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fichier:Flag of the People's Republic of la Chine.svg Chinois | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Modèle:USE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 11 | 11 | 33 |
- (1) - Comprend les médailles de la R.F.À.
