Coupe Davis
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Accapare Davis | |
|---|---|
| Sport | Tennis |
| Fondation | 1900 |
| Nombre d'équipes | 16 (Groupe Mondial) 74 (total) |
[[Archive:Davis Cup Roland Garros.jpg|thumb|250px|Monument à la Coupe Davis, en le Stade Roland Garros de Paris, la France.]]
La Coupe Davis (Davis Cup en anglais) est une compétition internationale de tennis, organisée par la Fédération Internationale de Tennis (ITF). À différence de la plupart des événements de tennis à niveau mondial, dans la Coupe Davis ils ne participent pas des joueurs à titre individuel, mais équipes nationales composées par des divers joueurs désignés par sa fédération nationale sportive. La Coupe Davis, disputée depuis 1900, est un tournoi seulement pour des hommes, en étant la Fed Cup son équivalente pour des joueurs de tennis femmes.
Le tournoi est l'événement sportif annuel plus long existant,[1] en racontant avec 137 équipes nationales différentes pendant sa édition de 2007. Le pays avec plus de titres est les États-Unis avec trente-deux. Le champion en exercice est l'Espagne, après gagner la Coupe Davis 2009 par 5-0 devant la République tchèque, en le Palau Sant Jordi de Barcelone, entre le 4 décembre et le 6 décembre 2009]].
Sommaire |
Histoire
Le tournoi a été créé en 1899 par quatre membres de l'équipe de tennis de la Université Harvard qui ils ont défié aux britanniques à un championnat. Une fois reçue l'idée, ils ont demandé un prêt depuis sa respective fédération de tennis, un des joueurs d'Harvard, Dwight Filley Davis, a dessiné un format de championnat et il a dépensé l'argent de sa propre poche pour acheter une coupe d'argent (connue populairement comme l'ensaladera d'argent par son peculiar forme).
Le premier parti, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne s'a mené à terme en Brookline, Massachusetts en 1900. L'équipe nord-américaine, duquel Dwight Davis était part, a surpris à l'équipe britannique en gagnant les premiers trois partis. Le suivant an, aucun des deux pays a concouru, mais les États-Unis a gagné le suivant parti en 1902. En 1905, le tournoi il s'a développé en comprenant à la Belgique, l'Autriche, la France et Australasie, une équipe combinée de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qu'ils ont concouru ensemble jusqu'à 1913.
Ces tournois ont été appelés il officiellement Accapare Davis après la mort de Dwight Davis en 1945. Depuis 1950 à 1967, l'Australie il a dominé la compétition, en gagnant la Coupe 15 fois en 18 ans. les États-Unis a gagné le championnat 32 fois, plus que n'importe quel autre pays.
Il structure
Les pays ils concourent en ayant en compte sa qualité tenística et son emplacement géographique.
Chaque ronde consiste à cinq partis, en se proclamant vainqueur celui-là qui obtienne trois victoires. Les premiers deux rencontres sont d'individuelles, le troisième il est de doubles et en les derniers deux partis les joueurs individuels joueront à nouveau mais en se croisant. il n'y a pas contrainte à qui est-ce qui doit jouer le parti de doubles: les deux joueurs d'individuels, autres deux joueurs (généralement, spécialistes de doubles) ou une combinaison.
Se sortea exclusivement l'ordre de partis du premier jour, dans celui qui jouent le nº 1 d'un pays contre le nº 2 du contraire et vice versa. Le dernier jour ils jouent d'abord les deux nombres 1, et le dernier parti le jouent les deux nombre 2.
Les partis sont toujours au meilleur de 5 manches, avec tie-break dans les quatre premiers, mais n'en le cinquième. Dans le cas où l'éliminatoire reste décidée avant de se disputer tous les partis, les partis restants ils se jouent au meilleur de trois manches.
Résultats
| An | Champion | Subcampeón | Date | Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1896}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 0 | Îles Britanniques | 8 au 10 août | Longwood Cricket Club, Boston | |
| 1901 | Ne réalisée | |||||||
| 1902 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1896}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 2 | Îles Britanniques | 6 au 8 août | Crescent Athletic Club, Brooklyn | |
| 1903 | Îles Britanniques | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1896}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 4 au 8 août | Longwood Cricket Club, Boston | |
| 1904 | Îles Britanniques | 5 | 0 | la Belgique | 2 au 5 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
| 1905 | Îles Britanniques | 5 | 0 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1896}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 21 au 24 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres | |
| 1906 | Îles Britanniques | 5 | 0 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1896}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 21 au 24 juin | Worple Road, Wimbledon, Londres | |
| 1907 | Australasie | 3 | 2 | Îles Britanniques | 20 au 23 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres | ||
| 1908 | Australasie | 3 | 2 | les États-Unis | 27 au 30 novembre | Albert Ground, Melbourne | ||
| 1909 | Australasie | 5 | 0 | les États-Unis | 27 au 30 novembre | Double Bay Grounds, Sydney | ||
| 1910 | Ne réalisée | |||||||
| 1911 | Australasie | 4 | 0 | les États-Unis | 1 au 3 janvier (1912) | Hagley Park, Christchurch | ||
| 1912 | Îles Britanniques | 3 | 2 | Australasie | 28 au 30 novembre | Australasie Albert Ground, Melbourne | ||
| 1913 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 2 | le Royaume-Uni | 25 au 28 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres | |
| 1914 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 13 au 15 août | West Side TC, New York |
| 1915- 1918 |
Éditions suspendues par la Première Guerre mondiale | |||||||
| 1919 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | le Royaume-Uni | 16 au 21 janvier (1920) | Double Bay Grounds, Sydney | |
| 1920 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | [[30 décembre|30-dic[[]]1920|-1920]] au [[2 janvier|2-ene[[]]1921|-1921]] | Domain Cricket Club, Auckland (NZ) |
| 1921 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | le Japon | 2 au 5 septembre | West Side TC, New York | |
| 1922 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 1 au 5 septembre | West Side TC, New York |
| 1923 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 31 août au 1 de sept. | West Side TC, New York |
| 1924 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 11 au 13 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
| 1925 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | la France | 11 au 13 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie | |
| 1926 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | la France | 9 au 11 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie | |
| 1927 | la France | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 8 au 10 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie | |
| 1928 | la France | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 27 au 29 juillet | Stade Roland Garros, Paris | |
| 1929 | la France | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 28 juillet | Stade Roland Garros, Paris | |
| 1930 | la France | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 25 au 27 juillet | Stade Roland Garros, Paris | |
| 1931 | la France | 3 | 2 | le Royaume-Uni | 24 au 26 juillet | Stade Roland Garros, Paris | ||
| 1932 | la France | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 29 au 31 juillet | Stade Roland Garros, Paris | |
| 1933 | le Royaume-Uni | 3 | 2 | la France | 28 au 30 juillet | Stade Roland Garros, Paris | ||
| 1934 | le Royaume-Uni | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 28 au 31 juillet | Court Centrale de Wimbledon, Londres | |
| 1935 | le Royaume-Uni | 5 | 0 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 27 au 30 juillet | Court Centrale de Wimbledon, Londres | |
| 1936 | le Royaume-Uni | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 25 au 28 juillet | Court Centrale de Wimbledon, Londres | |
| 1937 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | le Royaume-Uni | 24 au 27 juillet | Court Centrale de Wimbledon, Londres | |
| 1938 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 3 au 5 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
| 1939 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 2 au 5 septembre | Merion Cricket Club, Haverford |
| 1940- 1945 |
Éditions suspendues par la Seconde Guerre mondiale | |||||||
| 1946 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 26 au 30 décembre | Kooyong, Melbourne |
| 1947 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 30 août au 1 de sept. | West Side TC, New York |
| 1948 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 5 | 0 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 4 au 6 septembre | West Side TC, New York |
| 1949 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 26 au 28 août | West Side TC, New York |
| 1950 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 27 août | West Side TC, New York |
| 1951 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 28 décembre | Stade de White City, Sydney |
| 1952 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 29 au 31 décembre | Mémorial Drive, Adelaida |
| 1953 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 28 au 31 décembre | Kooyong, Melbourne |
| 1954 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 27 au 29 décembre | Stade de White City, Sydney |
| 1955 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 5 | 0 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 28 août | West Side TC, New York |
| 1956 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 5 | 0 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 28 décembre | Mémorial Drive, Adelaida |
| 1957 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 26 au 28 décembre | Kooyong, Melbourne |
| 1958 | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | les États-Unis | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 29 au 31 décembre | Milton Courts, Brisbane |
| 1959 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | [[Archives:{{{drapeau tu allies-1912}}}|20x20px|border|Drapeau des États-Unis]] | 28 au 31 août | West Side TC, New York |
| 1960 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | l'Italie | 26 au 28 décembre | Stade de White City, Sydney | |
| 1961 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 5 | 0 | l'Italie | 26 au 28 décembre | Kooyong, Melbourne | |
| 1962 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 5 | 0 | le Mexique |
|
||
| 1963 | les États-Unis | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 26 au 28 décembre | Mémorial Drive, Adelaida | |
| 1964 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | les États-Unis | 25 au 28 septembre | Harold Clark Courts, Cleveland | |
| 1965 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | l'Espagne | 27 au 29 décembre | Stade de White City, Sydney | |
| 1966 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | Indienne | Modèle:Geodatos Indien | 26 au 28 décembre | Kooyong, Melbourne |
| 1967 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 4 | 1 | l'Espagne | 26 au 28 décembre | Milton Courts, Brisbane | |
| 1968 | les États-Unis | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 26 au 28 décembre | Mémorial Drive, Adelaida | |
| 1969 | les États-Unis | 5 | 0 | la Roumanie | 19 au 21 décembre | Harold Clark Courts, Cleveland | ||
| 1970 | les États-Unis | 5 | 0 | l'Allemagne Fédéral | 29 au 31 août | Harold Clark Courts, Cleveland | ||
| 1971 | les États-Unis | 3 | 2 | la Roumanie | 8 au 11 octobre | Olde Providence Racq. C, Charlotte | ||
| 1972 | les États-Unis | 3 | 2 | la Roumanie | 13 au 15 octobre | Club Sportiv Progresul, Bucarest | ||
| 1973 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 5 | 0 | les États-Unis | 30 de nov. au 2 de déc. | Auditorie Public de Cleveland | |
| 1974 | l'Afrique du Sud | - | - | Indienne | Fichier:Flag of l'Inde.svg | l'Inde se refuse de participer comme repudio à la politique de apartheid | ||
| 1975 | la Suède | 3 | 2 | la Tchécoslovaquie | 19 au 21 décembre | Kungliga Tennishalle, Stockholm | ||
| 1976 | l'Italie | 4 | 1 | le Chili | Fichier:Flag of le Chili.svg | 17 au 19 décembre | Stade National, Santiago | |
| 1977 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 1 | l'Italie | 2 au 4 décembre | Stade de White City, Sydney | |
| 1978 | les États-Unis | 4 | 1 | le Royaume-Uni | 8 au 10 décembre | Mission Hills CC, Rancho Mirage | ||
| 1979 | les États-Unis | 5 | 0 | l'Italie | 14 au 16 décembre | Auditorie Civique de San Francisco | ||
| 1980 | la Tchécoslovaquie | 4 | 1 | l'Italie | 5 au 7 décembre | Salon Sportovni, Prague | ||
| 1981 | les États-Unis | 3 | 1 | Argentin | Modèle:Geodatos Argentine | 11 au 13 décembre | Colisée de Riverfront, Cincinnati | |
| 1982 | les États-Unis | 3 | 2 | la France | 26 au 28 novembre | Palais des Sports, Grenoble | ||
| 1983 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | la Suède | 26 au 28 décembre | Kooyang, Melbourne | |
| 1984 | la Suède | 4 | 1 | les États-Unis | 16 au 18 décembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
| 1985 | la Suède | 3 | 2 | l'Allemagne Fédéral | 20 au 22 décembre | Olympia Trouve, Múnich | ||
| 1986 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | la Suède | 26 au 28 décembre | Kooyang, Melbourne | |
| 1987 | la Suède | 5 | 0 | Indienne | Modèle:Geodatos Indien | 18 au 20 décembre | The Scandinavium, Gotemburgo | |
| 1988 | l'Allemagne Fédérale | 4 | 1 | la Suède | 16 au 18 décembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
| 1989 | l'Allemagne Fédérale | 3 | 2 | la Suède | 15 au 17 décembre | Schleyer Trouve, Stuttgart | ||
| 1990 | les États-Unis | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 30 de nov. au 2 de déc. | Sun Coast Dome, Saint-Pétersbourg | |
| 1991 | la France | 3 | 1 | les États-Unis | 29 de nov. au 1 de déc. | Palais des Sports Gerland, Lyon | ||
| 1992 | les États-Unis | 3 | 1 | la Suisse | 4 au 6 décembre | Tarrant Country Centre, Fort Worth | ||
| 1993 | l'Allemagne | 4 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 3 au 5 décembre | Salon d'Exhibitions de Düsseldorf | |
| 1994 | la Suède | 4 | 1 | la Russie | 2 au 4 décembre | Stade Olympique de Moscou | ||
| 1995 | les États-Unis | 3 | 2 | la Russie | 1 au 3 décembre | Stade Olympique de Moscou | ||
| 1996 | la France | 3 | 2 | la Suède | 29 de nov. au 1 de déc. | Salon Massan, Malmö | ||
| 1997 | la Suède | 5 | 0 | les États-Unis | 28 au 30 novembre | The Scandinavium, Gotemburgo | ||
| 1998 | la Suède | 4 | 1 | l'Italie | 4 au 6 décembre | Forum de Milan | ||
| 1999 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 2 | la France | 2 au 5 décembre | Salon d'Exhibitions de l'Acropole, Nice | |
| 2000 | l'Espagne | 3 | 1 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 8 au 10 décembre | Palau Sant Jordi, Barcelone | |
| 2001 | la France | 3 | 2 | l'Australie | Fichier:Flag of l'Australie.svg | 30 de nov. au 2 de déc. | Melbourne Park, Melbourne | |
| 2002 | la Russie | 3 | 2 | la France | 29 de nov. au 1 de déc. | Palais Omnisports Paris Bercy, Paris | ||
| 2003 | Fichier:Flag of l'Australie.svg | l'Australie | 3 | 1 | l'Espagne | 28 au 30 novembre | Melbourne Park, Melbourne | |
| 2004 | l'Espagne | 3 | 2 | les États-Unis | 3 au 5 décembre | Stade de la Cartuja de Séville | ||
| 2005 | la Croatie | 3 | 2 | la Slovaquie | 2 au 4 décembre | je Centre National de Tennis Sibamac, Bratislava | ||
| 2006 | la Russie | 3 | 2 | Argentin | Modèle:Geodatos Argentine | 1 au 3 décembre | Stade Olympique de Moscou | |
| 2007 | les États-Unis | 4 | 1 | la Russie | 30 de nov. au 2 de déc. | Mémorial Coliseum de Portland | ||
| 2008 | l'Espagne | 3 | 1 | Argentin | Modèle:Geodatos Argentine | 21 au 23 novembre | Salle omnisports Îles Malouines, Mer de l'Argent | |
| 2009 | l'Espagne | 5 | 0 | la République tchèque | 4 au 6 décembre | Palau Sant Jordi, Barcelone | ||
Titres par pays
| Pays | Titres | Première | Dernière |
| 32 | 1900 | 2007 | |
| Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | 28 | 1907 | 2003 |
| 9 | 1903 | 1936 | |
| 9 | 1927 | 2001 | |
| 7 | 1975 | 1998 | |
| 4 | 2000 | 2009 | |
| 3 | 1988 | 1993 | |
| 2 | 2002 | 2006 | |
| 1 | 1974 | 1974 | |
| 1 | 1976 | 1976 | |
| 1 | 1980 | 1980 | |
| 1 | 2005 | 2005 |
Équipes participantes
Groupe Mondial
Classement mondial
- Données actualisées au 21 septembre 2009]]
|
|
|
Voyez-vous aussi
Références
- ↑ Modèle:Cite web
Tu raccordes externes
- Site officiel de la Coupe Davisdonne:Davis Cuple:Κύπελλο Ντέιβιςj'ai:גביע דייוויסj'ai vu:Cúp Davis
