Coupe de l'Allemagne
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Coupe de l'Allemagne | |
|---|---|
| Sport | Foot |
| Fondation | 1934 |
| Nombre d'équipes | |
La Coupe de l'Allemagne (en allemand et officiellement DFB Pokal), est une compétition entre des clubs du foot de l'Allemagne. Il est la deuxième compétition à niveau local de majeure importance, en étant seulement surpassée par la Bundesliga. Il se joue annuellement depuis 1934.
Sommaire |
Système de jeu
[[j'Archive:Stuttgart-vfb-1954-dfb-pokal.jpg|thumb|170px|Trophée de la Coupe de l'Allemagne, qu'appartient au VfB Stuttgart (saison 1953-54)]] Participent les clubs de la Bundesliga, les de la Deuxième division allemande, les 2 meilleurs des 2 conférences de la regionalliga, plus les 21 gagnants des diverses coupes régionales, et les 3 finalistes des régions avec mais clubs participants,ce que font un total de 64 clubs. Le système de jeu est le suivant: éliminatoires directes, où le gagnant dans le marqueur globale, il accède à la suivante phase. D'y avoir égalité dans le marqueur globale dans les deux partis, se procédera à la série de lancements pénals pour définir au gagnant. Ils continueront jusqu'à la deuxième phase, troisième ronde, chambres de fin, demi-finale, jusqu'à arriver à la finale, que se joue à un seul parti, dans la capitale de ce pays, Berlin. il là se joue la finale depuis 1985.
Classement
Le gagnant du trophée jouera dans la prochaine édition de la UEFA l'Europe League.
Le club qui a l'honneur d'être le plus gagnant est le Bayern Múnich, que raconte avec 14 coupes dans ses vitrines. Le je conclus champion d'est le Werder Brême, qu'a abattu en la finale au Bayer Leverkusen par 1-0 avec but de Mesut Özil.
Historial De fins
| An | Gagnant | Subcampeón | Résultat | Date | Lieu de célébration | Assistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Werder Brême | Bayer Leverkusen | 1-0 | 30/05/09 | Berlin | |
| 2008 | FC Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 AET | 19/04/08 | Berlin | 74,244 |
| 2007 | 1. FC Nuremberg | VfB Stuttgart | 3-2 AET | 26/05/07 | Berlin | 74,220 |
| 2006 | FC Bayern Munich | Eintracht Francfort | 1-0 | 29/04/06 | Berlin | 74,349 |
| 2005 | FC Bayern Munich | FC Schalke 04 | 2-1 | 28/05/05 | Berlin | 74,349 |
| 2004 | SV Werder Brême | Alemannia Aachen | 3-2 | 29/05/04 | Berlin | 71,682 |
| 2003 | FC Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 | 31/05/03 | Berlin | 70,490 |
| 2002 | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4-2 | 11/05/02 | Berlin | 70,000 |
| 2001 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 2-0 | 26/05/01 | Berlin | 73,011 |
| 2000 | FC Bayern Munich | SV Werder Brême | 3-0 | 06/05/00 | Berlin | 76,000 |
| 1999 | SV Werder Brême | FC Bayern Munich | 1-1 5-4 P | 12/06/99 | Berlin | 75,841 |
| 1998 | FC Bayern Munich | MSV Duisburg | 2-1 | 16/05/98 | Berlin | 75,800 |
| 1997 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2-0 | 14/06/97 | Berlin | 76,400 |
| 1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1-0 | 25/05/96 | Berlin | 75,800 |
| 1995 | B. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3-0 | 24/06/95 | Berlin | 75,700 |
| 1994 | SV Werder Brême | Rot-Weiss Essen | 3-1 | 14/05/94 | Berlin | 76,000 |
| 1993 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC (À) | 1-0 | 12/06/93 | Berlin | 76,000 |
| 1992 | Hanovre 96 | B. Mönchengladbach | 0-0 4-3 P | 23/05/92 | Berlin | 76,000 |
| 1991 | SV Werder Brême | 1. FC Köln | 1-1 4-3 P | 22/06/91 | Berlin | 73,000 |
| 1990 | 1. FC Kaiserslautern | SV Werder Brême | 3-2 | 19/05/90 | Berlin | 76,000 |
| 1989 | Borussia Dortmund | SV Werder Brême | 4-1 | 24/06/89 | Berlin | 76,000 |
| 1988 | Eintracht Francfort | VfL Bochum | 1-0 | 28/05/88 | Berlin | 76,000 |
| 1987 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3-1 | 20/06/87 | Berlin | 76,000 |
| 1986 | FC Bayern Munich | VfB Stuttgart | 5-2 | 03/05/86 | Berlin | 76,000 |
| 1985 | Bayer Uerdingen | FC Bayern Munich | 2-1 | 26/05/85 | Berlin | 70,000 |
| 1984 | FC Bayern Munich | B. Mönchengladbach | 1-1 7-6 P | 31/05/84 | Francfort | 61,000 |
| 1983 | 1. FC Köln | Fortune Köln | 1-0 | 11/06/83 | Köln | 61,000 |
| 1982 | FC Bayern Munich | 1. FC Nuremberg | 4-2 | 01/05/82 | Francfort | 61,000 |
| 1981 | Eintracht Francfort | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 | 02/05/81 | Stuttgart | 71,000 |
| 1980 | Fortune Düsseldorf | 1. FC Köln | 2-1 | 04/06/80 | Gelsenkirchen | 56,000 |
| 1979 | Fortune Düsseldorf | Hertha BSC | 1-0 AET | 23/06/79 | Hanovre | 56,000 |
| 1978 | 1. FC Köln | Fortune Düsseldorf | 2-0 | 15/04/78 | Gelsenkirchen | 70,000 |
| 1977 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1-1 ET 1-0 RM |
28/05/77 30/05/77 |
Hanovre | 54,000 35,000 |
| 1976 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 | 26/06/76 | Francfort | 61,000 |
| 1975 | Eintracht Francfort | MSV Duisburg | 1-0 | 21/06/75 | Hanovre | 43,000 |
| 1974 | Eintracht Francfort | Hamburger SV | 3-1 ET | 17/08/74 | Düsseldorf | 52,000 |
| 1973 | B. Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2-1 AET | 23/06/73 | Düsseldorf | 69,000 |
| 1972 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5-0 | 01/07/72 | Hanovre | 61,000 |
| 1971 | FC Bayern Munich | 1. FC Köln | 2-1 AET | 19/06/71 | Stuttgart | 71,000 |
| 1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2-1 | 29/08/70 | Hanovre | 50,000 |
| 1969 | FC Bayern Munich | FC Schalke 04 | 2-1 | 14/06/69 | Francfort | 60,000 |
| 1968 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4-1 | 09/06/68 | Ludwigshafen | 60,000 |
| 1967 | FC Bayern Munich | Hamburger SV | 4-0 | 10/06/67 | Stuttgart | 67,000 |
| 1966 | FC Bayern Munich | Meidericher SV | 4-2 | 04/06/66 | Francfort | 62,000 |
| 1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 | 22/05/65 | Hanovre | 55,000 |
| 1964 | TSV 1860 Munich | Eintracht Francfort | 2-0 | 13/06/64 | Stuttgart | 45,000 |
| 1963 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3-0 | 14/08/63 | Hanovre | 68,000 |
| 1962 | 1. FC Nuremberg | Fortune Düsseldorf | 2-1 AET | 29/08/62 | Hanovre | 41,000 |
| 1961 | SV Werder Brême | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 | 13/09/61 | Gelsenkirchen | 18,000 |
| 1960 | B. Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3-2 | 05/10/60 | Düsseldorf | 50,000 |
| 1959 | Schwarz-Weiss Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 | 27/12/59 | Kassel | 20,000 |
| 1958 | VfB Stuttgart | Fortune Düsseldorf | 4-3 AET | 16/10/58 | Kassel | 28,000 |
| 1957 | FC Bayern Munich | Fortune Düsseldorf | 1-0 | 29/12/57 | Augsburg | 42,000 |
| 1956 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3-1 | 05/08/56 | Karlsruhe | 25,000 |
| 1955 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3-2 | 21/05/55 | Braunschweig | 25,000 |
| 1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1-0 ET | 17/04/54 | Ludwigshafen | 60,000 |
| 1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2-1 | 01/05/53 | Düsseldorf | 40,000 |
| Before 1945 | ||||||
Le von Tschammer und Osten Pokal - Trophée pour le gagnant jusqu'à 1943 |
||||||
| 1943 | First Vienna FC | Luftwaffen-SV Hamburg | 3-2 ET | 31/10/43 | Stuttgart | 45,000 |
| 1942 | TSV 1860 Munich | FC Schalke 04 | 2-0 | 15/10/42 | Berlin | 80,000 |
| 1941 | Dresdner SC | FC Schalke 04 | 2-1 | 02/10/41 | Berlin | 65,000 |
| 1940 | Dresdner SC | 1. FC Nuremberg | 2-1 AET | 01/12/40 | Berlin | 60,000 |
| 1939 | 1. FC Nuremberg | SV Waldhof Mannheim | 2-0 | 08/04/40 | Berlin | 60,000 |
| 1938 | Rapid Wien | FSV Francfort | 3-1 | 08/01/39 | Berlin | 38,000 |
| 1937 | FC Schalke 04 | Fortune Düsseldorf | 2-1 | 09/01/38 | Köln | 72,000 |
| 1936 | VfB Leipzig | FC Schalke 04 | 2-1 | 03/01/37 | Berlin | 70,000 |
| 1935 | 1. FC Nuremberg | FC Schalke 04 | 2-0 | 08/12/35 | Düsseldorf | 55,000 |
Palmarès
- Bayern Múnich (14): 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008.
- Werder Brême (6): 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009.
- Schalke 04 (4): 1937, 1972, 2001, 2002.
- 1. FC Köln (4): 1968, 1977, 1978, 1983.
- Eintracht Francfort (4): 1974, 1975, 1981, 1988.
- 1. FC Nürnberg (4): 1935, 1939, 1962, 2007.
- Hambourg (3): 1963, 1976, 1987.
- Borussia Mönchengladbach (3): 1960, 1973, 1995.
- VfB Stuttgart (3): 1954, 1958, 1997.
- Fortune Düsseldorf (2): 1979, 1980.
- 1. FC Kaiserslautern (2): 1990, 1996.
- Karlsruher SC (2): 1955, 1956.
- Borussia Dortmund (2): 1965, 1989.
- Dresdner SC (2): 1940, 1941:
- 1860 Munich (2): 1942, 1964.
- Bayer Leverkusen (1): 1993.
- Rot-Weiss Essen (1): 1953.
- Bayer 05 Uerdingen (1): 1985.
- Hanovre 96 (1): 1992.
- VfB Leipzig (1): 1936.
- Kickers Offenbach (1): 1970.
- Rapid Vienne (en celui-là alors en Allemagne) (1): 1938, 1943.
- Schwarz-Weiss Essen (1): 1959.
donne:DFB-Pokalle:Κύπελλο Γερμανίαςai vu:Cúp bóng đá Đức
