Coupe de l'Europe d'hockey sur des patins
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Coupe de l'Europe d'hockey sur des patins | |
|---|---|
| Sport | Hockey sur des patins |
| Fondation | 1965 |
| Nombre d'équipes | |
thumb|right|Trophée conquis par le Follonica en 2006 La Coupe de l'Europe d'Hockey sur des patins, aussi connue comme "Ligue Européenne de Champions" (en anglais "European Champions League") il est la maximale compétition européenne entre des clubs d'hockey sur des patins. Il a été créée en 1965, et il fait face à chaque saison aux meilleurs clubs européens de la spécialité, dans sa plupart espagnols (entre lesquels soulignent principalement les clubs de la Catalogne et la Galice), italiens et portugais. Il est organisée par la CERH (Comité Européen de Rink-Hockey), le maximal organisme de l'hockey patines européen, avec siège central à Lisbonne (le Portugal).
Le club plus laureado de la compétition est le FC Barcelone, qu'a réussi 18 titres.
L'actuel champion de la compétition est le Reus Deportiu.
Palmarès
Titres par des clubs
| Club | Titres | Ans |
|---|---|---|
| 20px|l'Espagne FC Barcelone | 18 | 1972-1973, 1973-1974, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 |
| 7 | 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 2008-2009 | |
| 6 | 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1997-1998, 1998-1999 | |
| 4 | 1986-1987, 1987-1988, 1991-1992, 2002-2003 | |
| 3 | 1965-1966, 1974-1975, 1975-1976 | |
| Fichier:Flag of le Portugal.svg FC Porte | 2 | 1985-1986, 1989-1990 |
| Fichier:Flag of le Portugal.svg Sporting CP | 1 | 1976-1977 |
| 1 | 1988-1989 | |
| Fichier:Flag of le Portugal.svg OC Barcelos | 1 | 1990-1991 |
| 1 | 2005-2006 |
