David Ferrer
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| 200px|David Ferrer en servant en le Master National de Tennis 2007 | ||
| Surnom | {{{Surnom}}} | |
| Pays | ||
| Résidence | Valence, l'Espagne | |
| Date de naissance | 2 avril de 1982 (30 ans) | |
| Lieu de naissance | Jávea, l'Espagne | |
| Hauteur | 1.75 M (5 Pieds 9 pulg) | |
| je Pèse | Modèle:Pèse | |
| Professionnel depuis | 1998 | |
| Bras adroit | Diestro; envers à deux mains | |
| Argent gagné | $5,923,416 | |
| Individuel | ||
| Record de sa course: | 249-166 | |
| Titres de sa course: | 7 | |
| Meilleur classement: | 4 (25 février de 2008) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | CF (2008) | |
| Roland Garros | CF (2005, 2008) | |
| Wimbledon | 4r (2006) | |
| US Open | SF (2007) | |
| Double | ||
| Record de sa course: | 45-77 | |
| Titres de sa course: | 2 | |
| Majeur classement: | 42 (24 octobre de 2005) | |
| Résultats de Grand Slam | ||
| Ouvert de l'Australie | 3r (2005) | |
| Roland Garros | 1r (2003, 2004, 2005, 2006) | |
| Wimbledon | 1r (2003, 2004, 2005,2006) | |
| US Open | 2r (2004, 2006) | |
|
Dernière actualisation: 19 janvier de 2009. |
||
David Ferrer Ern est un joueur professionnel de tennis né le 2 avril 1982]] à Jávea, dans la province d'Alicante, en Espagne.
Il a remporté vaincre dans divers tournois challenger, mais l'a aussi fait en des tournois professionnels ATP, autant d'individuels comme de doubles. En 2006 il a remporté se situer entre les 10 meilleurs joueurs de tennis du monde pendant 5 semaines, en étant la seconde espagnole avec majeur classement après Rafael Nadal. il actuellement est le Ne. 18 Dans le classement de l'ATP.
En 2002 il a remporté son premier titre ATP à Bucarest avec seulement 20 ans.
En 2005, il s'a placé entre les 8 meilleurs de Roland Garros, en finissant cuartofinalista, et éliminé par le champion du tournoi Rafa Nadal. Cet an a été semifinalista en les Masters Séries de Rome et Miami, et cuartofinalista en les Masters de Monte-Carlo et Madrid. 2006 Et 2007 ils ont servi pour que David réussît des nouveaux titres ATP.
En septembre de ce dernier an, le joueur de tennis alicantino réussit son majeur succès dans le monde du tennis: colarse dans les demi-finales du US Open après montrer sa meilleure version en éliminant à des rivales de la catégorie de Rafael Nadal, David Nalbandian ou Juan Ignacio Chela. Ce tournoi a supposé un important point d'inflexion dans la course du joueur de tennis de Jávea, puisqu'après l'a commencé à monter posts dans les classements. Il a gagné le tournoi de Tokyo en abattant en la finale au fránces Richard Gasquet et a caillé une fabuleuse action en la Tennis Masters Cup, en rendant à un niveau spectaculaire et en abattant à quelques des meilleures raquetas du monde, comme Novak Đoković, Rafael Nadal et Andy Roddick. Seulement le numéro un, Roger Federer a réussi lui surpasser, par 6-2, 6-3 et 6-2 en la finale.
Dans le début de 2008 continue à donner des échantillons de sa progression. Après vaincre à Juan Carlos Ferrero se coló en des chambres de fin de l'Ouvert de l'Australie, dans où est tombé devant un implacable Novak Đoković qu'éventuellement gagnerait le tournoi.
Le 4 Février 2008, a reçu le prix au sportif avec Majeure Progression dans le 2007 attribué par la Communauté de Valence, dans la Première édition des Prix Nostresport[1]
Il s'a fait avec la victoire en Open de Tennis de la Communauté de Valence 2008 dans le derby provincial contre Iván Navarro (6-3 et 6-4). Dans le parti antérieur, Juan Carlos Ferrero avait été surpassé par Marat Safin dans un disputé parti de trois manches (6-3, 5-7 et 6-4).[2]
Champion avec l'Espagne de la Coupe Davis disputée en Mer de l'Argent (l'Argentine) entre le vendredi 21 et le dimanche 23 novembre de 2008.
Il a gagné à Feliciano López dans le Master de Málaga par 6-2 6-4.
Il A aussi vaincu en la finale de la Coupe Davis de 2009, avec l'Espagne, à Barcelone, après gagner par un très ferme 5-0 à la la République tchèque, avec un grand parti épique qu'est remonté contre Radek Stepanek par 1-6, 2-6, 6-4, 6-4 et 8-6, après plus de 4 heures de parti, en donnant le 2º point à l'Espagne, qu'après servirait pour vaincre. Ferrer s'a converti dans cette édition, dans le héros de la finale.
Sommaire |
Titres (9; 7+2)
Individuels (7)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Final (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Séries Gold /
ATP World Tour 500 séries (2) |
| ATP International Séries
/ ATP World Tour 250 séries (5) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 septembre de 2002 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg José Acasuso | 6-3 6-2 | |
| 2. | 17 juillet de 2006 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg José Acasuso | 6-4 3-6 6-7(3) 7-5 6-4 | |
| 3. | 13 janvier de 2007 | Dur | 6-4 6-2 | ||
| 4. | 15 juillet de 2007 | Terroir battu | 6-1 6-2 | ||
| 5. | 7 octobre de 2007 | Dur | 6-1 6-2 | ||
| 6. | 20 avril de 2008 | Terroir battu | 4-6 6-2 7-6(2) | ||
| 7. | 21 juin de 2008 |
|
Herbe | 6-4 6-2 |
Finaliste en individuels (7)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup /
ATP Wourld Tour Final (1) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Séries Gold /
ATP World Tour 500 séries (3) |
| ATP International Séries
/ ATP World Tour 250 séries (3) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 juillet de 2002 | Terroir battu | 6–2, 6–3 | ||
| 2. | 4 août de 2003 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Guillermo Coria | 7–5, 6–1 | |
| 3. | 10 avril de 2005 | Terroir battu | 6–3, 5–7, 6–3 | ||
| 4. | 18 novembre de 2007 | Modèle:Geodatos Chinois Tennis Masters Cup | Dossier | 6–2, 6–3, 6–2 | |
| 5. | 4 mai de 2008 | Terroir battu | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| 6. | 28 février de 2009 | Modèle:Geodatos Émirats Arabes Unis Dubaï | Dur | Modèle:Geodatos Serbe Novak Djokovic | 7–5, 6-3 |
| 7. | 26 avril de 2009 | Terroir battu | 6–2, 7–5 |
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Titres | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 3r | CF | 4r | 4r | 1r | 2r | 1r | 0 | 13-7 |
| Roland Garros | 3r | CF | 3r | 3r | CF | 2r | 2r | 0 | 16-7 |
| Wimbledon | 3r | 3r | 2r | 4r | 1r | 2r | 2r | 0 | 10-7 |
| US Open | 2r | 3r | SF | 3r | 3r | 1r | 1r | 0 | 12-7 |
| Tennis Masters Cup | - | F | - | - | - | - | 0 | 4-1 |
Classement en des tournois de Masters Séries / ATP Masters 1000
| Tournoi | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | G-P | Titres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells | R16 | R32 | CF | R64 | R32 | R128 | R64 | 8-7 | 0 | ||||
| Miami | R16 | R64 | R16 | SF | SF | R128 | R128 | 13-7 | 0 | ||||
| Monte Carlo | R16 | CF | CF | CF | CF | - | R64 | 13-6 | 0 | ||||
| Rome | R64 | R32 | R64 | R64 | SF | R16 | R32 | 7-7 | 0 | ||||
| Madrid | R32 | R32 | R32 | R32 | CF | R64 | R32 | 4-7 | 0 | ||||
| le Canada | R32 | R16 | R32 | R64 | R32 | R32 | - | 4-5 | 0 | ||||
| Cincinnati | R32 | CF | CF | R32 | R64 | - | 7-5 | 0 | |||||
| Shanghaï * | R16 | CF | CF | R64 | CF | R64 | 9-6 | 0 | |||||
| Paris | R32 | CF | R32 | CF | R64 | - | 4-5 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69-55 | 0 | ||||
| Légende: G:Tournoi gagné; F:Finaliste; SF:Semifinalista; CF:Chambres de fin | |||||||||||||
Doubles (2)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (0) |
| ATP Tour (2) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 janvier de 2005 | Fichier:Flag of le Chili.svg Vigne de la Mer | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Gastón Etlis Fichier:Flag of l'Argentine.svg Martín Rodríguez |
6-3 6-4 | |
| 2. | 21 février de 2005 | Terroir battu | 4-6 6-1 6-4 |
Finaliste en des doubles (1)
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Couple | Oponentes En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 janvier de 2003 |
|
Terroir battu | 6–3, 6–3 |
Challengers (5)
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 août de 2001 | Terroir battu | 7-5 3-6 6-2 | ||
| 2. | 22 avril de 2002 | Terroir battu | 6-1 6-1 | ||
| 3. | 13 mai de 2002 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Leonardo Olguín | 6-4 7-5 | |
| 4. | 24 juillet de 2002 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Mariano Porte | 6-4 6-1 | |
| 5. | 19 août de 2002 | Terroir battu | 6-2 6-0 |
Références
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)
- Page officielle
Modèle:ORDONNER:Ferrer, Daviddonne:David Ferrerallez:David Ferrerj'ai vu:David Ferrer
