Eredivisie
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Eredivisie | |
|---|---|
| Sport | Foot |
| Fondation | 1897 |
| Nombre d'équipes | 18 |
La Eredivisie (division d'honneur en espagnol) est la maximale compétition de clubs professionnels de foot en les Pays-Bas.
Sommaire |
Histoire
La compétition se dispute depuis l'an 1897, bien que l'actuel format d'Eredivisie a commencé dans la saison 1956-57, en commençant la compétition à la fin de l'été et en terminant avant du début du même, avec un mois de repos en noëlest, de même que dans autres ligues européennes. Ils sont 18 les équipes qui participent chaque an, en se faisant face à tous contre tous en deux occasions, chacune dans le champ de chaque équipe. Une victoire dans un parti se décerne un prix avec trois points, et un match nul avec un.
Le champion de ligue obtient un il passe direct à la Ligue de Champions de l'UEFA, et, depuis la saison 2008-09 la seconde classée joue une ronde préliminaire du concours. Le troisième et chambre classés ils jouent la Coupe de l'UEFA, avec la variante de que le troisième joue la quatrième ronde préliminaire, et la chambre classée, la troisième phase préliminaire. Du cinquième à l'huitième lieu ils se jouent les playoffs pour définir un passe à la même compétition européenne.
Le dernier classé descend à la Eerste Divisie, en étant remplacé par le champion de cette série. Les 16º et 17º jouent la promotion avec des clubs de la première division pour se maintenir dans la maximale catégorie.
De forme curieuse, bien que n'est pas une ligue de beaucoup de compétitivité, y a dramatismo entre les quatre "grands" du tournoi: le Ajax, le AZ Alkmaar, le PSV Eindhoven et le Feyenoord, spécialement dans les dates finales de saison. En plus, il existe le dénommé Klassieker, qu'est le derby des Pays-Bas, et ils le disputent l'Ajax et le Feyenoord. L'affrontement est très fameux, mayormente par les affrontements entre des barres que par histoire. ils aussi se disputent les duels PSV-Ajax et Feyenoord-PSV, bien que entre le club de Eindhoven et de Ámsterdam se disputent la couronne nationale la plupart du temps, en laissant au Feyenoord comme club gregario.
Équipes pour l'Eredivisie dans la saison 2009-10
La saison s'a entamé le 31 juillet 2009 et il termine le 2 mai 2010.
| Club | Ville | Entraîneur | Stade | Jaugeag |
|---|---|---|---|---|
| ADO Donnez Haag | La Haye |
|
Donnent Haag Stadion | 15.000 |
| Ajax l'Amsterdam | l'Amsterdam |
|
l'Amsterdam SABLE | 51.628 |
| AZ Alkmaar | Alkmaar | [[Archives:{{{drapeau tu allies}}}|20x20px|border|Drapeau de ?]] Vacant | DSB Stadion | 17.023 |
| Feyenoord | Rotterdam |
|
Stadion Feijenoord | 51.577 |
| FC Groningen | Groningen |
|
Euroborg | 22.329 |
| SC Heerenveen | Heerenveen |
|
Abe Lenstra Stadion | 26.800 |
| Héraclès Almelo | Almelo |
|
Polman Stadion | 8.500 |
| NAC Breda | Breda |
|
Stade Rat Verlegh | 16.400 |
| NEC Nimègue | Nimègue |
|
McDOS Goffertstadion | 12.470 |
| PSV Eindhoven | Eindhoven |
|
Philips Stadion | 35.000 |
| Étrave JC | Étrave |
|
Parkstad Limburg Stadion | 19.000 |
| Sparta Rotterdam | Rotterdam |
|
Het Kasteel | 11.026 |
| FC Twente | Enschede |
|
De Grolsch Veste | 24.000 |
| FC Utrecht | Utrecht |
|
Stadion Galgenwaard | 24.426 |
| SBV Vitesse | Vitesse |
|
Gelredome | 26.600 |
| Willem II | Tilburgo |
|
Willem II Stadion | 14.700 |
| VVV-Viens-le | Viens-le |
|
De Koel | 6.000 |
| RKC Waalwijk | Waalwijk |
|
Mandemakers Stadion | 7.500 |
Champions
- Ajax l'Amsterdam: 29 titres.
- PSV Eindhoven: 18 titres.
- Feyenoord Rotterdam: 9 titres.
- AZ Alkmaar: 2 titres.
- DEUX Utrecht: 1 titre.
- Sparta Rotterdam: 1 titre.
- DWS l'Amsterdam: 1 titre.
Classement historique 1956-2006
| Équipe | Points | Partis joués | Bétails | Égalisés | Perdus | Buts faveur | Buts contre | Titres(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax l'Amsterdam | 2.756 | 1.684 | 1.111 | 295 | 278 | 4.274 | 1.763 | 29 |
| 2 | PSV Eindhoven | 2.635 | 1.684 | 1.002 | 371 | 311 | 3.867 | 1.803 | 21 |
| 3 | Feyenoord | 2.563 | 1.684 | 970 | 397 | 317 | 3.694 | 1.953 | 14 |
| 4 | FC Twente | 1.980 | 1.650 | 695 | 443 | 512 | 2.658 | 2.236 | 1 |
| 5 | FC Utrecht | 1.773 | 1.684 | 608 | 422 | 654 | 2.494 | 2.709 | 1 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 1.666 | 1.582 | 569 | 455 | 558 | 2.432 | 2.390 | 6 |
| 7 | Étrave JC | 1.549 | 1.326 | 523 | 345 | 462 | 2.054 | 1.916 | 1 |
| 8 | FC Groningen | 1.307 | 1.310 | 417 | 384 | 509 | 1.825 | 2.040 | 0 |
| 9 | NAC Breda | 1.290 | 1.314 | 413 | 354 | 547 | 1.784 | 2.192 | 1 |
| 10 | MVV Maastricht | 1.078 | 1.208 | 350 | 356 | 502 | 1.527 | 1.992 | 0 |
(*)Titres totaux depuis 1897
Buteurs
| Joueur | Buts | Partis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy vont der Kuijlen | 311 | 528 |
| 2 | Ruud Geels | 266 | 328 |
| 3 | Johan Cruyff | 216 | 308 |
| 4 | Kees Kist | 211 | |
| 5 | Van der Linden | 207 | |
| 6 | Henk Groot | 195 | |
| 7 | Houtman | 180 | |
| 8 | Sjaak Swart | 175 | |
| 9 | Van Veen | 174 | |
| 10 | Van der Gijp | 161 |
Raccordez externe
- Web officiel de l'Eredivisie (en holandes)donne:Æresdivisionenle:Ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρουai:ליגת העל ההולנדיתallez:Eredivisiej'ai vu:Giải vô địch bóng đá Hà Lan
