Espoir de vie
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende | #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende #REDIRECT Personnel:Légende |
Le espoir de vie est la moyenne de la quantité d'ans qu'habite une certaine population en un vrai période de temps. Il s'a l'habitude de diviser en masculine et féminine, et il se voit influenciada par des facteurs comme la qualité de la médecine, la hygiène, les guerres, etc, si bien actuellement s'a l'habitude de rapporter uniquement aux personnes qu'ont une mort ne violente.
Sommaire |
Définition
Le espoir de vie au naître il est une estimation du promedio d'ans qu'habiterait un groupe de personnes nées le même an si les mouvements dans la taxe de mortalité de la région évaluée se maintinssent soutenues. Il est un des indicateurs de la qualité de vie plus communes, bien que il résulte dificil de mesurer. Quelques économiste ils ont proposé l'user pour mesurer le retour sur l'investissement dans le capital humain d'une région par des organismes ou des institutions internationales.
Mesure
Usualmente se prend comme espoir de vie l'âge promedio de décès, valeur que n'est pas exactement l'espoir de vie. Lorsqu'ils n'existent pas des stats précises de décès pour une région concrète il peut s'user le pourcentage de personnes par dessus d'une certain âge, etc. Toutes ces valeurs sont des approximations possibles à la valeur de l'espoir de vie au naître.
Avertissements
il Convient remarquer que l'espoir de vie ne cette liée avec le espoir mathématique du nombre d'ans qu'habitera réellement une personne. Ceci arrive par la faute des changements technologiques et autres incidents que varieront les taxes de mortalité. Réellement ce que nous appelons "espoir" de vie dans l'an t, EV0(t) est le promedio d'âge des personnes mortes un an, ceci est:
Où
est la proportion de personnes mortes à l'âge j dans l'an t (exprimée en tellement par 1). Alors que le véritable espoir mathématique de vie <EV(t)> viendrait donnée par:
Où
est la probabilité de que une personne née dans l'an t mourez à l'âge de j ans. Si les conditions de santé améliorent objectivement et ils n'arrivent pas des désastres ou cataclismos abrupts pendant la vie des personnes nées dans un an, s'attend que l'espoir de vie estimée par des calculs de defunciones soit inférieur au véritable espoir de vie:
.
Par ailleurs, est très étendue la croyance erronée de que l'espoir de vie au naître il correspond avec l'âge de senectud: par exemple, s'écoute beaucoup de fois que, dans la préhistoire, les êtres humains étaient âgés à l'âge de 30 ou 40 ans. Ceci est totalement faux. Un espoir de vie de 40 ans peut signifier, par exemple, en simplifiant muchisimo, que la moitié de la population meurt au naître ou dans son premier an de vie (chose assez raisonnable dans la préhistoire) et l'autre moitié aux 80 ans d'âge.
Quelques valeurs
Bien que la moyenne mondiale il est de 66,7 ans (en 2005), existent des différences abismales entre les diverses zones de la planète. En Europe et l'Amérique du Nord la moyenne est de 73 ans, en Océanie il est de 71 ans, à Amérique latine il est de 70 ans, en Asie il est de 61 ans et en Afrique il est de 55 ans.
Selon le rapport annuel de la ONU, les États avec moindre expectative sont la Zambie avec 37,5 ans, la Republique Centrafricaine avec 39,3 ans, le Malawi avec 39,7 ans et Sierra Leone avec 40,8 ans.
Les de majeure expectative ils sont l'Andorre avec 83,51, le Japon avec 82 ans, la région de Hong Kong, la Chine avec 81,6 ans, l'Islande avec 80,7 ans et la Suisse avec 80,5 ans.
Espoir de vie dans le monde: une perspective comparative
| 2000 - 2005 | ans de vie |
| l'Amérique du Nord | 77,6 |
| Océanie | 74,0 |
| l'Europe | 73,7 |
| l'Amérique Latine | 71,5 |
| l'Asie | 67,3 |
| l'Afrique | 49,1 |
| Classement de paises souverains |
Classement par pays |
Pays | Espoir de vie au naître (ans) |
Date d'information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | l'Andorre | 83,51 | 2006 est. |
| — | 2 | Macao (PRC) | 82,19 | 2006 est.Ou |
| 2 | 3 | Saint-Marin | 81,71 | 2006 est. |
| 2 | 3 | le Singapour | 81,71 | 2006 est. |
| — | 5 | Hong Kong (PRC) | 81,59 | 2006 est. |
| 4 | 6 | le Japon | 81,25 | 2006 est. |
| 5 | 7 | la Suède | 80,51 | 2006 est. |
| 5 | 7 | la Suisse | 80,51 | 2006 est. |
| 7 | 9 | l'Australie | 80,50 | 2006 est. |
| — | 10 | Guernesey (le Royaume-Uni) | 80,42 | 2006 est. |
| 8 | 11 | l'Islande | 80,31 | 2006 est. |
| 9 | 12 | le Canada | 80,22 | 2006 est. |
| 10 | 13 | le Costa Rica | 80,09 | 2008 est. |
| — | 14 | Îles Caïmans (le Royaume-Uni) | 80.07 | 2006 est. |
| 11 | 15 | l'Italie | 79,81 | 2006 est. |
| — | 16 | le Gibraltar (le Royaume-Uni) | 79,80 | 2006 est. |
| 12 | 17 | la France | 79,73 | 2006 est. |
| 13 | 18 | Monaco | 79,69 | 2006 est. |
| 14 | 19 | le Liechtenstein | 79,68 | 2006 est. |
| 15 | 20 | l'Espagne | 79,65 | 2006 est. |
| 16 | 21 | Norvégienne | 79,54 | 2006 est. |
| 17 | 22 | l'Israël | 79,46 | 2006 est. |
| — | 23 | Jersey (le Royaume-Uni) | 79,38 | 2006 est. |
| — | 24 | Îles Féroé (le Danemark) | 79,35 | 2006 est. |
| — | 25 | Aruba (Pays-Bas) | 79,28 | 2006 est. |
| 18 | 26 | la Grèce | 79,24 | 2006 est. |
| 19 | 27 | la Corée du Sud | 79,2 | 2007 est. |
| — | 28 | Martinique (la France) | 79,18 | 2006 est. |
| 20 | 29 | l'Autriche | 79,07 | 2006 est. |
| — | 30 | Îles Vierges (les États-Unis) | 79,05 | 2006 est. |
| 21 | 31 | la Malte | 79,01 | 2006 est. |
| 22 | 32 | Pays-Bas | 78,96 | 2006 est. |
| 23 | 33 | le Luxembourg | 78,89 | 2006 est. |
| — | 34 | Montserrat (le Royaume-Uni) | 78,85 | 2006 est. |
| 24 | 35 | la Nouvelle-Zélande | 78,81 | 2006 est. |
| 25 | 36 | l'Allemagne | 78,80 | 2006 est. |
| 26 | 37 | la Belgique | 78,77 | 2006 est. |
| — | 37 | Saint Pierre et Miquelon (la France) | 78,61 | 2006 est. |
| — | 38 | Guam (les États-Unis) | 78,58 | 2006 est. |
| 27 | 39 | le Royaume-Uni | 78,54 | 2006 est. |
| 28 | 40 | la Finlande | 78,50 | 2006 est. |
| — | 41 | Île de Man (le Royaume-Uni) | 78,49 | 2006 est. |
| 29 | 42 | la Jordanie | 78,40 | 2006 est. |
| — | 43 | le Porto Rico (les États-Unis) | 78,40 | 2006 est. |
| — | 44 | Union européenne | 78,30 | 2006 est. |
| — | 45 | la Guadeloupe (la France) | 78,06 | 2006 est. |
| 30 | 46 | la Bosnie-Herzégovine | 78 | 2006 est. |
| — | 47 | Bermuda (le Royaume-Uni) | 77,96 | 2006 est. |
| — | 48 | Sainte-Hélène (le Royaume-Uni) | 77,93 | 2006 est. |
| 31 | 49 | les États-Unis | 77,85 | 2006 est. |
| 32 | 50 | le Chypre | 77,82 | 2006 est. |
| 33 | 50 | le Danemark | 77,79 | 2006 est. |
| 34 | 51 | l'Irlande | 77,56 | 2005 est. |
| 35 | 52 | le Portugal | 77,53 | 2006 est. |
| 36 | 53 | le Taïwan | 77,26 | 2006 est. |
| 37 | 54 | Albanie | 77,24 | 2006 est. |
| 38 | 55 | le Cuba | 77,23 | 2006 est. |
| — | 56 | Anguilla (le Royaume-Uni) | 77,11 | 2006 est. |
| — | 57 | la Guyane (la France) | 77,09 | 2006 est. |
| 39 | 58 | le Koweït | 77,03 | 2006 est. |
| 40 | 61 | le Chili | 76,58 | 2006 est. |
| 41 | 62 | la Libye | 76,50 | 2006 est. |
| — | 63 | Îles Vierges britanniques (le Royaume-Uni) | 76,49 | 2006 est. |
| 42 | 64 | l'Équateur | 76,21 | 2006 est. |
| 43 | 65 | la Slovénie | 76,14 | 2006 est. |
| 44 | 66 | l'Uruguay | 76,13 | 2006 est. |
| 45 | 67 | la République tchèque | 76,02 | 2006 est. |
| 46 | 68 | l'Argentine | 75,91 | 2006 est. |
| — | 69 | Polynésie française (la France) | 75,90 | 2006 est. |
| — | 70 | Îles Mariannes du Nord (les États-Unis) | 75,88 | 2006 est. |
| 47 | 70 | Géorgie | 75,88 | 2006 est. |
| — | 72 | Samoa Oriental (les États-Unis) | 75,84 | 2006 est. |
| — | 73 | Antilles néerlandaises (Pays-Bas) | 75,83 | 2006 est. |
| 48 | 74 | Arabia Saudí | 75,46 | 2006 est. |
| 49 | 75 | le Panama | 75,25 | 2006 est. |
| 50 | 76 | Émirats Arabes Unis | 75,24 | 2006 est. |
| 51 | 77 | le Mexique | 75,19 | 2006 est. |
| 52 | 78 | le Paraguay | 74,89 | 2006 est. |
| 53 | 79 | Tunisia | 74,89 | 2006 est. |
| 54 | 80 | Brunéi | 74,80 | 2006 est. |
| 55 | 81 | la Pologne | 74,74 | 2006 est. |
| 56 | 82 | la Serbie et le Monténégro | 74,73 | 2006 est. |
| 57 | 83 | Dominique | 74,65 | 2006 est. |
| — | 84 | Îles Turques-et-Caïques (le Royaume-Uni) | 74,51 | 2006 est. |
| 58 | 85 | la Slovaquie | 74,50 | 2006 est. |
| 59 | 86 | la Croatie | 74,45 | 2006 est. |
| 60 | 87 | la Colombie | 74,31 | 2006 est. |
| 61 | 88 | le Bahrein | 74,23 | 2006 est. |
| — | 89 | la Nouvelle-Calédonie (la France) | 74,04 | 2006 est. |
| 62 | 90 | la Lituanie | 73,97 | 2006 est. |
| — | 91 | Île Reunion (la France) | 73,95 | 2006 est. |
| 63 | 92 | Macédoine | 73,73 | 2006 est. |
| 64 | 93 | le Qatar | 73,67 | 2006 est. |
| 65 | 94 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 73,62 | 2006 est. |
| 66 | 95 | Sainte-Lucie | 73,61 | 2006 est. |
| 67 | 96 | le Jamaïque | 73,33 | 2006 est. |
| 68 | 97 | le Sri Lanka | 73,17 | 2006 est. |
| 69 | 98 | l'Oman | 73,13 | 2006 est. |
| — | 99 | la Cisjordanie | 73,08 | 2006 est. |
| 70 | 100 | Algérie | 73,00 | 2006 est. |
| 71 | 101 | Îles Salomon | 72,66 | 2006 est. |
| 72 | 102 | le Liban | 72,63 | 2006 est. |
| 73 | 103 | La Barbade | 72,59 | 2006 est. |
| 74 | 104 | l'Hongrie | 72,40 | 2006 est. |
| 75 | 105 | les Maurice | 72,38 | 2006 est. |
| 76 | 106 | la Turquie | 72,36 | 2006 est. |
| 77 | 107 | la Chine | 72,27 | 2006 est. |
| 78 | 108 | Malaisie | 72,24 | 2006 est. |
| 79 | 109 | San Kitts et Nevis | 72,15 | 2006 est. |
| 80 | 110 | la Bulgarie | 72,03 | 2006 est. |
| 81 | 111 | la Thaïlande | 71,95 | 2006 est. |
| 82 | 112 | Antigua-et-Barbuda | 71,90 | 2006 est. |
| 83 | 113 | Seychelles | 71,82 | 2006 est. |
| — | 114 | Frange du Gaza | 71,79 | 2006 est. |
| 84 | 115 | l'Estonie | 71,77 | 2006 est. |
| 85 | 116 | le Venezuela | 71,72 | 2006 est. |
| 86 | 117 | le Brésil | 71,69 | 2006 est. |
| 87 | 118 | Arménienne | 71,55 | 2006 est. |
| 88 | 119 | la République Dominicaine | 71,44 | 2006 est. |
| 89 | 120 | la Corée du Nord | 71,37 | 2006 est. |
| 90 | 121 | la Roumanie | 71,35 | 2006 est. |
| 91 | 122 | le Salvador | 71,22 | 2006 est. |
| 92 | 123 | la Lettonie | 71,05 | 2006 est. |
| 93 | 124 | l'Égypte | 71 | 2006 est. |
| 94 | 125 | Samoa | 70,72 | 2006 est. |
| 95 | 126 | le Maroc | 70,66 | 2006 est. |
| 96 | 127 | Viêtnam | 70,61 | 2006 est. |
| 97 | 128 | le Pérou | 70,45 | 2006 est. |
| 98 | 129 | le Nicaragua | 70,33 | 2006 est. |
| 99 | 130 | Palaos | 70,14 | 2006 est. |
| 100 | 131 | la Syrie | 70,03 | 2006 est. |
| 101 | 132 | Îles Marshall | 70,01 | 2006 est. |
| 102 | 133 | l'Iran | 69,96 | 2006 est. |
| 103 | 134 | les Philippines | 69,91 | 2006 est. |
| 104 | 135 | États fédérés de Micronésie | 69,75 | 2006 est. |
| 105 | 136 | l'Ukraine | 69,68 | 2006 est. |
| — | 137 | le Groenland (le Danemark) | 69,65 | 2006 est. |
| 106 | 138 | Indonésienne | 69,57 | 2006 est. |
| 107 | 139 | les Fidji | 69,53 | 2006 est. |
| 107 | 139 | le Cap Vert | 69,53 | 2006 est. |
| 107 | 139 | Tonga | 69,53 | 2006 est. |
| 110 | 142 | l'Honduras | 69,30 | 2006 est. |
| 111 | 143 | le Guatemala | 69,06 | 2006 est. |
| 112 | 144 | le Surinam | 68,96 | 2006 est. |
| 113 | 145 | la Biélorussie | 68,72 | 2006 est. |
| 114 | 146 | Iraq | 68,7 | 2006 est. |
| 115 | 147 | le Belize | 68,44 | 2006 est. |
| 116 | 148 | le Kirghizistan | 68,16 | 2006 est. |
| 117 | 149 | Tuvalu | 68,01 | 2006 est. |
| 118 | 150 | la Russie | 67,1 | 2006 est. |
| 119 | 151 | Sao Tomé et Prince | 66,99 | 2006 est. |
| 120 | 152 | la Trinité-et-Tobago | 66,73 | 2006 est. |
| 121 | 153 | le Kazakhstan | 66,55 | 2006 est. |
| 122 | 154 | le Timor oriental | 65,9 | 2006 est. |
| 123 | 155 | Bahamas | 65,54 | 2006 est. |
| 124 | 156 | la Bolivie | 65,5 | 2006 est. |
| 124 | 156 | la Guyana | 65,5 | 2006 est. |
| 126 | 158 | la Moldavie | 65,18 | 2006 est. |
| 127 | 159 | Papúa Nouvelle-Guinée | 64,93 | 2006 est. |
| 128 | 160 | le Tadjikistan | 64,56 | 2006 est. |
| 129 | 161 | la Grenade | 64,53 | 2006 est. |
| 130 | 162 | Mongolie | 64,52 | 2006 est. |
| 131 | 163 | l'Inde | 64,35 | 2006 est. |
| 132 | 164 | l'Ouzbékistan | 64,19 | 2006 est. |
| 133 | 165 | Maldives | 64,06 | 2006 est. |
| 134 | 166 | Azerbaïdjan | 63,35 | 2006 est. |
| 135 | 167 | le Pakistan | 63 | 2006 est. |
| 136 | 168 | Nauru | 62,73 | 2006 est. |
| 137 | 169 | Vanuatu | 62,49 | 2006 est. |
| 138 | 170 | le Bangladesh | 62,08 | 2006 est. |
| 139 | 171 | Comores | 61,96 | 2006 est. |
| 140 | 172 | l'Yémen | 61,75 | 2006 est. |
| 141 | 173 | Kiribati | 61,71 | 2006 est. |
| — | 174 | Mayotte (la France) | 61,39 | 2006 est. |
| 142 | 174 | le Turkménistan | 61,39 | 2006 est. |
| 143 | 176 | le Myanmar | 60,7 | 2006 est. |
| 144 | 177 | le Népal | 59,8 | 2006 est. |
| 145 | 178 | le Cambogde | 58,92 | 2006 est. |
| 146 | 179 | le Sénégal | 58,9 | 2006 est. |
| 147 | 180 | le Soudan | 58,54 | 2006 est. |
| 148 | 181 | Erythrée | 58,47 | 2006 est. |
| 148 | 181 | le Ghana | 58,47 | 2006 est. |
| 150 | 183 | le Togo | 57,01 | 2006 est. |
| 151 | 184 | Madagascar | 56,95 | 2006 est. |
| 152 | 185 | le Laos | 55,08 | 2006 est. |
| 153 | 186 | le Gabon | 55,02 | 2006 est. |
| 154 | 187 | le Bhoutan | 54,39 | 2006 est. |
| 155 | 188 | la Gambie | 53,75 | 2006 est. |
| 156 | 189 | l'Haïti | 52,92 | 2006 est. |
| 157 | 190 | la Mauritanie | 52,73 | 2006 est. |
| 158 | 191 | Bénin | 52,66 | 2006 est. |
| 159 | 192 | République du Congo | 52,26 | 2006 est. |
| 160 | 193 | l'Ouganda | 51,59 | 2006 est. |
| 161 | 194 | République Démocratique du Congo | 51,1 | 2006 est. |
| 162 | 195 | le Cameroun | 50,89 | 2006 est. |
| 163 | 196 | le Burundi | 50,29 | 2006 est. |
| 164 | 197 | la Guinée-Équatorale | 49,7 | 2006 est. |
| 165 | 198 | la Guinée | 49,36 | 2006 est. |
| 166 | 199 | l'Éthiopie | 48,83 | 2006 est. |
| 167 | 200 | Malien | 48,64 | 2006 est. |
| 168 | 201 | la Côte d'Ivoire | 48,62 | 2006 est. |
| 169 | 202 | le Burkina Faso | 48,45 | 2006 est. |
| 170 | 203 | la Somalie | 48,09 | 2006 est. |
| 171 | 204 | le Kenya | 47,99 | 2006 est. |
| 172 | 205 | le Tchad | 47,18 | 2006 est. |
| 173 | 206 | Rwanda | 46,96 | 2006 est. |
| 174 | 207 | le Nigeria | 46,74 | 2006 est. |
| 175 | 208 | la Guinée-Bissau | 46,61 | 2006 est. |
| 176 | 209 | la Tanzanie | 45,24 | 2006 est. |
| 177 | 210 | la Namibie | 43,93 | 2006 est. |
| 178 | 211 | le Niger | 43,5 | 2006 est. |
| 179 | 212 | Republique Centrafricaine | 43,39 | 2006 est. |
| 180 | 213 | l'Afrique du Sud | 43,27 | 2006 est. |
| 181 | 214 | le Djibouti | 43,1 | 2006 est. |
| 182 | 215 | l'Afghanistan | 42,9 | 2006 est. |
| 183 | 216 | Malaui | 41,43 | 2006 est. |
| 184 | 217 | le Mozambique | 40,32 | 2006 est. |
| 185 | 218 | Sierra Leone | 39,87 | 2006 est. |
| 186 | 219 | la Zambie | 39,7 | 2006 est. |
| 188 | 220 | la Libéria | 38,89 | 2006 est. |
| 189 | 221 | Angola | 38,43 | 2006 est. |
| 187 | 222 | le Zimbabwe | 37,82 | 2006 est. |
| 190 | 223 | Lesotho | 34,47 | 2006 est. |
| 191 | 224 | le Botswana | 33,87 | 2006 est. |
| 192 | 225 | le Swaziland | 33,22 | 2006 est. |
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Espoir de vie.Commons- Indice de développement Humain, an 2005 (pdf)
- Indice de développement Humain, an 2005 publié 2007(pdf)
- Voir aussi le projet de l'art: Dialogue avec l'âge
donne:Forventet levealderj'ai:תוחלת חייםallez:Harapan hidup


.