Félix Mantilla
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Félix Mantilla est un joueur professionnel de tennis, né le 23 septembre 1974]] à Barcelone, l'Espagne.
Sa surface préférée et où meilleurs résultats a obtenu il a été terroir battu. Pourtant, il a aussi obtenu des bons résultats loin de cette surface. Il est arrivé à être entre les 10 premiers du classement mondial en juin de 1998.
Il a annoncé sa retraite le 7 avril 2008]].
Sommaire |
Titres (10)
Individuels (10)
| Légende |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Séries (1) |
| ATP Tour (9) |
| Nº | Date | Tournoi | Surface | Oponente En la finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 juin de 1996 | Fichier:Flag of le Portugal.svg Porto | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg Hernán Gumy | 6-7(5) 6-4 6-3 |
| 2. | 9 juin de 1997 | Terroir battu | 4-6 6-2 6-1 | ||
| 3. | 7 juillet de 1997 | Modèle:Geodatos Suisse Gstaad | Terroir battu | 6-1 6-4 6-4 | |
| 4. | 21 juillet de 1997 | Terroir battu | 6-3 7-5 | ||
| 5. | 21 juillet de 1997 | Fichier:Flag of Saint-Marin.svg Saint-Marin | Terroir battu | 6–3 7–5 | |
| 6. | 8 septembre de 1997 | Terroir battu | 6-2 6-2 | ||
| 7. | 14 septembre de 1998 | Terroir battu | 6-3 7-5 | ||
| 8. | 12 avril de 1999 | Terroir battu | 7–6(2) 6–3 6–3 | ||
| 9. | 24 septembre de 2001 | Terroir battu | Fichier:Flag of l'Argentine.svg David Nalbandian | 7-6(2) 6-4 | |
| 10. | 5 mai de 2003 | Terroir battu | 7-5 6-2 7-6(10) |
Finaliste en individuels (11)
- 1995: Buenos Aires (perd devant Carlos Moyá)
- 1996: St. Poelten (Perd devant Marcelo Rivières)
- 1996: Gstaad (perd devant Albert Côte)
- 1996: Saint-Marin (perd devant Albert Côte)
- 1996: Umag (perd devant Carlos Moyá)
- 1997: Hambourg TMS (perd devant Andrei Medvedev)
- 1998: Dubaï (perd devant Alex Corretja)
- 1998: Long Island (perd devant Patrick Rafter)
- 2001: Estoril (perd devant Juan Carlos Ferrero)
- 2002: Doha (perd devant Younes L'Aynaoui)
- 2002: Indianápolis (perd devant Greg Rusedski)
Classement en des tournois du Grand Slam
| Tournoi | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | Titres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvert de l'Australie | 1r | 1r | 4r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | CF | - | 0 | 7-9 |
| Roland Garros | 3r | 2r | 4r | - | 1r | 1r | 4r | SF | 2r | 3r | 0 | 17-9 |
| Wimbledon | 1r | 2r | 1r | - | 2r | 1r | 2r | 3r | - | 1r | 0 | 5-8 |
| US Open | 1r | - | 1r | 1r | 2r | - | 1r | 2r | 4r | 2r | 0 | 6-8 |
Tu raccordes externes
- Profil ATP (en anglais)donne:Félix Mantilla
