Festival d'Eurovision Junior
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Festival de la Chanson d'Eurovision Junior (Junior Eurovision Song Contest) est un concours organisé par la Union européenne de Radiodifusión, à image et ressemblance du Festival de la Chanson d'Eurovision, mais pour des enfants d'entre 10 et 15 ans.
L'an antérieur au premier FCEI, s'a célébré un festival similaire, le Melodi Grand Prix Nordic, dans celui qui ont seulement participé trois pays scandinaves; ce festival l'a gagné Razz par le Danemark avec la chanson Kickflipper. À image de ce festival, la Union européenne de Radiodifusión a décidé organiser le Festival de la Chanson d'Eurovision Enfantine, qu'a eu lieu par première fois à Copenhague le 15 novembre 2003]].
En Espagne, en 2003 et 2004, le participant était choisi par le programme de TVE appelé Eurojunior (nom qui s'utilise erróneamente pour dénommer ce festival) à partir de l'an 2005 jusqu'à 2006 se pasaria à appeler eurovision junior.
Sommaire |
Sièges
| An | Pays | Ville | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2003 | Modèle:Ils DONNENT | Copenhague | Forum Sable |
| 2004 | Modèle:Geodatos Norvégienne | Lillehammer | Håkons Hall |
| 2005 | Hasselt | Ethias Sable | |
| 2006 | Bucarest | Sale Polivalentă | |
| 2007 | Róterdam | Ahoy | |
| 2008 | Limassol | Palais donnes sports | |
| 2009 | Kiev | Palace of Sports | |
| 2010 | Minsk | Minsk Sable | |
| 2011 |
Gagnants
| An | Article | Pays | Chanson | Interprète | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FEI 2003 | Toi si mouille prva ljubav | Dino Jelusić | 134 | |
| 2004 | FEI 2004 | Avant morte que simple | María Isabel | 171 | |
| 2005 | FEI 2005 | Мы вместе | Ksenia Sitnik | 149 | |
| 2006 | FEI 2006 | Vesna | Nastya Tolmacheva & Masha Tolmacheva | 154 | |
| 2007 | FEI 2007 | S druzyami | Alexey Zhigalkovich | 137 | |
| 2008 | FEI 2008 | Fichier:Flag of Géorgie.svg {{{tu allies}}} | Bzz... | Bzikebi | 154 |
| 2009 | FEI 2009 | Clic Clack | Ralf | 121 | |
| 2010 | FEI 2010 |
Pays gagnants
| Victoires | Pays | An/s |
|---|---|---|
| 2 | 2005 - 2007 | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | Fichier:Flag of Géorgie.svg {{{tu allies}}} | 2008 |
| 1 | 2006 | |
| 1 | 2004 | |
| 1 |
|
Brève histoire de chaque pays
Dans la suivante table ils se montrent tous les pays qu'ils ont participé aux finales et le nombre de fois que sont restés dans un déterminé lieu. Il se montre un total de points qu'il correspond l'actif multiplié 12 par nº de fois en premier lieu + 10 par nº de fois deuxièmement + 8 par nº de fois en troisième lieu + 7 par 4º lieu + 6 par 5º lieu + 5 par 6º + 4 par 7º + 3 par 8º + 2 par 9º + 1 par nº de fois en 10º lieu. ils aussi se ramassent le nombre de fois qu'un pays il est entré entre les 10 premiers posts (T), le nombre de participations (P), l'an du debút, nombre de dernières positions (L), nombre de zéros (0) et nombre total de points de toutes les chansons.
| Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | T | P | Début | L | 0 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 4 | 5 | 2003 | 527 | |||||||||||||||||
| 2. | 1 | 2 | 1 | 39 | 4 | 4 | 2003 | 532 | ||||||||||||||||||
| 3. | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 5 | 2003 | 381 | |||||||||||||||||
| 4. |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2003 | 346 | ||||||||||||||||
| 5. | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2003 | 330 | |||||||||||||||||||
| 6. | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2005 | 325 | ||||||||||||||||||
| 7. | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2003 | 286 | ||||||||||||||||||
| 8. | Modèle:Geodatos Serbe | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2006 | 201 | ||||||||||||||||||
| 9. | Fichier:Flag of Macédoine.svg République de Macédoine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2003 | 1 | 276 | ||||||||||||||
| 10. | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2003 | 273 | |||||||||||||||||
| 11. | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2003 | 241 | ||||||||||||||||||
| 12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2003 | 1 | 238 | |||||||||||||||
| 13. | 1 | 10 | 1 | 1 | 2007 | 136 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Modèle:Geodatos Norvégienne | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2003 | 153 | ||||||||||||||||||
| 15. | Fichier:Flag of Géorgie.svg {{{tu allies}}} | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2007 | 270 | ||||||||||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2003 | 164 | |||||||||||||||||||
| 17. | 1 | 5 | 1 | 1 | 2004 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2003 | 215 | |||||||||||||||||
| 19. | Fichier:Flag of la Malte.svg la Malte | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2003 | 1 | 173 | |||||||||||||||
| 20. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2006 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Fichier:Flag of la Bulgarie.svg la Bulgarie | 1 | 4 | 1 | 1 | 2007 | 86 | |||||||||||||||||||
| 22. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2003 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| 23. | Fichier:Flag of le Portugal.svg {{{tu allies}}} | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006 | 37 | |||||||||||||||||||
| 24. | 1 | 0 | 1 | 2007 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Fichier:Flag of la Serbie and le Monténégro.svg la Serbie et le Monténégro | 1 | 0 | 1 | 2005 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27. | 1 | 0 | 1 | 2004 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | T | P | Début | L | 0 | Points |
Différences avec le festival d'adultes
Outre l'âge des participants, à différence ce dont arrive dans le Festival d'Eurovision traditionnel, le siège du festival ne se détermine pas par le pays gagnant de l'an antérieur, mais qu'il se choisit d'avance d'entre les pays que s'offrent à l'organiser.
Les pays participants doivent chanter forcément en une de ses langues officielles, alors que dans le festival traditionnel il existe liberté d'idiome depuis 1999.
Dans le festival d'Eurovision Junior, la chanson doit être écrite par au moins un des membres qu'ils agissent en représentant à son pays et il ne peut pas y avoir été publiée avant de son élection pour le festival.
Controverse
Divers pays, entre ils la Norvège, ils ont ne décidé participer plus dans ce concours musical sous l'argument de que s'explose aux enfants et il se leur impose beaucoup de pression. Pourtant, il participe à un concours similaire à niveau scandinave, le Melodi Grand Prix Nordic, joins avec la Suède, le Danemark et la Finlande.
l'Espagne a décidé ne participer à l'édition de 2007 parce que, selon Javier Pons, directeur de TVE, le festival "il promeut estereotipos que ne partageons pas".[1] Devant ceci, un groupe de fans d'Eurovision Junior a créé un web[2] Pour ramasser signatures pour empêcher que TVE se retire définitivement de ce festival, puisque se critique beaucoup le fait que l'Espagne a eu en Eurovision Junior le succès qui lui a manqué en l'Eurovision original.
Il y a autres beaucoup de pays qu'ils ne participent à pas ce concours, tel que des 27 pays qu'ils ont participé à quelque édition depuis l'an 2003, cet an ils ont seulement fait partie 13.
Références
- ↑ TVE Se retire d'Eurojunior, le concours enfantin de la chanson El País
- ↑ Signatures pour empêcher que TVE se retire d'Eurovision Junior 2007 eurovision.nireblog.com
Tu raccordes externes
- Page Web officiel
- Page en Espagnol sur Dino Jelusic
- est Page web d'Antonio José, représentant espagnol du 2005
- REDIRECT Personnel:Personnel de navigation
- REDIRECT Personnel:Personnel de navigation
il donne:Junior Eurovision Song Contestle:Διαγωνισμός Παιδικού Τραγουδιού Eurovisionai:אירוויזיון הילדים
