Football League
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Football League (que par des raisons de patronage est appel Coca-Cola Football League) est une compétition de foot de l'Angleterre, que contient trois divisions (la Football League Championship, la Football League One et la Football League Two) qu'occupent la seconde, troisième et quatrième niveau de la Ligue anglaise de foot respectivement (en bas de la Premier League, mais en dessus de la Football Conference). Outre organiser ces trois divisions, la Football League organise deux compétitions de coupe, la Football League Cup et la Football League Trophy.
La Football League a été fondée en 1888 par 12 clubs et il a été en grandissant jusqu'à obtenir 92 équipes en 1952. En 1992, par des questions financières les membres de la Football League First Division ont cassé avec cette asociaición et ont formé une nouvelle compétition qu'il l'a remplacé, la FA Premier League. Donc, la Football League ne représentait pas plus à les 20 meilleures équipes de l'Angleterre, mais que depuis ce moment il les représente la Premier League.
Sommaire |
La Compétition
Il y a 72 équipes en la Football League, divisés en trois divisions, la Football League Championship, la Football League One, et la Football League Two, avec 24 équipes chacune. Pendant chaque saison (depuis août jusqu'à mai), chaque équipe se fait face à deux fois avec le reste de sa même division, une fois en son stade et autrui en la de ses contrincantes, dans un total de 46 partis par chaque équipe. L'équipe qui gagne reçoit trois points, celui qui égalise un point, et celui qui perd il ne reçoit pas des points.
À la fin de chaque saison, les meilleurs de chaque division ils sont montés au niveau suivant dans le Système de ligues de foot de l'Angleterre et les pires descendent au niveau antérieur du même système. À la fin de la saison les meilleures équipes de la Football League Championship montent à la FA Premier League, et sont substitués par les trois pires équipes de la Premier League. Aussi dans la fin de la saison, deux équipes de la Football League Two perdent sa catégorie et ils descendent à la Conference National, et sont substitués par deux équipes de cette même division.
| Division | Hausse | Descente | |
|---|---|---|---|
| Via directe | Via liguilla | ||
| Football League Championship | Premiers 2 équipes | Une équipe entre les 3º et 6º lieux |
Derniers 3 équipes |
| Football League One | Premiers 2 équipes | Une équipe entre les 3º et 6º lieux |
Derniers 4 équipes |
| Football League Two | Premiers 3 équipes | Une équipe entre les 4º et 7º lieux |
Derniers 2 équipes |
La descente et l'hausse de chacune des divisions est déterminé par le lieu final qu'ait dans sa division. À la fin de la saison se réalise une liguilla entre les quatre équipes qui restent directement après les équipes que sont monté par voie directe, et l'équipe qui résulte gagnant monte, donc, il est possible qu'une équipe qui reste dans la sixième position du Football League Championship, puisse gagner la liguilla et monter à la Premier League, tel comme l'a fait le West Ham United F.C. La saison 2004-05.
Équipes participantes dans la saison 2007-08
Ceux-ci sont les 72 équipes participantes des trois divisions, chaque division avec 24 équipes.
Palmarès de la Football League
- REDIRECT Personnel:AP
1888-1892
Lorsque la Football League s'a créé en 1888, toutes les équipes ils jouaient dans la même division.
| Saison | Football League |
|---|---|
| 1888–89 | Preston North End FC |
| 1889–90 | Preston North End FC |
| 1890–91 | Everton FC |
| 1891–92 | Sunderland AFC |
1892-1920
Dans l'an 1892 la Football League a absorbé son rival, la Football Alliance, ce que a signifié qu'il se créât une nouvelle division. Celle qui existait il s'a appelé First Division et la nouvelle Second Division.
| Saison | First Division | Second Division |
|---|---|---|
| 1892–93 | Sunderland À.F.C. | Small Heath F.C. |
| 1893–94 | Aston Villa F.C. | Liverpool F.C. |
| 1894–95 | Sunderland À.F.C. | Bury F.C. |
| 1895–96 | Aston Villa F.C. | Liverpool F.C. |
| 1896–97 | Aston Villa F.C. | Notts County F.C. |
| 1897–98 | Sheffield United F.C. | Burnley F.C. |
| 1898–99 | Aston Villa F.C. | Manchester City F.C. |
| 1899–00 | Aston Villa F.C. | The Wednesday F.C. |
| 1900–01 | Liverpool F.C. | Grimsby Town F.C. |
| 1901–02 | Sunderland À.F.C. | West Bromwich Albion F.C. |
| 1902–03 | The Wednesday F.C. | Manchester City F.C. |
| 1903–04 | The Wednesday F.C. | Preston North End F.C. |
| 1904–05 | Newcastle United F.C. | Liverpool F.C. |
| 1905–06 | Liverpool F.C. | Bristol City F.C. |
| 1906–07 | Newcastle United F.C. | Nottingham Forest F.C. |
| 1907–08 | Manchester United F.C. | Bradford City À.F.C. |
| 1908–09 | Newcastle United F.C. | Bolton Wanderers F.C. |
| 1909–10 | Aston Villa F.C. | Manchester City F.C. |
| 1910–11 | Manchester United F.C. | West Bromwich Albion F.C. |
| 1911–12 | Blackburn Rovers F.C. | Derby County F.C. |
| 1912–13 | Sunderland À.F.C. | Preston North End F.C. |
| 1913–14 | Blackburn Rovers F.C. | Notts County F.C. |
| 1914–15 | Everton F.C. | Derby County F.C. |
| 1915–19 | Suspendue en raison de la Première Guerre mondiale | |
| 1919–20 | West Bromwich Albion F.C. | Tottenham Hotspur F.C. |
1920-1921
Dans l'an 1920 la Football League a admis des équipes de la Southern League. Ces nouvelles équipes ont formé la Third Division.
| Saison | First Division | Second Division | Third Division |
|---|---|---|---|
| 1920–21 | Burnley F.C. | Birmingham City F.C. | Crystal Palace F.C. |
1921-1958
Dans l'an 1921 le format a changé à nouveau. La Football League a admis des équipes de la zone nord de l'Angleterre. Maintenant la Third Division, qu'a seulement admis des équipes de la zone sud, s'est passé à appeler Third Division South; et la nouvelle division formée avec les équipes du nord s'a dénommé Third Division North. Les deux divisones courait en parallèle et les champions montaient à la Second Division.
| Saison | First Division | Second Division | Third Division North | Third Division South |
|---|---|---|---|---|
| 1921–22 | Liverpool F.C. | Nottingham Forest F.C. | Stockport County F.C. | Southampton F.C. |
| 1922–23 | Liverpool F.C. | Notts County F.C. | Nelson F.C. | Bristol City F.C. |
| 1923–24 | Huddersfield Town À.F.C. | Leeds United F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. | Portsmouth F.C. |
| 1924–25 | Huddersfield Town À.F.C. | Leicester City F.C. | Darlington F.C. | Swansea City À.F.C. |
| 1925–26 | Huddersfield Town À.F.C. | Sheffield Wednesday F.C. | Grimsby Town F.C. | Reading F.C. |
| 1926–27 | Newcastle United F.C. | Middlesbrough F.C. | Stoke City F.C. | Bristol City F.C. |
| 1927–28 | Everton F.C. | Manchester City F.C. | Bradford (Park Avenue) À.F.C. | Millwall F.C. |
| 1928–29 | Sheffield Wednesday F.C. | Middlesbrough F.C. | Bradford City À.F.C. | Charlton Athletic F.C. |
| 1929–30 | Sheffield Wednesday F.C. | Blackpool F.C. | Port Vaut F.C. | Plymouth Argyle F.C. |
| 1930–31 | Arsenal F.C. | Everton F.C. | Chesterfield F.C. | Notts County F.C. |
| 1931–32 | Everton F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. | Lincoln City F.C. | Fulham F.C. |
| 1932–33 | Arsenal F.C. | Stoke City F.C. | Hull City À.F.C. | Brentford F.C. |
| 1933–34 | Arsenal F.C. | Grimsby Town F.C. | Barnsley F.C. | Norwich City F.C. |
| 1934–35 | Arsenal F.C. | Brentford F.C. | Doncaster Rovers F.C. | Charlton Athletic F.C. |
| 1935–36 | Sunderland À.F.C. | Manchester United F.C. | Chesterfield F.C. | Coventry City F.C. |
| 1936–37 | Manchester City F.C. | Leicester City F.C. | Stockport County F.C. | Luton Town F.C. |
| 1937–38 | Arsenal F.C. | Aston Villa F.C. | Tranmere Rovers F.C. | Millwall F.C. |
| 1938–39 | Everton F.C. | Blackburn Rovers F.C. | Barnsley F.C. | Newport County F.C. |
| 1939–40 | Abandonnée en raison de la Seconde Guerre mondiale | |||
| 1940–46 | Suspendue en raison de la Seconde Guerre mondiale | |||
| 1946–47 | Liverpool F.C. | Manchester City F.C. | Doncaster Rovers F.C. | Cardiff City F.C. |
| 1947–48 | Arsenal F.C. | Birmingham City F.C. | Lincoln City F.C. | Queens Park Rangers F.C. |
| 1948–49 | Portsmouth F.C. | Fulham F.C. | Hull City À.F.C. | Swansea City À.F.C. |
| 1949–50 | Portsmouth F.C. | Tottenham Hotspur F.C. | Doncaster Rovers F.C. | Notts County F.C. |
| 1950–51 | Tottenham Hotspur F.C. | Preston North End F.C. | Rotherham United F.C. | Nottingham Forest F.C. |
| 1951–52 | Manchester United F.C. | Sheffield Wednesday F.C. | Lincoln City F.C. | Plymouth Argyle F.C. |
| 1952–53 | Arsenal F.C. | Sheffield United F.C. | Oldham Athletic À.F.C. | Bristol Rovers F.C. |
| 1953–54 | Wolverhampton Wanderers F.C. | Leicester City F.C. | Port Vaut F.C. | Ipswich Town F.C. |
| 1954–55 | Chelsea F.C. | Birmingham City F.C. | Barnsley F.C. | Bristol City F.C. |
| 1955–56 | Manchester United F.C. | Sheffield Wednesday F.C. | Grimsby Town F.C. | Leyton Orient F.C. |
| 1956–57 | Manchester United F.C. | Leicester City F.C. | Derby County F.C. | Ipswich Town F.C. |
| 1957–58 | Wolverhampton Wanderers F.C. | West Ham United F.C. | Scunthorpe United F.C. | Brighton & Hove Albion F.C. |
1958-1992
Au début de la saison 1958-59, la Third Division et la Fourth Division remplacent à la Third Division South et Third Division North. La Third Division et la Fourth Division ne couraient pas en parallèle, les meilleurs de la Fourth Division montaient à la Third Division.
| Saison | First Division | Second Division | Third Division | Fourth Division |
|---|---|---|---|---|
| 1958–59 | Wolverhampton Wanderers F.C. | Sheffield Wednesday F.C. | Plymouth Argyle F.C. | Port Vaut F.C. |
| 1959–60 | Burnley F.C. | Aston Villa F.C. | Southampton F.C. | Walsall F.C. |
| 1960–61 | Tottenham Hotspur F.C. | Ipswich Town F.C. | Bury F.C. | Peterborough United F.C. |
| 1961–62 | Ipswich Town F.C. | Liverpool F.C. | Portsmouth F.C. | Millwall F.C. |
| 1962–63 | Everton F.C. | Stoke City F.C. | Northampton Town F.C. | Brentford F.C. |
| 1963–64 | Liverpool F.C. | Leeds United F.C. | Coventry City F.C. | Gillingham F.C. |
| 1964–65 | Manchester United F.C. | Newcastle United F.C. | Carlisle United F.C. | Brighton & Hove Albion F.C. |
| 1965–66 | Liverpool F.C. | Manchester City F.C. | Hull City À.F.C. | Doncaster Rovers F.C. |
| 1966–67 | Manchester United F.C. | Coventry City F.C. | Queens Park Rangers F.C. | Stockport County F.C. |
| 1967–68 | Manchester City F.C. | Ipswich Town F.C. | Oxford United F.C. | Luton Town F.C. |
| 1968–69 | Leeds United F.C. | Derby County F.C. | Watford F.C. | Doncaster Rovers F.C. |
| 1969–70 | Everton F.C. | Huddersfield Town À.F.C. | Leyton Orient F.C. | Chesterfield F.C. |
| 1970–71 | Arsenal F.C. | Leicester City F.C. | Preston North End F.C. | Notts County F.C. |
| 1971–72 | Derby County F.C. | Norwich City F.C. | Aston Villa F.C. | Grimsby Town F.C. |
| 1972–73 | Liverpool F.C. | Burnley F.C. | Bolton Wanderers F.C. | Southport F.C. |
| 1973–74 | Leeds United F.C. | Middlesbrough F.C. | Oldham Athletic À.F.C. | Peterborough United F.C. |
| 1974–75 | Derby County F.C. | Manchester United F.C. | Blackburn Rovers F.C. | Mansfield Town F.C. |
| 1975–76 | Liverpool F.C. | Sunderland À.F.C. | Hereford United F.C. | Lincoln City F.C. |
| 1976–77 | Liverpool F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. | Mansfield Town F.C. | Cambridge United F.C. |
| 1977–78 | Nottingham Forest F.C. | Bolton Wanderers F.C. | Wrexham À.F.C. | Watford F.C. |
| 1978–79 | Liverpool F.C. | Crystal Palace F.C. | Shrewsbury Town F.C. | Reading F.C. |
| 1979–80 | Liverpool F.C. | Leicester City F.C. | Grimsby Town F.C. | Huddersfield Town À.F.C. |
| 1980–81 | Aston Villa F.C. | West Ham United F.C. | Rotherham United F.C. | Southend United F.C. |
| 1981–82 | Liverpool F.C. | Luton Town F.C. | Burnley F.C. | Sheffield United F.C. |
| 1982–83 | Liverpool F.C. | Queens Park Rangers F.C. | Portsmouth F.C. | Wimbledon F.C. |
| 1983–84 | Liverpool F.C. | Chelsea F.C. | Oxford United F.C. | York City F.C. |
| 1984–85 | Everton F.C. | Oxford United F.C. | Bradford City À.F.C. | Chesterfield F.C. |
| 1985–86 | Liverpool F.C. | Norwich City F.C. | Reading F.C. | Swindon Town F.C. |
| 1986–87 | Everton F.C. | Derby County F.C. | À.F.C. Bournemouth | Northampton Town F.C. |
| 1987–88 | Liverpool F.C. | Millwall F.C. | Sunderland À.F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. |
| 1988–89 | Arsenal F.C. | Chelsea F.C. | Wolverhampton Wanderers F.C. | Rotherham United F.C. |
| 1989–90 | Liverpool F.C. | Leeds United F.C. | Bristol Rovers F.C. | Exeter City F.C. |
| 1990–91 | Arsenal F.C. | Oldham Athletic À.F.C. | Cambridge United F.C. | Darlington F.C. |
| 1991–92 | Leeds United F.C. | Ipswich Town F.C. | Brentford F.C. | Burnley F.C. |
1992-2004
Dans l'an 1992 se crée la FA Premier League, donc le niveau le plus grand n'était pas en la Football League. La Second Division a été renombrada comme First Division, la Third Division a été renombrada comme Second Division et la Fourth Division a été renombrada comme Third Division.
| Saison | First Division | Second Division | Third Division |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | Newcastle United F.C. | Stoke City F.C. | Cardiff City F.C. |
| 1993–94 | Crystal Palace F.C. | Reading F.C. | Shrewsbury Town F.C. |
| 1994–95 | Middlesbrough F.C. | Birmingham City F.C. | Carlisle United F.C. |
| 1995–96 | Sunderland À.F.C. | Swindon Town F.C. | Preston North End F.C. |
| 1996–97 | Bolton Wanderers F.C. | Bury F.C. | Wigan Athletic F.C. |
| 1997–98 | Nottingham Forest F.C. | Watford F.C. | Notts County F.C. |
| 1998–99 | Sunderland À.F.C. | Fulham F.C. | Brentford F.C. |
| 1999–00 | Charlton Athletic F.C. | Preston North End F.C. | Swansea City À.F.C. |
| 2000–01 | Fulham F.C. | Millwall F.C. | Brighton & Hove Albion F.C. |
| 2001–02 | Manchester City F.C. | Brighton & Hove Albion F.C. | Plymouth Argyle F.C. |
| 2002–03 | Portsmouth F.C. | Wigan Athletic F.C. | Rushden & Diamonds F.C. |
| 2003–04 | Norwich City F.C. | Plymouth Argyle F.C. | Doncaster Rovers F.C. |
2004-Présent
Dans l'an 2004, la Football League renombró ses divisions: la First Division s'a converti en la Football League Championship, la Second Division s'a converti en la Football League One, et la Third Division s'a converti en la Football League Two.
| Saison | Championship | League One | League Two |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | Sunderland À.F.C. | Luton Town F.C. | Yeovil Town F.C. |
| 2005–06 | Reading F.C. | Southend United F.C. | Carlisle United F.C. |
| 2006–07 | Sunderland À.F.C. | Scunthorpe United F.C. | Walsall F.C. |
donne:The Football Leaguele:Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρουai:הפוטבול ליג
