Foxhall
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
l'Espagne a enregistré des accidents aériens presque depuis le début de son activité aéronautique. Pourtant, le majeur indice d'accidents sobrevino à partir de l'entrée des avions à réaction, et, spécialement, dans le décennie entre 1970 et 1980. Dans les suivants ans il s'a réduit considérablement le nombre d'accidents.
Liste d'accidents
| Date | Description | Morts |
|---|---|---|
| 7 janvier de 1972[1] | SE-210 Caravelle de Ibérie en Ibiza | 104 morts |
| 6 juillet de 1972[2] | Douglas DC-8/55 de Aviaco en Aéroport de Grande Canarie, Grande Canarie | 10 morts |
| 3 décembre de 1972[3][4] | Convair 990 de Spantax en Tenerife Nord, Tenerife | 155 morts |
| 13 août de 1973[5] | SE-210 Caravelle d'Aviaco en Aéroport d'Alvedro, La Corogne | 85 morts |
| 9 mai de 1976[6] | Boeing 747-100 de la Force Aérienne Iranienne à Cuenca | 17 morts |
| 27 mars de 1977[7] | Boeing 747-200 de KLM et Boeing 747-100 de Pain American en Les Rodeos, Tenerife | 583 morts |
| 25 avril de 1980[8] | Boeing 727 de Dan Air en Les Lagunetas, Tenerife | 146 morts |
| 13 septembre de 1982[9] | Mc Donnell Douglas DC-10 de Spantax en Aéroport de Málaga | 50 morts |
| 27 novembre de 1983[10] | Boeing 747 de Avianca en Améliorée du Champ, Madrid | 180 morts |
| 7 décembre de 1983[11] | Boeing 727 d'Ibérie et McDonnell Douglas DC-9 d'Aviaco à Madrid | 93 morts |
| 19 février de 1985[12] | Boeing 727 d'Ibérie en Montagne Oiz, Bilbao | 148 morts |
| 25 septembre de 1998[13] | BAe 146 de Pauknair en Cap trois forcas, Melilla | 38 morts |
| 2003[14] | MAISON CN-235 de Binter Méditerranée à Málaga | 4 morts
29 août de 2001 EC-FBC de Binter Méditerranée avec 4 morts en Approximation finale à Málaga 10 octobre de 2001 EC-GDV Merlin IV de Flightline avec 10 morts près les Columbretes |
| 20 août de 2008 | MD-82 de Spanair,Madrid. | 154 Morts et 18 survivants. |
Voyez-vous aussi
- des Accidents et des incidents dans l'aviation
Références
- ↑ [1] (en français)
- ↑ [2] (en français)
- ↑ [3] (en français)
- ↑ [4] Nouvelle dans La feuille du lundi de Cadix
- ↑ [5] (en français)
- ↑ [6] (en français)
- ↑ [7] et [8](en français)
- ↑ [9] (en français)
- ↑ [10] (en français)
- ↑ [11] (en français)
- ↑ [12] et [13] (en français)
- ↑ [14] (en français)
- ↑ [15] Information en El País
- ↑ [16] Nouvelle en ElDia.Il est
