Gemini 9À
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Insigne de la mission | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Stats de la mission | |||
| Nommez de la mission: | - | Nombre de membres de l'équipage: | 2 |
| Lancement: | 3 juin de 1966 13:39:33.335 UTC Cap Canaveral LC 19 |
||
| Reentrada: | 6 juin de 1966 14:00:23 UTC |
||
| Durée: | 3 jours 0 heures 20 minutes 50 secondes | ||
| il Distance Parcourue: | ? | ||
| Orbites: | 47 | ||
| Apogée: | 266,9 km | ||
| Perigeo: | 158,8 km | ||
| Période: | 88,78 min | ||
| Inclination: | 28,91 deg | ||
| Poids: | 3750 kg |
||
| Image de l'équipage | |||
| Fichier:S66-15621.jpg Équipage du Gemini 9À (I-D: Stafford, Cernan) |
|||
Gemini 9À a été une mission spatiale tripulada du programme Gemini, de la NASA, réalisée en juin de 1966. Il a été le septième vol tripulado du programme Gemini, et le décimoquinto du programme spatial américain.
Équipage
- Thomas Stafford, Comandante
- Eugene À. Cernan, Pilote
Équipage de remplacement
Tu raccordes externes
- Gemini 9 en l'Enclopedia Astronáutica (en anglais)
