Graduation (album)
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| {{{nom}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Album d'étude de Kanye West | |||||
| Publication | |||||
| Chronologie de Kanye West | |||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
Graduation —En espagnol: Graduation— est le troisième album d'étude du rapero américain Kanye West, lequel a été jeté par la sceau Roc-À-Fella le mardi 11 septembre de 2007 en les les États-Unis et en des dates proches à celle-ci autour du monde.
Stimulé par le succès de "Stronger", après son lancement Graduation a débuté dans les premières positions de nombreuses listes musicales d'albums d'autour du monde.[1] Cas spécial a été le de la Billboard 200 des États-Unis, où après de surpasser à Curtis de 50 Cent, s'a converti dans le deuxième album d'étude Nº 1 consécutif de Kanye West, après vendre 957.000 copies seulement dans sa première semaine dans le pays.[2]
D'accord à la IFPI, en moins de trois mois Graduation s'a converti en le dixième septième album plus vendu autour du monde dans l'an 2007.[3] D'accord à Nielsen SoundScan, les ventes enregistrées par Graduation seulement aux États-Unis, montent à plus de 2.180.000 copies,[4] lesquelles lui convertissent dans le troisième album d'étude de majeur succès commercial de Kanye West dans le pays, après Late Registration et The College Dropout, respectivement.
Sommaire |
Listage de chansons
| N.º | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | «Good Morning» | 03:15 |
| 2. | «Champion» | 02:47 |
| 3. | «Stronger» | 05:11 |
| 4. | «I Wonder» | 04:03 |
| 5. | «Good Life» | 03:27 |
| 6. | «Can'T Tell Me Nothing» | 04:31 |
| 7. | «Barry Bonds» (Avec Lil Wayne) | 03:24 |
| 8. | «Drunk and Hot Girls» | 05:13 |
| 9. | «Flashing Lights» | 03:57 |
| 10. | «Everything I Am» | 03:47 |
| 11. | «The Glory» | 03:32 |
| 12. | «Homecoming» | 03:23 |
| 13. | «Big Brother» | 04:47 |
Listes musicales d'albums
| Pays/Continent | Liste musicale | Première semaine | Position de revenu | Meilleure position | Semaines dans la meilleure position | Semaines dans la liste musicale | Dernière semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Amérique | |||||||
| Top 30 Albums[5] | 29-09-2007 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19-01-2008 | |
| Billboard 200[6] | 29-09-2007 | 1 | 1 | 1 | 52 | 04-10-2008 | |
| l'Europe | |||||||
| Top 50 Albums[1] | 22-09-2007 | 10 | 10 | 1 | 3 | 06-10-2007 | |
| Fichier:Flag of l'Autriche.svg l'Autriche | Top 75 Albums[7] | 21-09-2007 | 26 | 26 | 1 | 4 | 12-10-2007 |
| Top 100 Albums[8] | 15-09-2007 | 74 | 11 | 1 | 14 | 09-08-2007 | |
| Top 40 Albums[9] | 21-09-2007 | 10 | 10 | 1 | 3 | 05-10-2007 | |
|
Top 100 Albums[10] | 29-09-2007 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17-05-2008 |
| Top 40 Albums[11] | 19-09-2007 | 16 | 16 | 1 | 2 | 26-09-2007 | |
| Top 200 Albums[12] | 15-09-2007 | 9 | 9 | 1 | 16 | 29-12-2007 | |
| Top 75 Albums[1] | 13-09-2007 | 2 | 2 | 1 | 34 | 22-05-2008 | |
| Modèle:Geodatos Norvégien Norvégien | Top 40 Albums[13] | 18-09-2007 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23-10-2007 |
| Top 100 Albums[14] | 15-09-2007 | 11 | 11 | 1 | 7 | 27-10-2007 | |
| Fichier:Flag of le Portugal.svg le Portugal | Top 30 Albums[15] | 24-09-2007 | 30 | 30 | 1 | 1 | 24-09-2007 |
| Top 75 Albums[1] | 16-09-2007 | 1 | 1 | 1 | 33 | 01-06-2008 | |
| Top 60 Albums[16] | 20-09-2007 | 6 | 6 | 1 | 4 | 11-10-2007 | |
| Top 100 Albums[17] | 23-09-2007 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18-11-2007 | |
| Océanie | |||||||
| Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | Top 50 Albums[18] | 30-09-2007 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11-11-2007 |
| Top 40 Albums[19] | 24-09-2007 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19-11-2007 | |
Modèle:Entame table |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
Onze Upon à Time in the West de Hard-Fi | width="40%" |
UK Albums Chart — Album N° 1
16 septembre de 2007 — 22 septembre de 2007 | width="30%" |Successeur:
All the Lost Souls de James Blunt |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
High School Musicale 2 de Soundtrack | width="40%" |{{{Titre2}}}
29 septembre de 2007 — 3 octobre de 2007 | width="30%" |Successeur:
All the Lost Souls de James Blunt |- style="text-align: center;" | width="30%" |Prédécesseur:
High School Musicale 2 de Soundtrack | width="40%" |{{{Titre3}}}
29 septembre de 2007 — 3 octobre de 2007 | width="30%" |Successeur:
Reba: Duets de Reba McEntire |}
Certifications
| Pays | Fournisseur | An | Certification basique |
Quantité de fois trinquée |
Simbolización | Ventes certifiées[20] |
||
| l'Amérique | ||||||||
| CRIA[21] | 2008 | Platine | 2 | 2▲ | 200.000 | |||
| RIAA[22] | 2007 | Platine | 2 | 2▲ | 2.000.000 | |||
| l'Asie | ||||||||
| IFPI la Russie | 2007 | Or | 1 | ● | 10.000 | |||
| l'Europe | ||||||||
| IRMA[23] | 2007 | Platine | 1 | ▲ | 15.000 | |||
| BPI[24] | 2008 | Platine | 1 | ▲ | 300.000 | |||
| IFPI la Suisse[25] | 2008 | Or | 1 | ● | 20.000 | |||
| Océanie | ||||||||
| Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | ARIA[26] | 2007 | Or | 1 | ● | 35.000 | ||
| RIANZ[27] | 2007 | Or | 1 | ● | 7.500 | |||
Références
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
- ↑ Modèle:Cite web
Tu raccordes externes
- Site officiel de Kanye West KanyeUniversecity.comIl donne:Graduation (album)ai:Graduation
