ISO 4217
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le standard international ISO 4217 a été créé par la ISO avec le but de définir codes de trois lettres pour toutes les monnaies du monde.
Ceci élimine les confusions causées par quelques noms de devises comme dollar, franc, poids ou il livre, qu'ils sont utilisés en des nombreux pays mais ont types de changement très différents.
Les deux premières lettres du code sont les deux lettres du code du pays de la monnaie selon la standard ISO 3166-1 et la troisième il est normalement l'initiale de la devise en soi.
il aussi existe un code de trois chiffres assigné à chaque monnaie, de la même façon qu'il existe un code de trois chiffres assigné à chaque pays comme part de la standard ISO 3166.
Cette norme définit aussi les relations entre l'unité monétaire principale et ses subdivisiones.
La standard ISO 4217 comprend aussi des codes pour des métaux précieux (or, argent, paladio et platine) et autres définitions utilisées dans le monde financier. ils aussi existent des codes spéciaux pour des preuves (XTS), et pour indiquer transactions ne monétaires (XXX). Tous ces codes commencent avec la lettre "X". Les métaux précieux utilisent "X" et le symbole chimique du métal (par exemple le argent est XAG). ISO 3166 n'assigne jamais des codes de pays en commençant avec "X", par ce que ISO 4217 peut user des codes qu'ils commencent avec cette lettre sans se risquer à des collisions.
| Code | Monnaie | ||
|---|---|---|---|
| AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | ||
| AFN | Afgani afghan | ||
| ALL | Lek albano | ||
| AMD | Dram arménien | ||
| ANG | Florín de les Antilles Hollandaises | ||
| AOA | Kwanza angolais | ||
| ARS | Poids argentin | ||
| AUD | Dollar australien | ||
| AWG | Florín arubeño | ||
| AZM | Manat azerbaiyano | ||
| BAM | Cadre convertible de la Bosnie-Herzegovina | ||
| BBD | Dollar de La Barbade | ||
| BDT | Taka de le Bangladesh | ||
| BGN | Lev bulgare | ||
| BHD | Dinar bahreiní | ||
| BIF | Franco burundés | ||
| BMD | Dollar de Bermuda | ||
| BND | Dollar de Brunei | ||
| BOB | Poids Boliviano | ||
| BOV | Mvdol boliviano (code de fonds) | ||
| BRL | Réel brésilien | ||
| BSD | Dollar bahameño | ||
| BTN | Ngultrum de le Bhoutan | ||
| BWP | Pula de Botswana | ||
| BYR | Rublo bielorruso | ||
| BZD | Dollar du Belize | ||
| CAD | Dollar canadien | ||
| CDF | Franco congolais | ||
| CHF | Franco suisse | ||
| CLF | Unités de promotion chiliennes (code de fonds) | ||
| CLP | Poids chilien | ||
| CNY | Yuan Renminbi de la Chine | ||
| COP | Poids colombien | ||
| COU | Unité de valeur réelle colombienne (ajoutée au COP) | ||
| CRC | Colón costaricien | ||
| CSD | Dinar serbe (It was replaced by RSD on October 25, 2006) | ||
| CUP | Poids cubain | ||
| CVE | Bouclier caboverdiano | ||
| CYP | Livre chipriota | ||
| CZK | Koruna tchèque | ||
| DJF | Franco yibutiano | ||
| DKK | Couronne danoise | ||
| DOP | Poids dominicain | ||
| DZD | Dinar algerino | ||
| EEK | Couronne estonia | ||
| EGP | Livre égyptienne | ||
| ERN | Nakfa eritreo | ||
| ETB | Birr etíope | ||
| EUR | Euro | ||
| FJD | Dollar fijiano | ||
| FKP | Livre malvinense | ||
| GBP | Livre esterlina (livre de la Grande-Bretagne) | ||
| GEL | Lari georgiano | ||
| GHC | Cedi ghanés | ||
| GIP | Livre du Gibraltar | ||
| GMD | Dalasi gambiane |----------------- | GNF | Franco guineano |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | ||
| GYD | Dollar guyanés | ||
| HKD | Dollar d'Hong Kong | ||
| HNL | Lempira hondureño | ||
| HRK | Kuna croate | ||
| HTG | Gourde haitiano | ||
| HUF | Forint hongrois | ||
| IDR | Rupiah indonésienne | ||
| ILS | Nouveau shéquel israélien | ||
| INR | Rupia indienne | ||
| IQD | Dinar irakienne | ||
| IRR | Rial iranienne | ||
| ISK | Króna islandaise | ||
| JMD | Dollar Jamaïcain | ||
| JOD | Dinar jordanien | ||
| JPY | Yen japonais | ||
| KES | Chelín keniata | ||
| KGS | Som kirguís (de le Kirghizistan) | ||
| KHR | Riel camboyano | ||
| KMF | Franco comoriano (de Comores) | ||
| KPW | Won nord-coréen | ||
| KRW | Won sud-coréen | ||
| KWD | Dinar kuwaití | ||
| KYD | Dollar caimano (de Îles Caïmans) | ||
| KZT | Tenge kazajo (de le Kazakhstan) | ||
| LAK | Kip lao | ||
| LBP | Livre libanaise | ||
| LKR | Rupia du Sri Lanka | ||
| LRD | Dollar liberiano | ||
| LSL | Loti lesothense (de Lesotho) | ||
| LTL | Litas lituanien | ||
| LVL | Lat letón | ||
| LYD | Dinar libio | ||
| MAD | Dirham marocain | ||
| MDL | Leu moldavo | ||
| MGA | Ariary malgache (de Madagascar) | ||
| MKD | Denar macedonio | ||
| MMK | Kyat myanmaro | ||
| MNT | Tughrik mongol | ||
| MOP | Pataca de Macao | ||
| MRO | Ouguiya mauritana | ||
| MTL | Lira maltesa | ||
| MUR | Rupia mauricia | ||
| MVR | Rufiyaa maldiva | ||
| MWK | Kwacha malawiano | ||
| MXN | Poids mexicain | ||
| MXV | Unité d'Investissement (UDI) mexicaine (code de fonds) | ||
| MYR | Ringgit malayo | ||
| MZM | Metical mozambiqueño | ||
| NAD | Dollar namibio | ||
| NGN | Naira nigérienne | ||
| NIO | Cordoue nicaragüense | ||
| NOK | Couronne norvégienne | ||
| NPR | Rupia nepalesa | ||
| NZD | Dollar neozelandés | ||
| OMR | Rial omaní (de l'Oman) | ||
| PAB | Balboa panameña | ||
| PEN | Nouveau soleil péruvien | ||
| PGK | Kina de Papúa Nouvelle-Guinée | ||
| PHP | Pèse philippin | ||
| PKR | Rupia pakistanais | ||
| PLN | zloty polonais | ||
| PYG | Guaraní paraguayou | ||
| QAR | Rial qatarí | ||
| RON | Leu roumain (depuis le 1 juillet 2005]]) | ||
| RUB | Rublo russe | ||
| RWF | Franco ruandés | ||
| SAR | Riyal saudí | ||
| SBD | Dollar des Îles Salomon | ||
| SCR | Rupia de Seychelles | ||
| SDD | Dinar sudanés | ||
| SEK | Couronne suédoise | ||
| SGD | Dollar du Singapour | ||
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | ||
| SKK | Couronne eslovaca | ||
| SLL | Leone de Sierra Leone | ||
| SOS | Chelín somalien | ||
| SRD | Dollar surinamés (depuis le 1 janvier 2004]]) | ||
| STD | Dobra de Sao Tomé et Prince | ||
| SYP | Livre syrienne | ||
| SZL | Lilangeni suazi (de le Swaziland) | ||
| THB | Baht thaïlandais | ||
| TJS | Somoni tayik (de le Tadjikistan) | ||
| TMM | Manat turcomano | ||
| TND | Dinar tunecino | ||
| TOP | Pa'anga tongano | ||
| TRY | Lira turque | ||
| TTD | Dollar de la Trinité-et-Tobago | ||
| TWD | Dollar taiwanés | ||
| TZS | Chelín tanzano | ||
| UAH | Hryvnia ucraniana | ||
| UGX | Chelín ugandés | ||
| USD | Dollar américain | ||
| USN | Dollar américain (Suivant jour) (code de fonds) | ||
| USS | United States dollar (Même jour) (code de fonds) | ||
| UYU | Poids uruguayen | ||
| UZS | Sum uzbeco | ||
| VEB | Bolívar vénézuélien | ||
| VEF | Bolívar fort vénézuélien | ||
| VND | Dong vietnamita | ||
| VUV | Vatu vanuatense | ||
| WST | Tala samoana | ||
| XAF | Franco CFA | ||
| XAG | Onza de argent | ||
| XAU | Onza de or | ||
| XBA | European Composite Unit (EURCO) (Bonds market unit) | ||
| XBB | European Monetary Unit (Et.M.Ou.-6) (Bonds market unit) | ||
| XBC | European Unit of Account 9 (Et.Ou.À.-9) (Bonds market unit) | ||
| XBD | European Unit of Account 17 (Et.Ou.À.-17) (Bonds market unit) | ||
| XCD | Dollar du le Caraïbe Oriental | ||
| XDR | Special Drawing Rights (FMI) | ||
| XFO | Franco d'or (Special settlement currency) | ||
| XFU | Franco UIC (Special settlement currency) | ||
| XOF | Franco CFA Occidental | ||
| XPD | Onza de paladio | ||
| XPF | Franco CFP | ||
| XPT | Onza de platine | ||
| XTS | Réservé pour des preuves | ||
| XXX | Sans devise | ||
| YER | Rial yemení (de l'Yémen) | ||
| ZAR | Rand sudafricano | ||
| ZMK | Kwacha zambiano | ||
| ZWL | Dollar zimbabuense |
Codes obsolètes
| Code | Monnaie | Sustituído Par |
|---|---|---|
| ADF | Franco andorran | Euro |
| ADP | Peseta andorrane | Euro |
| AFA | Afgani | AFN |
| AON | Kwanza angolais | AOA |
| AOR | Kwanza angolais reajustado | AOA |
| OUVRE | Austral argentin (1985-1991) | ARS |
| ARC | je Pèse monnaie courante argentin (1826-1881) | ARM |
| ARF | Poids fort argentin (1826-1881) | ARM |
| ARG | je Pèse or cacheté argentin (1881-1929) | ARM |
| ARL | je Pèse loi argentin (1970-1983) | ARP |
| ARM | je Pèse monnaie nationale argentin (1881-1969) | ARL |
| ARP | Poids argentin (1983-1985) | OUVRE |
| ATS | Chelín autrichien | Euro |
| BEC | Franco belge (convertible) | |
| BEF | Franco belge | Euro |
| BEL | Franco belge (financier) | |
| BGL | Lev bulgare (avant du 5 juillet 1999]]) | |
| CSK | Couronne checoslovaca | |
| CLE | Bouclier chilien (1960-1975) | CLP |
| DDM | Cadre de RDA (l'Allemagne de l'Est) | |
| DEM | Cadre allemand | Euro |
| ECS | Sucre ecuatoriano | USD |
| ECV | Unité de Valeur Soutenue ecuatoriana | interrompu |
| EHP | Peseta saharaui (monnaie officielle de la RASD) | n'est pas devise reconnue |
| CETTE | Peseta espagnole (compte À) | |
| ESB | Peseta espagnole (compte B) | |
| ESP | Peseta espagnole | Euro |
| FIM | Cadre finlandais | Euro |
| FRF | Franco français | Euro |
| GRD | Dracma grec | Euro |
| IEP | Livre irlandais | Euro |
| ITL | Lira italien | Euro |
| LUF | Franco luxemburgués | Euro |
| MXP | Poids mexicain | MXN |
| NLG | Florín hollandais | Euro |
| PLZ | Zloty polonais | PLN |
| PTE | Bouclier portugais | Euro |
| RUR | Rublo russe | RUB |
| SIT | Tólar esloveno | Euro |
| SRG | Guilder surinamés | SRD |
| SUD | Rublo de l'Union Soviétique | |
| TRL | Lira turque | TRY |
| XEU | Unité de Devise Européenne | Euro |
| YUD | Nouveau dinar yugoslavo | CSD |
| YUM | Dinar yugoslavo | CSD |
| ZAL | Rand surafricano, code de fonds | interrompu |
| ZRN | Nouveau le Zaïre | CDF |
| ZRZ | le Zaïre | ZRN et plus tard par CDF |
donne:ISO 4217le:ISO 4217j'ai:ISO 4217allez:ISO 4217j'ai vu:ISO 4217
je:ISO 4217
