Irving Thalberg
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
| Irving Thalberg | ||
|---|---|---|
| Fichier:Irving Thalberg.png Irving Thalberg en 1929 |
||
| Naissance | ||
| Defunción | ||
| Couple | Norme Shearer (1927-1936) | |
| Fiche en IMDb | ||
|
||
Irving Thalberg, (Brooklyn, New York, 30 mai de 1899 - Sainte Monica, Californie, 14 septembre de 1936) a été un galardonado producteur cinématographique américain des premiers décennies du cinéma. Il était connu comme The Wonder Boy ("le garçon merveilleux" ou "garçon d'or") par sa jeunesse et par son habilité innata pour choisir bons scénarios, sélectionner aux acteurs appropriés, embaucher à la meilleure équipe et, surtout, faire rentables tous les films dans lesquelles il a participé.
En s'emparant de toutes les facettes de la production, dans une époque dans laquelle le directeur il encore était envisagé le maximum responsable du film, Thalberg a établi le film de producteur. Homme de fragile santé mourrait à la temprana âge de 37 ans, ne sans avant y avoir changé, et consolidé pour toujours le pouvoir de la figure du producteur, celui qui rejette les crédits mais il est propriétaire absolu de chacun des aspects de la production.
Sommaire |
Biographie
Fils d'immigrants judio-allemands, Thalberg est né en Brooklyn, New York, en 1899. De santé fragile, déjà d'enfant a eu des problèmes de coeur et autres maladies que lui ont accompagnés toute sa vie. Après compléter ses études en 1919, il a réussi travail dans la succursale new-yorkaise de la Universelle Pictures, où a exercé de secrétaire du légendaire fondateur de l'étude, son oncle Carl Laemmle, propriétaire des études Universelle. Personne intelligente, persistente et avec une forme de voir la vie très intense (dû peut-être à sa mauvaise santé et à sa peur à une mort prochaine), aux 21 ans déjà était producteur exécutif de l'étude en Universelle City, l'étude de production d'Universelle à Californie.
En 1922 il s'a gagné sa réputation de controlador absolu lorsqu'a intenté bataille avec Erich von Stroheim, un des grands directeurs de l'époque, par la durée de Foolish Wives, pour après le licencier fulminantemente de son film Merry-Go-Round. Il Est aussi passé à contrôler chaque aspect du film Notre Dame de Paris (1923).Deux ans plus tard, à l'âge de 25 ans, il s'a uni à Louis B. Mayer Pour se convertir en vice-président et chef de production de Mètre Goldwyn Mayer (MGM), le nouveau grande étude né en 1924 de la fusion corporative entre Mètre Picture Corporation (fondée en 1915), Goldwyn Picture Corporation (fondée en 1917), et Louis B. Mayer Pictures (Fondée en 1918).
Pendant le décennie suivant Thalberg allait produire et supervisar dizaines de films sans préciser fiche technique, puisque le pouvoir de la création, et son résultat final, étaient plus importants pour il que la reconnaissance du public. Precursor De l'actuelle figure du producteur controlador, Thalberg est apparu dans une époque dans laquelle le directeur encore était envisagé le responsable final du film, en investissant cette tendance de l'histoire du cinéma.
Le majeur succès de Thalberg à la tête de MGM a été La grande parade de King Vidor, et jusqu'à son attaque au coeur de 1932, Thalberg a causé, reescribió, a choisi répartition et il est monté grande part des films de la MGM des ans 20 et 30. Comprises Ben-Hur (1925), La grande parade (1925), Mélodies de Broadway (1929), Tue Hari (1931) ou Tarzán des singes (1932), entre autres beaucoup de.
Après connaître à l'actrice Norme Shearer s'a marié avec elle en 1927, avec celle qui a eu deux fils Irving Jr. (1930 – 1988) Et Katherine (1935 – 2006). Après la naissance de son deuxième fils, Shearer a pensé en se retirer, mais son mari était obsédé par convertir à son épouse dans la majeure étoile de l'écran.
Le pouvoir de Thalberg était tel que tandis que se récupérait de son attaque cardíaco, Louis B. Mayer A décidé sustiuirle par David Ou. Selznick Et Walter Wanger. À son retour, Thalberg n'était pas plus que un des producteurs de l'étude. Mais cela ne lui a pas empêché continuer à fabriquer quelqu'uns des grands succès de MGM comme 'Grand Hôtel (1932)), 'Mutiny on the Bounty (1935), Mers de la Chine (1935), Une nuit dans l'opéra (1935) avec les Frères Marx, Ne plus femmes (1935), et Romeo et Julieta (1936).
Mort
Thalberg Était en train de travailler En la pre-production de Un jour dans les courses (1937) et Marie Antoinette (1938), lorsqu'enfermó le 8 septembre 1937]]; son pronostic a été rhume, suivi de fièvre et diagnostic de pneumonie. Sa fragile santé ne l'a pas résisté et il est mort de pneumonie le 15 septembre à l'âge de 37 ans en Sainte Mónica, Californie.
L'enterrement d'Irving Thalberg a eu lieu le 17 septembre, avec une cérémonie en le Wilshire Boulevard Tempère. Douzaines d'étoiles de cinéma, milliers de personnes et les grands magnats de l'industrie, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, Les frères Jack et Harry Warner, s'ont réunis pour licencier à l'homme qu'avait changé pour toujours la figure du producteur. Thalberg A été enterré dans le Grand Mausolée du Forest Lawn Mémorial Park en Glendale, Californie, au côté de sa femme Norme Shearer, en la cripta Norme Shearer Arrouge (dans la pierre tombale de Thalberg se peut lire: "My Sweetheart Forever" (Mon amour pour toujours)).[1]
Legs
Depuis 1937 il s'attribue la Prix en mémoire d'Irving Thalberg (Irving G. Thalberg Mémorial Award), destiné à décerner un prix à des personnages spécialement importants dans le monde de la production cinématographique, et que consiste à un petit busto du même Irving Thalberg à différence de la familière estatuilla du Óscar.
Filmografía
Producteur
|
|
Écrivain
- The Trap (1922)
- The Dangerous Little Demon (1922)
Prix
| Year | Award | Result | Category | Film |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | Prix Óscar | Gagnante | Óscar au meilleur film | Mélodies de Broadway |
| 1923 | Prix Photoplay | Médaille d'honneur | La grande parade | |
| 1932 | Smilin' Through | |||
| 1934 | The Barretts of Wimpole Street |
Références
Raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Irving Thalberg.
- REDIRECT Personnel:Imdb nom
- Les Élections au Parlement des Îles Baléares de 1991 s'ont célébrés jour 21 mai, je joins avec les élections municipales.
Ils s'affrontaient avec le Parti Populaire coaligado à Majorque avec son partenaire de gouvernement, Union Mallorquina, qu'ajoutaient 25 et 4 députés. ils n'ajoutaient pas plupart, mais le député du CDS Carles Ricci est passé au groupe mixte et il a donné stabilité au gouvernement conservateur. En ce qui concerne les Conseils Insulares, les socialistes seulement contrôlaient Minorque, alors que à Majorque et en Ibiza et Formentera, le gouvernement était des populaires.
Résultats
| Président et gouvernement | Parti | Candidat | Votes | % | Sièges | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coalition Parti Populaire-a Uni Mallorquina (PP-UM) | Gabriel Cañellas | 160.650 | 47,82 | 31 à | +2 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partit dels Socialistes de leur Îles Baléares-PSOE | Francesc Obrador | 102.161 | 30,41 | 21 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partit Socialiste de Majorque - Nacionalistes de Majorque (PSM-NM) | Mateu Morro | 22.518 | 6,7 | 3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entesa de l'Esquerra de Minorque (PSM-EU) c | Joan Francesc López Casasnovas | 4.653 | 1,39 | 2 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il a Uni Independent de Majorque (UIM) | Miquel Pascual | 8.431 | 2,51 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fédération Indépendantes d'Ibiza et Formentera (FIEF) | Cosme Vidal Juan | 2.483 | 0,74 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Démocratique et Social (CDS) | Francesc Quetglas Rosanes | 9.934 | 2,96 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauche Unie (IU) | 7.739 | 2,30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Els Verds (EV) | 7.185 | 2,14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convergència Balear (CB) | 5.511 | 1,64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entesa Nationaliste i Écologiste d'Ibiza (ENE) | 1.411 | 0,42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe Indépendant de Formentera (GIF) | 692 | 0,21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il a Uni Progressista de Minorque (UPM) | 624 | 0,19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falange Espagnole des JONS (FOI-JONS) | 596 | 0,18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalition Alliance par la République (AR) | 559 | 0,17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Radical Balear (PRB) | 546 | 0,16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme Unitaria de Gauches (PUI) | 255 | 0,08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti Communiste des Villages de l'Espagne (PCPE) | 8 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En blanc | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| 3.444 |
1,0 | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| N/À |----- |
Nulos | N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| |
N/À |
bgcolor="#FFFFFF"| N/À |}.
Résultats par des circonscriptionsMajorque
À À l'égard de la somme de PP et UM en 1987. Minorque
Ibiza
Formentera
Références
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
