Jerry Stackhouse
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Modèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/fileModèle:Fiche/file
| 220px |
Jerry Darnell Stackhouse (né le 5 novembre 1974]] en Kinston, North Carolina) est un joueur professionnel de basket-ball de la NBA qu'actuellement milite en Dallas Mavericks.
Sommaire |
Course
Université
a Assisté la Université de la Caroline du Nord depuis 1993 jusqu'à 1995, où a joué avec Rasheed Wallace. Avec les Tar Heels est passé deux saisons, promediando en la dernière 19.2 points et 8.2 rebonds par parti. Par ils alors étaient inévitables les comparaisons avec Michael Jordan et il se disait que Stackhouse était son successeur.
NBA
A été choisi par Philadelphia 76ers dans la troisième position du Draft de la NBA de 1995. Dans sa première campagne, Stackhouse a dominé à son équipe en annotation avec 19.2 points par des partis, en étant nommé dans le meilleur quintette de rookies. Dans la saison 1996-97, l'équipe drafteó à Allen Iverson. Combinés, les deux promediaron 44.2 points par parti pour les 76ers.
À intervenus de la saison 1997-98, a été traversé à Detroit Pistons avec Eric Montross par Theo Ratliff et Aaron McKie. Dans la 1999-2000, sa deuxième campagne complète avec les Pistons, Stackhouse promedió 23.6 points par nuit. Un an plus tard, a explosé jusqu'aux 29.8, en notant 57 points à Chicago Bulls dans la dernière journée de la ligue.
Pendant le été de 2002, Stackhouse a été envoyé à Washington Wizards dans une cession qu'impliquait à six joueurs et qu'il commandait à Richard Hamilton à Detroit. Dans sa première saison en les Wizards, Stackhouse a dominé à l'équipe en annotation avec 21.5 points par parti. En raison d'une artroscopia dans son genou droit, Stack s'a perdu 26 partis de la campagne suivante.
Dans l'avant-saison de 2004, Stackhouse a été traversé je joins avec Christian Laettner et une première ronde à Dallas Mavericks en échange de Antawn Jamison. Stackhouse A servi explendidamente aux Mavericks dans son nouveau rôle de sixième homme, en se convertissant en un des meilleurs de la ligue.
Stats
| Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partis joués | PT | Partis titulaire | MPP | Minutes par parti | %TC | Pourcentage de tirs de champ |
| %3P | Pourcentage de tirs de 3 | %TL | Pourcentage de tirs libres | RPP | Rebonds par parti | APP | Assistances par parti |
| ROB | Vols de ballon par parti | TPP | Bouchons par parti | PPP | Points par parti | Négrillonne | Maximum de course |
Saison régulière
| An | Équipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–96 | Philadelphia | 72 | 71 | 37.5 | .414 | .318 | .747 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–97 | Philadelphia | 81 | 81 | 39.1 | .407 | .298 | .766 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | .8 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–98 | Philadelphia | 22 | 22 | 34.0 | .452 | .348 | .802 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | .9 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–98 | Detroit | 57 | 15 | 31.5 | .428 | .208 | .782 | 3.3 | 3.1 | 1.0 | .7 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–99 | Detroit | 42 | 9 | 28.3 | .371 | .278 | .850 | 2.5 | 2.8 | .8 | .4 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–00 | Detroit | 82 | 82 | 38.4 | .428 | .288 | .815 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | .4 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–01 | Detroit | 80 | 80 | 40.2 | .402 | .351 | .822 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | .7 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–02 | Detroit | 76 | 76 | 35.3 | .397 | .287 | .858 | 4.1 | 5.3 | 1.0 | .5 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–03 | Washington | 70 | 70 | 39.2 | .409 | .290 | .878 | 3.7 | 4.5 | .9 | .4 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | Washington | 26 | 17 | 29.8 | .399 | .354 | .806 | 3.6 | 4.0 | .9 | .1 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | Dallas | 56 | 7 | 28.9 | .414 | .267 | .849 | 3.3 | 2.3 | .9 | .2 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–06 | Dallas | 55 | 11 | 27.7 | .401 | .277 | .882 | 2.8 | 2.9 | .7 | .2 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–07 | Dallas | 67 | 8 | 24.1 | .428 | .383 | .847 | 2.2 | 2.8 | .8 | .2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–08 | Dallas | 58 | 13 | 24.3 | .405 | .326 | .892 | 2.3 | 2.5 | .5 | .2 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 844 | 562 | 33.6 | .410 | .307 | .821 | 3.4 | 3.7 | 1.0 | .5 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Star | 2 | 0 | 14.5 | .467 | 1.000 | .000 | 1.5 | 2.0 | .0 | .0 | 7.5
Playoffs
|
