Jeu d'Étoiles des Grandes Ligues de Base-ball
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Jeu des Étoiles des Grandes Ligues de Base-ball (Major League Baseball All-Star Game) est un jeu d'exhibition annuelle entre les meilleurs joueurs de la Ligue Nationale et la Ligue Américaine. Le Jeu des Étoiles généralement a lieu à intervenus de Juillet et il marque la moitié de la campagne des Grands Ligues.
Sommaire |
Élection du siège
Le siège est choisi par les Grandes Ligues et il traditionnellement alterne entre les deux ligues participantes. (Cette tradition s'a cassé dans le 2007, lorsque les Géants de San Francisco ont été les amphitryons pour le Jeu d'Étoiles de cet an. Les Pirates de Pittsburgh ont été le siège du 2006). Le "équipe de la maison" il est la ligue à laquelle il appartient l'équipe du stade où se joue. Les critères d'élection sont subjectifs, mais dans bien des cas, villes qui ont nouveaux parcs et celles-là que n'ont pas eu un jeu en elles en longtemps tienden à être les plus probables.
Les équipes
Le manager de l'équipe de chaque ligue il est le manager du champion de la ligue de l'an antérieur. Cet honneur se lui attribue à la personne et ne à l'équipe, par ce que est possible que le sélectionné ne suive pas en appartenant à l'équipe avec lequel a gagné (comme est arrivé dans le 2003, lorsque Dusty Baker a dirigé à l'équipe de la Ligue Nationale malgré s'avoir mué de l'équipe sub-champion (Géants) aux Cachorros pendant le receso entre des saisons. Les coaches sont choisis par le manager.
Chaque équipe consiste de 32 joueurs, sélectionnés en une des suivantes façons:
- Votation des fanatiques: les fanatiques votent par les joueurs abridores pour le Jeu d'Étoiles, avec boletas distribuées dans les jeux de base-ball avant de la moitié de la saison et, en des ans récents, par internet. Lorsqu'il se joue dans un stade de la Ligue Américaine, le bateador désigné se choisit aussi de cette façon.
- Votation des joueurs:jusqu'à aujourd'hui, les lanceurest et un joueur remplaçant pour chaque position ils sont choisi par autres joueurs. Si ce joueur coïncide avec le sélectionné par le public, alors le deuxième lieu en cette catégorie est choisi pour l'équipe.
- Sélection du manager (première part): le dirigeant et le Bureau de la Commission ils remplissent le personnel jusqu'à avoir 31 joueurs.
- Votation finale: après que les listes de 31 joueurs pour chaque ligue il est annoncée, les fanatiques ils votent par un joueur additionnel, choisis d'une liste munie par le manager et le Bureau de la Commission.
- Sélection du manager (deuxième part): après de la votation finale, le manager et le Bureau de la Commission ils remplacent à ceux-là joueurs qui soient blessés ou rejettent l'invitation. Chaque équipe des Grandes Ligues a au moins un post garanti dans l'événement.
Entre 1935 et 1946, le manager de chaque équipe il sélectionnait à tous les joueurs. Les fanatiques ont reçu le droit à voter dans les huit abridores (en excluant au lanceur) à partir de 1947. En 1957, fanatiques des Rouges sabotearon les votations et elegieron à un joueur des Rouges pour chaque position, hormis la première base. La commission Ford Frick, est intervenu et il a éliminé à deux joueurs des Rouges de l'alignement. Les fanatiques ont perdu le droit à voter jusqu'à 1970. Entre 1958 et 1969, joueurs, coaches et managers ont fait l'élection.
Matchs nuls
En le Fenway Park le 31 juillet 1961]], à Boston, Massachusetts, le premier match nul en des Jeux d'Étoiles dans l'histoire des Grandes Ligues a eu lieu lorsque le jeu a été arrêté après de la neuvième entrée en raison de la pluie.
Après d'un controversial match nul dans le jeu du 2002, lorsque les deux équipes se sont restés sans des lanceurs après de 11 entrées, et en réponse aux plaintes des fanatiques que l'atmosphère des jeux avait été réduite à une simple rencontre casual au lieu d'une concurrence, s'ont changés les règles pour lui donner "signification" au Jeu d'Étoiles et stimulants additionnels pour chercher la victoire. À partir de la saison de 2003 et jusqu'au présent, la ligue qui gagne le jeu a l'avantage du siège dans la Série Mondiale. Antérieurement, le avantage du siège était alterné entre un an et autrui.
Curiosités
En 1945, en raison de sévères contraintes pour voyager, le Jeu d'Étoiles programmé pour se jouer à Boston il a été annulé.
Il a eu deux Jeux d'Étoiles par an entre 1959 et 1962. Le deuxième jeu a été ajouté pour percevoir fonds pour les pensions des joueurs, ainsi que pour autres causes.
Événements pendant le Week-end d'Étoiles
Depuis 1985, la Concurrence de Jonrones, un événement entre les leaders en l'encasillado de jonrones s'est joué le jour antérieur au Jeu d'Étoiles. En plus, un jeu de softbol entre des célébrités se joue avant de la Concurrence de Jonrones. Les équipes sont régulièrement un mélange entre des anciennes étoiles du j'équipe siège ainsi aussi comme des célébrités de la musique, cinéma et la télévision.
Jeux d'Étoiles des Grandes Ligues (1933-présente)
| An | Gagnant | Ponctuation | Siège/j'Équipe | Joueur Plus Précieux | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Américaine | 4-2 | Comiskey Park, Moyennes Blanches de Chicago | ||
| 1934 | Américaine | 9-7 | Pôle Grounds, New York Giants | ||
| 1935 | Américaine | 4-1 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | ||
| 1936 | National | 4-3 | Braves Field, Boston Braves | ||
| 1937 | Américaine | 8-3 | Griffith Stadium, Washington Senators | ||
| 1938 | National | 4-1 | Crosley Field, Cincinnati Reds | ||
| 1939 | Américaine | 3-1 | Yankee Stadium, New York Yankees | ||
| 1940 | National | 4-0 | Sportsman's Park, Saint Louis Cardinals | ||
| 1941 | Américaine | 7-5 | Briggs Stadium, Detroit Tigers | ||
| 1942 | Américaine | 3-1 | Pôle Grounds, New York Giants | ||
| 1943 | Américaine | 5-3 | Shibe Park, Philadelphia Athletics | ||
| 1944 | National | 7-1 | Forbes Field, Pittsburgh Pirates | ||
| 1945 | il Ne s'a pas célébré. | ||||
| 1946 | Américaine | 12-0 | Fenway Park, Boston Réseau Sox | ||
| 1947 | Américaine | 2-1 | Wrigley Field, Chicago Cubs | ||
| 1948 | Américaine | 5-2 | Sportsman's Park, St. Louis Browns | ||
| 1949 | Américaine | 11-7 | Ebbets Field, Brooklyn Dodgers | ||
| 1950 | National | 4-3 (14 entrées) |
Comiskey Park, Moyennes Blanches de Chicago | ||
| 1951 | National | 8-3 | Briggs Stadium, Detroit Tigers | ||
| 1952 | National | 3-2 (5 entrées, pluie) |
Shibe Park, Philadelphia Phillies | ||
| 1953 | National | 5-1 | Crosley Field, Rouges de Cincinnati | ||
| 1954 | Américaine | 11-9 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | ||
| 1955 | National | 6-5 (12 entrées) |
County Stadium, Milwaukee Braves | ||
| 1956 | National | 7-3 | Griffith Stadium, Washington Senators | ||
| 1957 | Américaine | 6-5 | Sportsman's Park, St. Louis Cardinals | ||
| 1958 | Américaine | 4-3 | Mémorial Stadium, Baltimore Orioles | ||
| 1959-à | National | 5-4 | Forbes Field, Pittsburgh Pirates | ||
| 1959-b | Américaine | 5-3 | Mémorial Coliseum, Les Angeles Dodgers | ||
| 1960-à | National | 5-3 | Municipal Stadium, Kansas City Athletics | ||
| 1960-b | National | 6-0 | Yankee Stadium, New York Yankees | ||
| 1961-à | National | 5-4 (10 entrées) |
Candlestick Park, San Francisco Giants | ||
| 1961-b | MATCH NUL | 1-1 (9 entrées, pluie) |
Fenway Park, Boston Réseau Sox | ||
| 1962-à | National | 3-1 | D.C. Stadium, Washington Senators | Maury Wills, Los Angeles (LN) | |
| 1962-b | Américaine | 9-4 | Wrigley Field, Chicago Cubs | Leon Wagner, Les Angeles (LA) | |
| 1963 | National | 5-3 | Municipal Stadium, Cleveland Indians | Willie Mays, San Francisco (LN) | |
| 1964 | National | 7-4 | Shea Stadium, New York Mets | Johnny Callison, Philadelphia (LN) | |
| 1965 | National | 6-5 | Metropolitan Stadium, Minnesota Twins | Juan Marichal, San Francisco (LN) | |
| 1966 | National | 2-1 (10 entrées) |
Busch Mémorial Stadium, St. Louis Cardinals | Brooks Robinson, Baltimore (LA) | |
| 1967 | National | 2-1 (15 entrées) |
Anaheim Stadium, Californie Angels | Tony Pérez, Cincinnati (LN) | |
| 1968 | National | 1-0 | Astrodome, Houston Astres | Willie Mays, San Francisco (LN) | |
| 1969 | National | 9-3 | Robert F. Kennedy Mémorial Stadium, Washington Senators | Willie McCovey, San Francisco (LN) | |
| 1970 | National | 5-4 (12 entrées) |
Riverfront Stadium, Cincinnati Reds | Carl Yastrzemski, Boston (LA) | |
| 1971 | Américaine | 6-4 | Tiger Stadium, Detroit Tigers | Frank Robinson, Baltimore (LA) | |
| 1972 | National | 4-3 (10 entrées) |
Atlanta-Fulton County Stadium, Atlanta Braves | Joe Morgan, Cincinnati (LN) | |
| 1973 | National | 7-1 | Royals Stadium, Kansas City Royals | Bobby Bonds, San Francisco (LN) | |
| 1974 | National | 7-2 | Three Rivers Stadium, Pittsburgh Pirates | Steve Garvey, Les Angeles (LN) | |
| 1975 | National | 6-3 | County Stadium, Milwaukee Brewers | Jon Matlack, New York (LN) Bill Madlock, Chicago (LN) |
|
| 1976 | National | 7-1 | Veterans Stadium, Philadelphia Phillies | George Foster, Cincinnati (LN) | |
| 1977 | National | 7-5 | Yankee Stadium, New York Yankees | Monsieur Sutton, Les Angeles (LN) | |
| 1978 | National | 7-3 | San Diego Stadium, San Diego Pères | Steve Garvey, Les Angeles (LN) | |
| 1979 | National | 7-6 | Kingdome, Seattle Mariners | Dave Parker, Pittsburgh (LN) | |
| 1980 | National | 4-2 | Dodger Stadium, Les Angeles Dodgers | Ken Griffey, M., Cincinnati (LN) | |
| 1981 | National | 5-4 | Cleveland Stadium, Cleveland Indians | Gary Carter, Montréal (LN) | |
| 1982 | National | 4-1 | Olympic Stadium, Montréal Expos | David Conception, Cincinnati (LN) | |
| 1983 | Américaine | 13-3 | Comiskey Park, Moyennes Blanches de Chicago | Fred Lynn, Californie (LA) | |
| 1984 | National | 3-1 | Candlestick Park, San Francisco Giants | Gary Carter, Montréal (LN) | |
| 1985 | National | 6-1 | Hubert H. Humphrey Metrodome, Minnesota Twins | LaMarr Hoyt, San Diego (LN) | |
| 1986 | Américaine | 3-2 | Astrodome, Houston Astres | Roger Clemens, Boston (LA) | |
| 1987 | National | 2-0 (13 entrées) |
Oakland-Peupleraie County Coliseum, Oakland Athletics | Tim Raines, Montréal (LN) | |
| 1988 | Américaine | 2-1 | Riverfront Stadium, Cincinnati Reds | Terry Steinbach, Oakland (LA) | |
| 1989 | Américaine | 5-3 | Anaheim Stadium, Californie Angels | Bo Jackson, Kansas City (LA) | |
| 1990 | Américaine | 2-0 | Wrigley Field, Chicago Cubs | Juillet Franco, Texas (LA) | |
| 1991 | Américaine | 4-2 | SkyDome, Toronto Blue Jays | Chaux Ripken, Jr., Baltimore (LA) | |
| 1992 | Américaine | 13-6 | Jack Murphy Stadium, San Diego Pères | Ken Griffey Jr., Seattle (LA) | |
| 1993 | Américaine | 9-3 | Oriole Park at Camden Yards, Baltimore Orioles | Kirby Puckett, Minnesota (LA) | |
| 1994 | National | 8-7 (10 entrées) |
Three Rivers Stadium, Pittsburgh Pirates | Fred McGriff, Atlanta (LN) | |
| 1995 | National | 3-2 | The Ballpark in Arlington, Texas Rangers | Jeff Conine, Floride (LN) | |
| 1996 | National | 6-0 | Veterans Stadium, Philadelphia Phillies | Mike Piazza, Les Angeles (LN) | |
| 1997 | Américaine | 3-1 | Jacobs Field, Cleveland Indians | Sandy Alomar, Cleveland (LA) | |
| 1998 | Américaine | 13-8 | Coors Field, Colorado Rockies | Roberto Alomar, Baltimore (LA) | |
| 1999 | Américaine | 4-1 | Fenway Park, Boston Réseau Sox | Pedro Martínez, Boston (LA) | |
| 2000 | Américaine | 6-3 | Turner Field, Atlanta Braves | Derek Jeter, New York (LA) | |
| 2001 | Américaine | 4-1 | Safeco Field, Seattle Mariners | Chaux Ripken, Jr., Baltimore (LA) | |
| 2002 | MATCH NUL | 7-7 (11 entrées) |
Miller Park, Milwaukee Brewers | Personne a été choisi. | |
| 2003 | Américaine | 7-6 | Ou.S. Cellular Field, Moyennes Blanches de Chicago | Garret Anderson, Anaheim (LA) | |
| 2004 | Américaine | 9-4 | Minute Maid Park, Houston Astres | Alfonso Soriano, Texas (LA) | |
| 2005 | Américaine | 7-5 | Comerica Park, Detroit Tigers | Miguel Tejada, Baltimore (LA) | |
| 2006 | Américaine | 3-2 | PNC Park, Pittsburgh Pirates | Michael Young, Texas (LA) | |
| 2007 | Américaine | 5-4 | AT&T Park, San Francisco Giants | Ichiro Suzuki, Seattle (LA) | |
| 2008* | Américaine | 4-3 (15 entrées) |
Yankee Stadium, New York Yankees | J. D. Drew, Boston Réseau Sox (LA) | |
| 2009 | Américaine | 4-3 (9 entrées) |
Busch Stadium, Saint Louis Cardinals | Carl Crawford, Tampa Bay Rays (LA) | |
| 2010 | Angel Stadium of Anaheim, Les Angeles Angels of Anaheim | ||||
*Jeu d'Étoiles de majeure durée dans l'histoire.
Tu raccordes externes
Wikimedia Commons Héberge contenu multimédia sur Jeu d'Étoiles des Grandes Ligues de Base-ball.Il donne:MLB All-Star Game
