Jeux Centroamericanos et du le Caraïbe
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les Jeux Centroamericanos et du le Caraïbe sont un événement multideportivo que se réalisent chaque 4 ans. Dans ses trois premières versions étaient dénommées les Jeux Centroamericanos (1926, 1930 et 1935). Ils sont organisés par la Organisation Sportive Centroamericana et du le Caraïbe (ODECABE). Les sports qui se réalisent sont: natation, basket-ball, athlétisme, cyclisme, équitation, triathlon squash et autrui. Le CCCAN est un événement de sports aquatiques qu'il se réalise chaque deux ans et il a niveau similaire puisqu'ils se présentent les pays avec des frontières au le Caraïbe, le dernier il s'a réalisé en Barquisimeto, le Venezuela; en étant celle-ci la nation gagnante.
Sommaire |
Versions des Jeux Centroamericanos et du le Caraïbe
Medallero Historique
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:Flag of le Cuba.svg le Cuba | 1.625 | 817 | 613 | 3.055 |
| 2 | 986 | 985 | 849 | 2.820 | |
| 3 | Fichier:Flag of le Venezuela.svg le Venezuela | 391 | 594 | 705 | 1.690 |
| 4 | Fichier:Flag of la Colombie.svg la Colombie | 276 | 361 | 405 | 1.042 |
| 5 | Fichier:Flag of le Porto Rico.svg le Porto Rico | 258 | 419 | 571 | 1.248 |
| 6 | 95 | 177 | 285 | 557 | |
| 7 | Fichier:Flag of le Jamaïque.svg le Jamaïque | 86 | 106 | 106 | 298 |
| 8 | 83 | 145 | 154 | 382 | |
| 9 | Fichier:Flag of le Guatemala.svg le Guatemala | 55 | 121 | 249 | 425 |
| 10 | Fichier:Flag of le Salvador.svg le Salvador | 39 | 89 | 170 | 298 |
| 11 | Fichier:Flag of le Costa Rica.svg le Costa Rica | 35 | 33 | 55 | 123 |
| 12 | Fichier:Flag of Trinité and Tobago.svg la Trinité-et-Tobago | 32 | 62 | 80 | 174 |
| 13 | 29 | 27 | 46 | 102 | |
| 14 | 13 | 16 | 25 | 54 | |
| 15 | 12 | 4 | 7 | 23 | |
| 16 | Fichier:Flag of La Barbade.svg La Barbade | 11 | 12 | 37 | 60 |
| 17 | 10 | 16 | 16 | 42 | |
| 18 | Fichier:Flag of la Guyana.svg la Guyana | 6 | 12 | 28 | 46 |
| 19 | Fichier:Flag of le Nicaragua.svg le Nicaragua | 3 | 13 | 40 | 56 |
| 20 | 3 | 9 | 17 | 29 | |
| 21 | Fichier:Flag of l'Honduras.svg l'Honduras | 2 | 10 | 21 | 33 |
| 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 23 | 2 | - | - | 2 | |
| 24 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 26 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 27 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 28 | Fichier:Flag of Ancienne and Barbuda.svg Antigua-et-Barbuda | - | 3 | 5 | 8 |
| 29 | - | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | - | - | 3 | 3 | |
| 32 | Fichier:Flag of Dominique.svg Dominique | - | - | 1 | 1 |
| 4.058 | 4.043 | 4.511 | 12.612 | ||
Voyez-vous aussi
- Jeux Panamericanos
- Jeux Sudamericanos
- Jeux Bolivarianos
- Jeux sportifs centroamericanos
- Olympiade Centroamericana
- Foot dans les Jeux Centroamericanos et du le Caraïbe
Tu raccordes externes
- [1]Site du CCCAN celbrado en Barquisimeto.
- [Http://www.sedefir.gov.do site] du Secrétariat d'État de Sports, Éducation Fisica et Récréation de la République Dominicaine.
- Comite Olimpico du Porto Rico.
- Blog: Jeux CentroAmericanos Mayaguez 2010.
