Jeux Ecuestres Mondials de 1990
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les Jeux ecuestres mondials de 1990 ont été la première édition de tellement d'important événement ecuestre et s'ont célébrés à Stockholm, la Suède , en prenant part un total de 700 écuyers , en représentant à 45 pays. Les disciplines hippiques qui ont conformé le programme ils ont été: Saut, Doma classique, Concours complet, Raid, tu Accroches et volteo. Ils ont été transmis en différé par Ruiz TV pour Latinoamerica.
Sommaire |
Résultats
Raid ind.
| Rang | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Becky Hart (R.D.Grand Sultán) | Modèle:USE | |
| 2 | Jane Donovan (Ibriz) | ||
| 3 | June Petersen (Abbeline Lionel) | Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} |
Raid par des équipes
Doma ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Uphoff (Rembrandt) | ||
| 2 | Kyra Kirklund (Matador ) | ||
| 3 | M. Theodorescu (Ganimedes) |
Doma Par des équipes
Volteo ind. M
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lehner (Zarewitsch) | ||
| 2 | Christof Lensing (Rascal) | ||
| 3 | Dietmat Otto (Mainzelmann) |
Volteo ind. F
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Bernhard (Mainzelmann) | ||
| 2 | Silke Michelberger (Zarewitsch) | ||
| 3 | Ute Schönian (Marque Pôle) |
Volteo Par eqs.
| Rang | Équipe | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | la Suisse (Dagobert) |
|
|
| 2 | l'Allemagne (Thimu) | ||
| 3 | les États-Unis (Course) | Modèle:USE |
Concours complet ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Blyth Tait (Messiah ) | ||
| 2 | Ian Stark (Murphy ) | ||
| 3 | Bruce Davidson (Pirate Lion) | Modèle:USE |
Concours complet par des équipes
Tu accroches ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aad Arts | ||
| 2 | Thomas Eriksson | ||
| 3 | Jozsef Bozsik |
Tu accroches par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Sauts ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Navet (Malesan Quito de Baussy) | ||
| 2 | John Whitaker (Milton ) | ||
| 3 | Robert Bourdy (Morgat) |
Sauts par des équipes
Medallero
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
