Jeux Ecuestres Mondials de 1994
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les Jeux ecuestres mondials de 1994 (Correspondants à la deuxième édition de cet événement de sport) s'ont célébrés à La Haye, l'Hollande. l'Allemagne a dominé à nouveau le medallero suivie de la France et les États-Unis. Les disciplines pratiquées ont été à nouveau les mêmes que dans l'édition antérieure. Dans l'aspect organisationnel a causé sensation l'extraordinaire galerie commerciale. Pour Latinomerica ont été transmis par Ruiz TV en différé.
Sommaire |
Résultats
Raid ind.
| Rang | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Valene Kanavy (Pieraz) | Modèle:USE | |
| 2 | Dennis Pesce (Melfenik ) | ||
| 3 | Stephene Fleury (Roc'H Dynavena ) |
Raid par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Fleury (Roc'H Dynavena) / Martine Jollivet (Lizazat) / Jaques David (Nelson) / Benedicte Atger (Sunday d'Au) |
||
| 2 | Miguel Vila (Bajeque) / Francisco Cobos (Sorcière ) / Augusta Albarran (Couleurs) Gerardo Amian (Klux Klux) |
||
| 3 | Christine Forrester (M. Galactic) / Melonie De Jong (Vet School L.) / Barbara Timms(Kildara Sharina) / Margaret Wade (Glen. Sheida) |
Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} |
Doma ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Werth (Gigolo FRH ) | ||
| 1 | Anky vont Grunsven (Bonfire ) | ||
| 2 | Nicole Uphoff (Rembrandt ) | ||
| 3 | Sven Rothenberger (Dondolo) |
Doma Par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Werth (Gigolo FRH) / Klaus Balkenhol (Goldstern) / Karin Rehbein (Donnerhall ) / Nicole Uphoff (Rembrandt) |
||
| 2 | Ellen Bontje (Heuriger N) / Sven Rothenberger (Dondolo) / Anky vont Grunsven(Olympic Bonfire) |
||
| 3 | Kathleen Raine(Avontuur) / Robert Dover (Devereaux) / Gary Rockwell(Suna) / Carol Lavell(Gifted) |
Modèle:USE |
Volteo ind. M
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fiskbaek | Modèle:DONNENT | |
| 2 | Christoph Lensing | ||
| 3 | Thomas Föcking |
Volteo ind. F
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Benedetto | ||
| 2 | Kerith Lemon | Modèle:USE | |
| 3 | Mieke Lorentz |
Volteo Par eqs.
Concours complet ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaughan Jefferis (Bounce ) | ||
| 2 | Dorothy Trapp (Molokai ) | Modèle:USE | |
| 3 | Karen Dixon (Get Smart) |
Concours complet par des équipes
Tu accroches ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Freund | ||
| 2 | George Bowman | ||
| 3 | Ijsbrand Chardon |
Tu accroches par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Sandmann / Michael Freund / Hansjörg Hammann |
||
| 2 | Felix Brasseur / Eddy vont Dijk / Valère Standaert |
||
| 3 | Ad Aarts/ Ijsbrand Chardon/ Harry de Ruyter |
Sauts ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Franke Sloothaak (S.P.Weihaiwej ) | ||
| 2 | Michel Robert (Miss S.P. ) | ||
| 3 | Soeren von Roenne(Taggi ) |
Sauts par des équipes
Medallero
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
