Jeux Ecuestres Mondials de 1998
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les Jeux ecuestres mondials de 1998 (correspondants à la troisième édition de dit événement) s'ont célébrés à Rome, l'Italie. Initialement la ville désignée pour héberger ces III Jeux Ecuestres Mondials était Dublin mais des diverses causes ils ont porté à la retraite de dite ville du procès organisationnel dans l'an 1997, la ville de Rome a affronté le défi avec seulement un an de terme et il a remporté tout un succès organisationnel et de public. Servez comme exemple la finale de Saut , suivie par plus de 25.000 spectateurs dans les degrés du stade Flaminio. La particularité de cette édition a été que la preuve de Raid se descolgó du calendrier et s'a disputé de forme indépendante dans la ville de Dubái, Émirats Arabes Unis. En Latinoamerica ces jeux s'ont vus Ruiz TV que pour cet an conto avec une couverture sensacional des jeux avec grands entrevues et en passant tous les événements en vif.
Sommaire |
Résultats
Raid ind.
| Rang | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Valene Kanavy (High Winds Jedi) | Modèle:USE | |
| 2 | Fausto Fiorucci(Faris Jabar ) | ||
| 3 | Daisuke Yasunaga (Natsu ) |
|
Raid par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mc Caughan (Tonka) / Jenny Hearn (Simbar) / John Stevenson (Taralea Raja) |
||
| 2 | Wendy Merendini (Fire Mt. Flikka) / La donner Westlake(Mc Rams Z ) / Shirley Delsart (KJ Destination) |
Modèle:USE | |
| 3 | Shannon Parker(Stanpark Ginnis) / Margaret Wade (Tooheys Réseau) / Gayleq Holmes(Faraway Verdict) |
Fichier:Flag of l'Australie.svg {{{tu allies}}} |
Doma ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Werth (Nissan Gigolo ) | ||
| 2 | Anky vont Grunsven (Bonfire ) | ||
| 3 | Louise Nathhorst (LRF Walk on Top) |
Doma Par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Werth (Gigolo FRH) / Ulla Salzgeber (Rusty) / Karin Rehbein (Donnerhall ) / Nadine Capellmann (Drôle) |
||
| 2 | Ellen Bontje (Olympic Gestion ) / Sven Rothenberger (Dondolo) / Anky vont Grunsven(Gestion Bonfire)/ Coby vont Baalen (Olympic Ferro) |
||
| 3 | Louise Nathhorst(LRF Walk on Top) / Ulla Hakanson (Flyinge Bobby) / Annette Solmell(Flyinge Strauss) / Jan Brink (Bjorsell's Fontana) |
Modèle:USE |
Volteo ind. M
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Maitozo | Modèle:USE | |
| 2 | Matthias Lang | ||
| 3 | Henrik Ossenbrink |
Volteo ind. F
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Zülow | ||
| 2 | Kerith Lemon | Modèle:USE | |
| 3 | Janine Oswakd |
Volteo Par eqs.
Concours complet ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Blyth Tait (Ready Teddy ) | ||
| 2 | Mark Todd (Broadcast News ) | ||
| 3 | Paula Tornquist (SAS Monaghan) |
Concours complet par des équipes
tu Accroches ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ulrich |
|
|
| 2 | Michael Freund | ||
| 3 | Ton Monhemius |
Tu accroches par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ton Monhemius/ Ijsbrand Chardon / Harry de Ruyter |
||
| 2 | Michael Freund/ Christoph Sandmann/ Helmut Rolfes |
||
| 3 | Jan-Erik Pahlsson/ Fredrik Persson/ Prises Eriksson |
Sauts ind.
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Pessoa (Gandini Lianos ) | ||
| 2 | Thierry Pomel (Thor donnes Chaines) | ||
| 3 | Franke Sloothaak (San Patrignano Joly ) |
Sauts par des équipes
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludger Beerbaum (P.S. Priamos) / Markus Beerbaum (Lady Weingard) / Lars Nieberg (Perroquet Piana Esprit FRH) / Franke Sloothaak (San Patr. Weihaiwej) |
||
| 2 | Roger-Yves Bost (Airborne Montecillo) / Alexandra Ledermann (Rochet M) / Eric Navet (About d'Isigny) / Thierry Pomel (Thor donnes Chaines) |
||
| 3 | ai Donné Lampard(Abbervail Dream) / Geoff Billington (Virtuel Village It's Otto) / Nick Skelton (Virtuel Village Hopes Ouvre High) / John Whitaker (Virtuel Village Heyman) |
Medallero
| # | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Fichier:Flag of l'Australie.svg l'Australie | 0 | 0 | 1 | 1 |
